| Especificaciones | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| BellO-MicEst-W1 | BellO-MicEst-W2 | BellO-MicEst-W3 | ||
| Cabeza de visualización | Binocular inclinado a 45 ° | ● | ● | ● |
| (55mm-75mm) | ||||
| Ocular | WF10X/20mm | ● | ● | ● |
| Objetivo | 2X | ● | ● | ● |
| Escenario | Plato de objetos negro / blanco | ● | ● | |
| Plato de objetos glaseado | ● | |||
| Negro / blanco | ||||
| Iluminación | Sin luz | ● | ||
| Lámpara incandescente, luz incidente | ● | |||
| Lámpara incandescente, luz incidente y | ● | |||
| Transmitida | ||||
| Accesorio opcional | Ocular:WF5X(18mm)、WF15X(13mm) WF20X(20mm) | |||
| Objectivo:1X 2X 3X 4X 6X | ||||
| Plato de objeto blanco y negro: Φ60mm oΦ95mm | ||||
| Plato de objeto de vidrio esmerilado: Φ95mm | ||||
| Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicEst-W
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida, Lámpara incandescente, luz incidentes, Sin Luz |
|---|---|
| Aumento del Objetivo |











