| Especificaciones | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicMetInd-2Y | BellO-MicMetInd-2X | ||||
| Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 ° | ● | |||
| Cabeza binocular libre de compensación inclinada a 45 ° (55 mm-75 mm) | ● | ||||
| Ocular | WF10×/18mm | ● | |||
| Objetivo Acromático Semi-plan | Aumento | 10× | 100× | ||
| Apertura numérica | 0.25 | 1.25 | |||
| Sistema | Seco | Petróleo | |||
| Objetivo Acromático Semi-plan | 7.31mm | 0.37mm | |||
| Objetivo Acromático | Aumento | 40× | |||
| Apertura numérica | 0.65 | ||||
| Sistema | Seco | ||||
| Distancia de trabajo | 0.66mm | ||||
| Aumento total | 100×-1250× | ||||
| Longitud del tubo mecánico | 160mm | ||||
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino Fino | ||||
| Valor de escala de enfoque 0.002mm Rango de enfoque 30mm | |||||
| Etapa de trabajo | 175mm×135mm | ||||
| Fuente de luz | Bombilla halógena 6V20W, AC 220V / 110V | ||||
| Placa de objeto | Φ100mm Φ20mm Φ42mm | ||||
| Accesorio opcional | Ocular: WF12.5 × |
Microscopio Metalúrgico BellO-MicMetInd-2Y
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Ocular Microscopio |



