Especificaciones:
| Modelo | Bell-MiniCeluElecFor-1000 | Bell-MiniCeluElecFor-750 |
|---|---|---|
| Código Sku | B-01-29-0204-0201 | B-01-29-0204-0202 |
| Tamaño de la placa de vidrio (W×L) | 100×100 milímetro | 100×100 milímetro |
| Tamaño del gel (W×L) | 82×88 milímetro | 82×88 milímetro |
| Espesor del gel | 1.0, 1.5 (milímetro) | 0.75,1.0,1.5 (milímetro) |
| Cantidad de gel | 1 ~ 4 (piezas) | 1 ~ 2 (piezas) |
| Volumen de muestra | (1.0mm) 11, 15wells; (1.5mm) 11, 15wells | (0.75mm) 11, 15 pozos; (1.0mm) 11, 15 pozos; (1.5 mm) 11, 15 pozos |
| Volumen del búfer | ~ 1000 (ml) | ~ 750 (ml) |
| Dimensión (L×W×H) | 220×170×120 (milímetro) | 150×120×115 (milímetro) |
| Peso neto | 2.5 (kg) | 1.5 (kg) |




