Especificaciones Técnicas
| Modelo | BellWatPur-I | BellWatPur-II | |
| Tipo de salida de agua | Agua RO | Agua RO | |
| Velocidad de salida de agua | 15 L / H | 30 L / H | |
| Procedimiento de purificación | PF + AC + RO + AC | PF + AC + RO + AC | |
| Requisito de suministro de agua | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS de entrada> 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS de entrada> 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | |
| Calidad de agua pura | Tasa de rechazo de iones | 96% -99% (Nueva membrana RO) | 96% -99% (Nueva membrana RO) |
| Tasa de rechazo orgánico | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | |
| Partículas y tasa de rechazo de bacterias | > 99% | > 99% | |
| Bacteria | <0,1 ufc / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm) | <0,1 ufc / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm) | |
| Partículas (> 0.2μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm) | |
| Tasa de flujo | 2,0 L / min (con tanque de presión) | 2,0 L / min (con tanque de presión) | |
| Monitor de calidad del agua | Medidor de TDS | Medidor de TDS | |
| Consumo de energía | 48W | 48W | |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | |
| Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque de 15 litros, medidor de TDS | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque de 15 litros, medidor de TDS | |
| Tamaño externo (W * D * H) | 220*410*420mm | 220*410*420mm | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 590*490*550mm | 590*490*550mm | |
| Peso bruto | 22kg | 22kg |





