Especificaciones Técnicas (Purificador de agua)
| Modelo | BellWatPur-IV45 | BellWatPur-IV63 | BellWatPur-IV94 | BellWatPur-IV125 | |
| Tipo de salida de agua | Agua RO | Agua RO | Agua RO | Agua RO | |
| Velocidad de salida de agua | 45 L / H | 63 L / H | 94 L / H | 125 L / H | |
| Procedimiento de purificación | PF + AC + AC + RO | PF + AC + AC + RO | PF + AC + AC + RO | PF + AC + AC + RO | |
| Requisito de suministro de agua | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS> 200 ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS> 200 ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS> 200 ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm2 (si TDS> 200 ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) |
|
| Calidad del agua pura | Tasa de rechazo de iones | 96% ~ 99% (nueva membrana RO) | 96% ~ 99% (nueva membrana RO) | 96% ~ 99% (nueva membrana RO) | 96% ~ 99% (nueva membrana RO) |
| Tasa de rechazo orgánico | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | |
| Tasa de rechazo de partículas y bacterias | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | |
| Bacterias | <0,1 ufc / ml (con filtro terminal PES opcional de 0,2 μm) | <0,1 ufc / ml (con filtro terminal PES opcional de 0,2 μm) | <0,1 ufc / ml (con filtro terminal PES opcional de 0,2 μm) | <0,1 ufc / ml (con filtro terminal PES opcional de 0,2 μm) | |
| Partículas (> 0,2 μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,2 μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,2 μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,2 μm) | <1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,2 μm) | |
| Monitor de calidad del agua | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | Medidor de TDS, monitor de resistividad en línea (opcional) | |
| Consumo | 120W | 120W | 240W | 240W | |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | |
| Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), 2 tanques de agua integrados de 15L, medidor de TDS | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), 2 tanques de agua integrados de 15L, medidor de TDS | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), 2 tanques de agua integrados de 15L, medidor de TDS | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), 2 tanques de agua integrados de 15L, medidor de TDS | |
| Tamaño externo (W * D * H) | 540 * 640 * 1110 mm | 540 * 640 * 1110 mm | 540 * 640 * 1110 mm | 540 * 640 * 1110 mm | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 650 * 740 * 1250 mm | 650 * 740 * 1250 mm | 650 * 740 * 1250 mm | 650 * 740 * 1250 mm | |
| Peso bruto | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |




