Especificaciones:
| Modelo | BellRefrMedPuert02-50 (F / G) | BellRefrMedPuert02-70 (F / G) | BellRefrMedPuert02-95 (F / G) | BellRefrMedPuert02-130 (F / G) | BellRefrMedPuert02-105 (F / G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 450 * 445 * 575 | 445 * 470 * 700 | 445 * 470 * 900 | 510 * 515 * 900 | 505 * 525 * 925 | |
| Tamaño interno (W * D * H) mm | 382 * 359 * 415 | 400 * 347 * 528 | 400 * 347 * 708 | 419 * 395 * 738 | 385 * 356 * 737 | |
| Capacidad | 50L | 70L | 95L | 130L | 105L | |
| Rango de temperatura | 2 ℃ ~ 8 ℃ | |||||
| Exactitud de la temperatura | 0.1 ℃ | |||||
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED de pantalla grande | |||||
| Alarma | Alarma audible y visual: estándar: alarma de alta y baja temperatura | Cuatro alarmas son todas estándar) | ||||
| Falla del sensor alarma audible y visual-Opcional: falla de energía, puerta entreabierta | ||||||
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración de aire forzado | |||||
| Refrigerante | R134a / R600a, sin CFC | |||||
| Condensador y Evaporador | Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, hecho de cobre | |||||
| Descongelar | Descongelamiento automático | |||||
| Decondensación | Manual | |||||
| Puerta | Espuma / vidrio | |||||
| Construcción | Estructura | Diseño monobloque y Espuma monoensamblaje (Material de aislamiento de poliuretano rígido) | ||||
| Material interno | HIPS tanque de ampolla | |||||
| Externo | Acero laminado en frío recubierto con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||||
| Material | ||||||
| Cestas | 1 PC | 2 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | |
| Consumo | 60W | 70W | 70W | 90W | 78W | |
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
| Opcional | Descondensación automática, bloqueo de puerta | / | ||||
| Peso bruto (kg) | 26 kg (F) / | 43 kg (F) / | 53 kg (F) / | 53 kg (F) / | 55 kg (F) / | |
| 30 kg (G) | 48kg (G) | 58 kg (G) | 58 kg (G) | 55 kg (G) | ||
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 565 * 575 * 660 mm | 575 * 590 * 775 mm | 575 * 590 * 995 mm | 620 * 645 * 975 mm | 520 * 540 * 940 |



