- Todos los productos
- Todos los productos
- Porta objetos 1321
Porta objetos 1321
Globe Scientific https://www.cotecno.cl/shop/1321-porta-objetos-1321-659096 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/659096/image_1920?unique=8e63471Porta objetos
Portaobjetos
Portaobjetos
Euromex ofrece los portaobjetos para microscopio Globe Scientific en tres líneas diferenciadas, para satisfacer las exigencias del laboratorio moderno actual
Portaobjetos para microscopio Diamond White Glass
Fabricados en vidrio blanco de calidad superior con claridad excepcional, baja autofluorescencia y espesor uniforme. El vidrio está formulado para una oxidación mínima, lo que asegura la integridad de la muestra durante el almacenamiento a largo plazo. Esta línea de máxima calidad está diseñada para las aplicaciones más exigentes y ofrece un ahorro considerable en comparación con otros portaobjetos de vidrio blanco de marcas reconocidas del mercado
Portaobjetos para microscopio Diamond Essentials
Fabricados con vidrio sodocálcico de la más alta calidad e ideales para todas las aplicaciones de rutina. Estos portaobjetos ofrecen una calidad excelente con un ahorro sustancial
Portaobjetos para microscopio de uso general Globe Scientific
La alternativa económica para aplicaciones menos exigentes
Los portaobjetos para microscopio Globe Scientific se ofrecen en una amplia selección de colores, tipos de esquina y bordes. Todos los portaobjetos vienen prelavados y listos para usar. Globe Scientific también puede fabricar portaobjetos a medida para sus necesidades específicas. Contáctenos para más información
Haga clic abajo para ver el folleto
A destacar
- Portaobjetos de calidad superior
- Portaobjetos disponibles con esquinas de seguridad
- Se ofrece en paquete de 72 piezas
Diamond White Glass
| Artículo | Liso | Esmerilado | Borde esmerilado | Borde biselado | Esquinas a 90° | Esquinas recortadas | Con carga | Color | Estuche | |
| 1380‑10 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1384‑10 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1380‑20 | una cara | • | • | 1440 | ||||||
| 1384‑20 | una cara | • | • | 1440 | ||||||
| 1380‑30 | dos caras | • | • | 1440 | ||||||
| 1384‑30 | dos caras | • | • | 1440 | ||||||
| 1380‑50B | • | • | • | Azul | 1440 | |||||
| 1380‑50P | • | • | • | Rosado | 1440 | |||||
| 1380‑50W | • | • | • | Blanco | 1440 | |||||
| 1380‑50Y | • | • | • | Amarillo | 1440 | |||||
| 1384‑50P | • | • | • | Rosado | 1440 | |||||
| 1384‑50W | • | • | • | Blanco | 1440 | |||||
| 1358B | • | • | • | • | Azul | 1440 | ||||
| 1358G | • | • | • | • | Verde | 1440 | ||||
| 1358P | • | • | • | • | Rosado | 1440 | ||||
| 1358W | • | • | • | • | Blanco | 1440 | ||||
| 1358Y | • | • | • | • | Amarillo | 1440 | ||||
| 1354W | • | • | • | • | Blanco | 1440 |
Íntegramente de Diamond White Glass los portaobjetos de microscopio van en doble celofán embalados en cajas de plástico de alta calidad para proteger contra la humedad y las partículas extrañas
Diamond Essentials
| artículo | Esquinas a 90° | Esquinas de seguridad | Esquinas recortadas | Bordes esmerilados | Bordes biselados | Esmerilado 1 lado | Esmerilado 2 lados | Color | Estuche | |
| 1301 | • | • | 1440 | |||||||
| 1321 | • | • | 1440 | |||||||
| 1331 | • | • | 1440 | |||||||
| 1304 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1324 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1334 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1308 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1328 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1338 | • | • | • | 1440 | ||||||
| 1304B | • | • | • | Azul | 1440 | |||||
| 1304G | • | • | • | Verde | 1440 | |||||
| 1304N | • | • | • | Naranja | 1440 | |||||
| 1304P | • | • | • | Rosado | 1440 | |||||
| 1304W | • | • | • | Blanco | 1440 | |||||
| 1304Y | • | • | • | Amarillo | 1440 | |||||
| 1324B | • | • | • | Azul | 1440 | |||||
| 1324N | • | • | • | Naranja | 1440 | |||||
| 1324P | • | • | • | Rosado | 1440 | |||||
| 1324W | • | • | • | Blanco | 1440 | |||||
| 1324Y | • | • | • | Amarillo | 1440 | |||||
| 1334B | • | • | Azul | 1440 | ||||||
| 1334G | • | • | Verde | 1440 | ||||||
| 1334P | • | • | Rosado | 1440 | ||||||
| 1334W | • | • | Blanco | 1440 | ||||||
| 1334Y | • | • | Amarillo | 1440 |
Portaobjetos de uso general
| Artículo | Liso* | Esmerilado | Borde esmerilado | Esquinas de seguridad** | Estuche | |
| 1291 | • | • | • | 1440 | ||
| 1294 | una cara | • | • | 1440 |
* Los portaobjetos lisos tienen puntos pintados en cada esquina para ayudar a evitar que se peguen. Todos los portaobjetos vienen prelavados y listos para usar
** Esquinas de seguridad: borde esmerilado a 90°/esquinas ligeramente recortadas. Las esquinas están ligeramente recortadas para mayor seguridad y comodidad
Tipos de esquina/borde
Los portaobjetos para microscopio de Globe Scientific están disponibles en 3 tipos de esquina/borde. Elija la combinación que mejor se adapte a su aplicación. Todos los portaobjetos se ofrecen en un paquete económico de 72 unidades
- Estilo tradicional: borde esmerilado a 90°/esquinas a 90°. Esmerilado o liso
- Esquinas de seguridad: borde esmerilado a 90°/esquinas ligeramente recortadas. Las esquinas están ligeramente recortadas para mayor seguridad y comodidad
- Esquinas recortadas: borde biselado a 45°/esquinas recortadas. Sin bordes afilados. Ideales para frotis de sangre