- Todos los productos
- Esterilizacion y Limpieza
- Autoclave de vapor 146-1500 L
Autoclave de vapor 146-1500 L
Autoclave de vapor 146-1500 L
Excelente proceso de soldadura y mecanizado de cámara La cámara y la camisa de acero inoxidable a prueba de ácido se sueldan automáticamente con un robot para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Excelente proceso de soldadura y mecanizado de cámara La cámara y la camisa de acero inoxidable a prueba de ácido se sueldan automáticamente con un robot para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas. Bonita superficie de la cámara. Suavidad superficial, Ra≤0.5; No hay piezas de soldadura o pernos en la cámara que protejan efectivamente los artículos a esterilizado Las placas deflectoras de vapor están rodeadas de caucho de silicona que protege la superficie de la cámara. Cámara confiable y duradera La cámara está diseñada de acuerdo con el método analítico profesional. El software de alta emulación ANSYS se utiliza para simulación de cámara. Vida útil del diseño: 10 años (o esterilización 20000 veces) Estructura de sellado razonable Ranura de sellado de diseño compacto, junta de silicona hueca circular duradera, sellada con aire comprimido. Puerta colgada automáticamente La puerta es accionada por un motor de manera automática, estable y de fácil operación. Puerta estructura dentada cóncava-convexa garantiza su seguridad y durabilidad. Detección y control precisos de la presión Los transmisores de presión inteligentes, Wika (Alemania), garantizan la detección y el control de la presión del vapor tanto en la cámara como chaqueta. Sistema exclusivo de reducción de ruido al vacío Sistema de vacío LNS de bajo ruido y ahorro de agua, reduce eficazmente el ruido durante el funcionamiento. Sistema de operación humanizado Pantalla táctil colorida en el lado de carga, 6 luces indicadoras en los lados de descarga, que son concisas, vívidas y exactas mostrando el estado de funcionamiento de la esterilización e información alarmante. Diseño de tubería razonable Todas las tuberías, becerros y componentes están diseñados e instalados en un solo lado, lo que es más conveniente para reparación y mantenimiento. Los esterilizadores se pueden instalar contra la pared y también, dos esterilizadores pueden usar el mismo espacio de mantenimiento para ahorrar espacio de instalación. Parámetros de diseño científico, amplio ámbito de aplicación: Solicitud: autoclave de vapor horizontal de gran capacidad es un esterilizador rápido, compacto y versátil que se investiga y desarrolla de acuerdo con los últimos requisitos de las instituciones médicas y CSSD. Está diseñado y fabricado combina alta capacidad con rentabilidad, al mismo tiempo que ofrece alta confiabilidad operativa y fácil mantenimiento. Artículo Cámara Chaqueta Mpa de presión de diseño -0.1/0.3 0.3 Temperatura de diseño (℃) 144 144 Presión de trabajo (Mpa) -0,1/0,25 0.25 Temperatura máxima de trabajo (℃) 139 139 Presión de apertura de la válvula de seguridad 0.28 0.28
| Especificación |
1
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
2
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
3
|
30
|
31
|
32
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad | Vapor alta capacidad |
| Capacidad | 146 L | 352 L | 352 L | 352 L | 352 L | 352 L | 352 L | 352 L | 655 L | 655 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L | 1500 L |
| Temperatura maxima | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C | 139 °C |
| Clase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío | Con vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado |
| Puerta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Material de cámara | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Presion de trabajo | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa |
| Tamaño de cámara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accesorio estándar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accesorios estándar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accesorios opcionales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ajuste de temperatura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ajuste del tiempo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion electrica | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altitud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altitude | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad del tanque de agua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad máxima | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carretilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta con fondo de malla/Cubo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/cubo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Size | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codigo Cotecno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuracion | 146 L - B2-01-012300.1 | 352 L - B2-01-012300.10 | 352 L - B2-01-012300.11 | 352 L - B2-01-012300.12 | 352 L - B2-01-012300.13 | 352 L - B2-01-012300.14 | 352 L - B2-01-012300.15 | 352 L - B2-01-012300.16 | 655 L - B2-01-012300.17 | 655 L - B2-01-012300.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Consumo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Consumption | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Control automático | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Designed Pressure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diámetro de la hoja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones de la cámara (Ancho*Profundidad*Alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Display | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Door | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drying Time | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| El consumo de energía | 2.5KW | 24KW | 2.5KW | 24KW | 2.5KW | 24KW | 2.5KW | 24KW | 4KW | 46KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Estante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| External Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuerza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Generador de vapor incorporado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grosor de la hoja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Material de la cámara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Designed Temp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Método de calentamiento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modelo | B2-01-012300.1 | B2-01-012300.10 | B2-01-012300.11 | B2-01-012300.12 | B2-01-012300.13 | B2-01-012300.14 | B2-01-012300.15 | B2-01-012300.16 | B2-01-012300.17 | B2-01-012300.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modo de apagado por bajo nivel de agua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mostrar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Número de hoja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Optional Accessories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Package Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parámetro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso neto | 425 kg | 880 kg | 860 kg | 960 kg | 880 kg | 1000 kg | 960 kg | 1080 kg | 1170 kg | 1270 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso neto (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso total de la máquina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieza de autoclave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieza trituradora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Potencia del motor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Supply | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precisión de temperatura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión de diseño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión de trabajo | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | -0,1/0,25 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión de trabajo nominal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de diseño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima diseñada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presión nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rack | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rango ajustable de tiempo de esterilización | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rango de temperatura de secado ajustable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rango de tiempo de secado ajustable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sistema de vacío | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard Accessories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterilization Time | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño completo de la máquina (L*An*Al) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño de la cámara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | 420*420*830mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 600*600*980mm | 610*910*1180mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del puerto de alimentación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1290*1680*1050mm | 1215*1880*1190mm | 1215*1880*1240mm | 1215*1880*1240mm | 1215*1880*1190mm | 1215*1880*1190mm | 1215*1880*1240mm | 1215*1880*1240mm | 1310*2070*1370mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tanque de desinfección | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temp. de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temp. máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temp. nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temp. Precision | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura ambiente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de diseño. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de funcionamiento nominal. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de trabajo. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura diseñada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura máxima de diseño. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura máxima de funcionamiento. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura nominal de funcionamiento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de esterilización | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de secado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vacio | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vacuum System | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velocidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voltaje / alimentación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volumen | 146L | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 655L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Water Tank Capacity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Pressure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Working Temp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
