- Todos los productos
- Bioseguridad y Esterilización
- Autoclave Portatil 18/24 L
Autoclave Portatil 18/24 L
Autoclave Portátil (18/24 L)
Descripcion general es: Es especialmente adecuada para la esterilización de instrumental quirúrgico y dental, cristalería, medios de cultivo y apósitos biológicos, alimentos y otros productos, etc.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
es: Es especialmente adecuada para la esterilización de instrumental quirúrgico y dental, cristalería, medios de cultivo y apósitos biológicos, alimentos y otros productos, etc.
- Tipo: Tipo de doble uso.
- Capacidad: 18 litros.
- Presión máxima de trabajo: 0,165 MPa.
- Temperatura máxima de funcionamiento.: 129℃.
- Presión de trabajo nominal: 0,14 MPa.
- Temperatura de funcionamiento nominal.: 126℃.
| Especificación |
No especificado mm · pack 400*400*430 mm
|
No especificado mm · pack 400*400*530 mm
|
No especificado mm · pack 400*400*670 mm · 2
|
No especificado mm · pack 400*400*670 mm · 3
|
No especificado mm · pack 400*400*770 mm · 5
|
No especificado mm · pack 400*400*770 mm · 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
| Capacidad | 18 L | 24 L | 18 L | 18 L | 24 L | 24 L |
| Temperatura maxima | 129 °C | 129 °C | 129 °C | 129 °C | 129 °C | 129 °C |
| Clase | — | — | — | — | — | — |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado |
| Puerta | — | — | — | — | — | — |
| Material de cámara | — | — | — | — | — | — |
| Presion de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Tamaño de cámara | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Accesorio estándar | — | — | — | — | — | — |
| Accesorios estándar | — | — | — | — | — | — |
| Accesorios opcionales | — | — | — | — | — | — |
| Ajuste de temperatura | Fijo a 126℃ | Fijo a 126℃ | Fijo a 126℃ | 105~127℃ | Fijo a 126℃ | 105~127℃ |
| Ajuste del tiempo | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion electrica | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m |
| Altitude | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad del tanque de agua | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad máxima | — | — | — | — | — | — |
| Capacity | — | — | — | — | — | — |
| Carretilla | — | — | — | — | — | — |
| Cesta | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta con fondo de malla/Cubo | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/cubo | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Material | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Size | — | — | — | — | — | — |
| Codigo Cotecno | — | — | — | — | — | — |
| Configuracion | Tipo de doble uso - 18 litros - 0,165 MPa | Tipo de doble uso - 24 litros - 0,165 MPa | Tipo anti-sequedad - 18 litros - 0,165 MPa | Tipo de control de temporización - 18 litros - 0,165 MPa | Tipo anti-sequedad - 24 litros - 0,165 MPa | Tipo de control de temporización - 24 litros - 0,165 MPa |
| Consumo | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. |
| Consumption | — | — | — | — | — | — |
| Control automático | No | No | No | Sí | No | Sí |
| Designed Pressure | — | — | — | — | — | — |
| Diámetro de la hoja | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones de la cámara (Ancho*Profundidad*Alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 400*400*430 mm | 400*400*530 mm | 400*400*670 mm | 400*400*670 mm | 400*400*770 mm | 400*400*770 mm |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 385*385*450 mm | 385*385*560 mm | 450*340*600 mm | 450*340*600 mm | 450*340*710 mm | 450*340*710 mm |
| Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Display | — | — | — | — | — | — |
| Door | — | — | — | — | — | — |
| Drying Time | — | — | — | — | — | — |
| El consumo de energía | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 1 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 2 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 3 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 4 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 5 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 6 | — | — | — | — | — | — |
| Estante | — | — | — | — | — | — |
| External Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — |
| Fuerza | — | — | — | — | — | — |
| Generador de vapor incorporado | — | — | — | — | — | — |
| Grosor de la hoja | — | — | — | — | — | — |
| Gross Weight | — | — | — | — | — | — |
| Material | — | — | — | — | — | — |
| Material de la cámara | — | — | — | — | — | — |
| Max Designed Temp. | — | — | — | — | — | — |
| Método de calentamiento | Carbón o electricidad | Carbón o electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad |
| Modelo | B2-01-010267.1 | B2-01-010267.4 | B2-01-010267.2 | B2-01-010267.3 | B2-01-010267.5 | B2-01-010267.6 |
| Modo de apagado por bajo nivel de agua | Tubo calefactor anti-quemado en seco | Tubo calefactor anti-quemado en seco | Interruptor de nivel de agua | Interruptor de nivel de agua | Interruptor de nivel de agua | Interruptor de nivel de agua |
| Mostrar | — | — | — | — | — | — |
| Net Weight | — | — | — | — | — | — |
| Número de hoja | — | — | — | — | — | — |
| Optional Accessories | — | — | — | — | — | — |
| Package Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — |
| Parámetro | — | — | — | — | — | — |
| Peso | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | 16,5 kg | 17,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Peso bruto (kg) | — | — | — | — | — | — |
| Peso neto | 15,5 kg | 16,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Peso neto (kg) | — | — | — | — | — | — |
| Peso total de la máquina | — | — | — | — | — | — |
| Pieza de autoclave | — | — | — | — | — | — |
| Pieza trituradora | — | — | — | — | — | — |
| Potencia del motor | — | — | — | — | — | — |
| Power Supply | — | — | — | — | — | — |
| Precisión de temperatura | — | — | — | — | — | — |
| Presión de diseño | — | — | — | — | — | — |
| Presión de trabajo | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión de trabajo nominal | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
| Presión máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de diseño | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de trabajo | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa |
| Presión máxima diseñada | — | — | — | — | — | — |
| Presión nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Rack | — | — | — | — | — | — |
| Rango ajustable de tiempo de esterilización | — | — | — | — | — | — |
| Rango de temperatura de secado ajustable | — | — | — | — | — | — |
| Rango de tiempo de secado ajustable | — | — | — | — | — | — |
| Ruido | — | — | — | — | — | — |
| Sistema de vacío | — | — | — | — | — | — |
| Standard Accessories | — | — | — | — | — | — |
| Sterilization Time | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño completo de la máquina (L*An*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño de la cámara | Ф300*320mm | Ф300*450mm | Ф280*350mm | Ф280*350mm | Ф280*460 mm | Ф280*460 mm |
| Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del puerto de alimentación | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — |
| Tanque de desinfección | Φ280*240 mm | Φ280*350 mm | Φ265*265 mm | Φ265*265 mm | Φ265*375 mm | Φ265*375 mm |
| Temp. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. Precision | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura ambiente | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de diseño. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de funcionamiento nominal. | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ |
| Temperatura de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de trabajo. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura diseñada | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura máxima de diseño. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura máxima de funcionamiento. | 129℃ | 129℃ | 129℃ | 129℃ | 129℃ | 129℃ |
| Temperatura nominal de funcionamiento | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de esterilización | Sincronización manual | Sincronización manual | Sincronización manual | 0~99 min | Sincronización manual | 0~99 min |
| Tiempo de secado | — | — | — | — | — | — |
| Vacio | No | No | No | No | No | No |
| Vacuum System | — | — | — | — | — | — |
| Velocidad | — | — | — | — | — | — |
| Voltaje / alimentación | — | — | — | — | — | — |
| Volumen | — | — | — | — | — | — |
| Water Tank Capacity | — | — | — | — | — | — |
| Working Pressure | — | — | — | — | — | — |
| Working Temp. | — | — | — | — | — | — |
| Variante | Tipo | Capacidad | Temperatura maxima | Clase | Vacío | Secado | Puerta | Material de cámara | Presion de trabajo | Tamaño de cámara | Alimentacion | Accesorio estándar | Accesorios estándar | Accesorios opcionales | Ajuste de temperatura | Ajuste del tiempo | Alimentacion electrica | Altitud | Altitude | Capacidad del tanque de agua | Capacidad máxima | Capacity | Carretilla | Cesta | Cesta/Cesta con fondo de malla/Cubo | Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | Cesta/cubo | Chamber Material | Chamber Size | Codigo Cotecno | Configuracion | Consumo | Consumption | Control automático | Designed Pressure | Diámetro de la hoja | Dimensiones de la cámara (Ancho*Profundidad*Alto) | Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | Dimensiones externas (An*Pr*Al) | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | Display | Door | Drying Time | El consumo de energía | Especificación 1 | Especificación 2 | Especificación 3 | Especificación 4 | Especificación 5 | Especificación 6 | Estante | External Size(W*D*H) | Fuerza | Generador de vapor incorporado | Grosor de la hoja | Gross Weight | Material | Material de la cámara | Max Designed Temp. | Método de calentamiento | Modelo | Modo de apagado por bajo nivel de agua | Mostrar | Net Weight | Número de hoja | Optional Accessories | Package Size(W*D*H) | Parámetro | Peso | Peso bruto | Peso bruto (kg) | Peso neto | Peso neto (kg) | Peso total de la máquina | Pieza de autoclave | Pieza trituradora | Potencia del motor | Power Supply | Precisión de temperatura | Presión de diseño | Presión de trabajo | Presión de trabajo nominal | Presión máx. de trabajo | Presión máxima de diseño | Presión máxima de trabajo | Presión máxima diseñada | Presión nominal de trabajo | Rack | Rango ajustable de tiempo de esterilización | Rango de temperatura de secado ajustable | Rango de tiempo de secado ajustable | Ruido | Sistema de vacío | Standard Accessories | Sterilization Time | Tamaño completo de la máquina (L*An*Al) | Tamaño de la cámara | Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del embalaje (An*Pr*Al) | Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | Tamaño del puerto de alimentación | Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | Tanque de desinfección | Temp. de trabajo | Temp. máx. de trabajo | Temp. nominal de trabajo | Temp. Precision | Temperatura ambiente | Temperatura de diseño. | Temperatura de funcionamiento nominal. | Temperatura de trabajo | Temperatura de trabajo. | Temperatura diseñada | Temperatura máxima de diseño. | Temperatura máxima de funcionamiento. | Temperatura nominal de funcionamiento | Tiempo de esterilización | Tiempo de secado | Vacio | Vacuum System | Velocidad | Voltaje / alimentación | Volumen | Water Tank Capacity | Working Pressure | Working Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No especificado mm · pack 400*400*430 mm
|
Portátil | 18 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | Fijo a 126℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo de doble uso - 18 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | No | — | — | — | — | 400*400*430 mm | — | — | 385*385*450 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carbón o electricidad | B2-01-010267.1 | Tubo calefactor anti-quemado en seco | — | — | — | — | — | — | — | 16,5 kg | — | 15,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф300*320mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ280*240 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | Sincronización manual | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack 400*400*530 mm
|
Portátil | 24 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | Fijo a 126℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo de doble uso - 24 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | No | — | — | — | — | 400*400*530 mm | — | — | 385*385*560 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carbón o electricidad | B2-01-010267.4 | Tubo calefactor anti-quemado en seco | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 kg | — | 16,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф300*450mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ280*350 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | Sincronización manual | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack 400*400*670 mm · 2
|
Portátil | 18 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | Fijo a 126℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo anti-sequedad - 18 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | No | — | — | — | — | 400*400*670 mm | — | — | 450*340*600 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Electricidad | B2-01-010267.2 | Interruptor de nivel de agua | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 kg | — | 13,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф280*350mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ265*265 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | Sincronización manual | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack 400*400*670 mm · 3
|
Portátil | 18 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | 105~127℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo de control de temporización - 18 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | Sí | — | — | — | — | 400*400*670 mm | — | — | 450*340*600 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Electricidad | B2-01-010267.3 | Interruptor de nivel de agua | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 kg | — | 13,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф280*350mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ265*265 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | 0~99 min | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack 400*400*770 mm · 5
|
Portátil | 24 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | Fijo a 126℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo anti-sequedad - 24 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | No | — | — | — | — | 400*400*770 mm | — | — | 450*340*710 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Electricidad | B2-01-010267.5 | Interruptor de nivel de agua | — | — | — | — | — | — | — | 15,5 kg | — | 14,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф280*460 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ265*375 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | Sincronización manual | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack 400*400*770 mm · 6
|
Portátil | 24 L | 129 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,14 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | — | — | 105~127℃ | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | <2600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tipo de control de temporización - 24 litros - 0,165 MPa | Se pueden personalizar los modelos de 2 kW y 1,5 kW. | — | Sí | — | — | — | — | 400*400*770 mm | — | — | 450*340*710 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Electricidad | B2-01-010267.6 | Interruptor de nivel de agua | — | — | — | — | — | — | — | 15,5 kg | — | 14,5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 MPa | 0,14 MPa | — | — | 0,165 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ф280*460 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Φ265*375 mm | — | — | — | — | — | — | 126℃ | — | — | — | — | 129℃ | — | 0~99 min | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
Guia de compra
Autoclave Portátil (18/24 L): compare Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo para decidir si el equipo cubre su proceso real.
Que cambia entre variantes
B2-01-010267.1: Capacidad: 18L; Presión máx. de trabajo: 0.165MPa.
B2-01-010267.2: Capacidad: 24L; Tipo: Tipo anti-secado.
B2-01-010267.3: Tipo: Tipo con control de tiempo; Ajuste de temperatura: Fijo 126°C.
B2-01-010267.4: Tipo: Tipo de doble uso; Ajuste de temperatura: 105~127°C.
Escenarios de uso recomendados
Conviene cuando su proceso exige capacidad: 18l y presión máx. de trabajo: 0.165mpa.
Conviene cuando su proceso exige capacidad: 24l y tipo: tipo anti-secado.
Conviene cuando su proceso exige tipo: tipo con control de tiempo y ajuste de temperatura: fijo 126°c.
Conviene cuando su proceso exige tipo: tipo de doble uso y ajuste de temperatura: 105~127°c.
Como elegir rapido
Empiece comparando Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.
Recomendacion de compra
Compre la alternativa que cubra Tipo, Capacidad y Presión máx. de trabajo con margen segun su carga real.





