- Todos los productos
- Todos los productos
- Congelador -25 C 110-310 L
Congelador -25 C 110-310 L
El congelador de -25 °C puede utilizarse para investigación científica, ensayos a baja temperatura de materiales especiales, ensayos a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc.
- Aplicable a institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
Descripción general
El congelador de -25 °C puede utilizarse para investigación científica, ensayos a baja temperatura de materiales especiales, ensayos a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc.
Características
- Aplicable a institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
| Especificación |
110 Litros | -25°C
|
210 Litros | -25°C
|
310 Litros | -25°C
|
|---|---|---|---|
| Capacidad | 110L | 210 L | 310 L |
| Rango de temp. | -10~-25℃ | -10~-25℃ | -10~-25 ℃ |
| Exactitud de temp. | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1 ℃ |
| Uniformidad de temp. | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3 ℃ |
| Estabilidad de temp. | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3 ℃ |
| Tiempo de recuperación (Recuperación a -22℃ con temperatura ambiente de 25℃) | ≤5min | ≤5 min | ≤5 min |
| Tiempo de enfriamiento (Enfriamiento hasta -25℃ con temperatura ambiente de 25℃) | ≤2h | ≤2 h | ≤2 h |
| Sistema de control | Control por microprocesador | Control por microprocesador | Control por microprocesador |
| Pantalla | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla de energía (48h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla de energía (48 h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de energía (48 h), alarma de fallo del controlador, alarma de puerta abierta |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Refrigerante | R290/50g | R290/45 g | R290/65 g |
| Compresor | Compresor de marca internacional reconocida/1 | Compresor de marca internacional reconocida/1 | Compresor de marca internacional reconocida/1 |
| Condensador y evaporador | Condensador de tubo Bundy enrollado sobre alambre; evaporador integrado de tubo de cobre tipo serpentín | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado | Condensador Bundy de tubo sobre alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín integrado |
| Descongelamiento | Descongelamiento manual | Descongelamiento manual | Descongelamiento manual |
| Construcción | Espuma de poliuretano ciclopentano | Espuma de ciclopentano de poliuretano | Espuma de poliuretano con ciclopentano |
| Material · Material interno | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Material · Material externo | Chapa de acero pintada por aspersión | Chapa de acero pintada | Chapa de acero pintada por pulverización |
| Puerta | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: / | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / |
| Consumo | 270W | 260 W | 345 W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50Hz (Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) |
| Ruedas | Sí | Sí | Sí |
| Accesorio estándar | Orificio de prueba*1 | Orificio de prueba*1 | Orificio de prueba*1 |
| Accesorio opcional | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura |
| Dimensiones internas (A*P*H) | 520*460*600mm | 760*540*600 mm | 1038*540*600 mm |
| Dimensiones externas (A*P*H) | 705*705*885mm | 945*785*885 mm | 1225*790*885 mm |
| Dimensiones del embalaje (A*P*H) | 805*800*1015mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm |
| Peso neto | 58kg | 68 kg | 76 kg |
| Peso bruto | 73kg | 88 kg | 101 kg |
| Variante | Capacidad | Rango de temp. | Exactitud de temp. | Uniformidad de temp. | Estabilidad de temp. | Tiempo de recuperación (Recuperación a -22℃ con temperatura ambiente de 25℃) | Tiempo de enfriamiento (Enfriamiento hasta -25℃ con temperatura ambiente de 25℃) | Sistema de control | Pantalla | Alarma | Tipo de refrigeración | Refrigerante | Compresor | Condensador y evaporador | Descongelamiento | Construcción | Material · Material interno | Material · Material externo | Puerta | Consumo | Alimentación eléctrica | Ruedas | Accesorio estándar | Accesorio opcional | Dimensiones internas (A*P*H) | Dimensiones externas (A*P*H) | Dimensiones del embalaje (A*P*H) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
110 Litros | -25°C
|
110L | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤5min | ≤2h | Control por microprocesador | Pantalla LED | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla de energía (48h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta | Refrigeración directa | R290/50g | Compresor de marca internacional reconocida/1 | Condensador de tubo Bundy enrollado sobre alambre; evaporador integrado de tubo de cobre tipo serpentín | Descongelamiento manual | Espuma de poliuretano ciclopentano | Acero inoxidable 304 | Chapa de acero pintada por aspersión | Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: / | 270W | AC220V, 50Hz (Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | Sí | Orificio de prueba*1 | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura | 520*460*600mm | 705*705*885mm | 805*800*1015mm | 58kg | 73kg |
|
210 Litros | -25°C
|
210 L | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤5 min | ≤2 h | Control por microprocesador | Pantalla LED | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla de energía (48 h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta | Refrigeración directa | R290/45 g | Compresor de marca internacional reconocida/1 | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado | Descongelamiento manual | Espuma de ciclopentano de poliuretano | Acero inoxidable 304 | Chapa de acero pintada | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / | 260 W | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | Sí | Orificio de prueba*1 | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura | 760*540*600 mm | 945*785*885 mm | 1045*880*1015 mm | 68 kg | 88 kg |
|
310 Litros | -25°C
|
310 L | -10~-25 ℃ | 0,1 ℃ | ≤3 ℃ | ≤3 ℃ | ≤5 min | ≤2 h | Control por microprocesador | Pantalla LED | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de energía (48 h), alarma de fallo del controlador, alarma de puerta abierta | Refrigeración directa | R290/65 g | Compresor de marca internacional reconocida/1 | Condensador Bundy de tubo sobre alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín integrado | Descongelamiento manual | Espuma de poliuretano con ciclopentano | Acero inoxidable 304 | Chapa de acero pintada por pulverización | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / | 345 W | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | Sí | Orificio de prueba*1 | Interfaz USB, interfaz RS485, registrador de temperatura | 1038*540*600 mm | 1225*790*885 mm | 1325*885*1015 mm | 76 kg | 101 kg |
Guia de compra
Refrigerador/congelador biomedico 110310 L, -25-10 C: elija la variante comparando Capacidad.
Que cambia entre variantes
B2-01-010185.1: Capacidad: 110 litros.
B2-01-010185.2: Capacidad: 210 litros.
B2-01-010185.3: Capacidad: 310 litros.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita capacidad: 110 litros.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 210 litros.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 310 litros.
Como elegir rapido
Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.















