- Todos los productos
- Todos los productos
- Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L
Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L
Autoclave de sobremesa Serie N
La serie de esterilizadores es un esterilizador de nivel N.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
La serie de esterilizadores es un esterilizador de nivel N. Descarga el aire frío de la cámara de esterilización por gravedad, saturando el vapor interno y alcanzando la presión y temperatura establecidas. De esta manera, se esterilizan los objetos a esterilizar. Es adecuado para estomatología, oftalmología, estética, quirófanos y otros entornos. Es apto para la esterilización de cristalería, utensilios metálicos sin recubrimiento e instrumentos sólidos sin encapsular.
Caracteristicas
- 1. Material de alta calidad: la cámara de esterilización está fabricada en acero inoxidable S30408 electropulido de alta calidad.
- 2. Método de generación de vapor: el cuerpo principal se calienta, no se requiere una fuente de vapor externa.
- 3. Interfaz de operación: La pantalla táctil capacitiva a color de 3,5 pulgadas muestra la presión, la temperatura, el tiempo, el código de alarma y otra información en tiempo real, lo que facilita su observación por parte del usuario. Al finalizar el ciclo de esterilización, sonará una alarma.
- 4. Registro de esterilización: interfaz USB estándar, impresora opcional, registro de datos del programa.
- 5. Nuevo estante de almacenamiento: aumenta el espacio utilizable de la cámara de esterilización y el espacio de selección para la carga de esterilización es mayor.
- 6. Sistema de control: controlado por un microordenador de un solo chip, control automático de calentamiento, esterilización y extracción, sin demasiada intervención manual.
- 7. Inicio con una sola tecla en el panel de control, utilizando teclas mecánicas, con un número de acciones ≥ 100.000 veces.
- 8. Se pueden seleccionar dos procedimientos de esterilización a 121 °C y 134 °C.
- Protección de seguridad
- Protección automática contra sobretemperatura, protección contra funcionamiento en seco del tubo calefactor, dispositivo de enclavamiento de seguridad, doble protección contra sobretensión, protección de seguridad contra fugas de sobrecorriente, protección de detección de puerta.
| Especificación |
No especificado mm · No especificado · pack 810*610*590 mm · 18 Litros | Clase N
|
No especificado mm · No especificado · pack 810*610*590 mm · 23 Litros | Clase N
|
|---|---|---|
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Capacidad | 18 L | 23 L |
| Temperatura maxima | 150 °C | 150 °C |
| Clase | Clase N | Clase N |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado |
| Puerta | Manual | Manual |
| Presion de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
| Alimentacion | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Accesorios estándar | Bandeja de aluminio, puerto USB | Bandeja de aluminio, puerto USB |
| Accesorios opcionales | Bandeja de acero inoxidable, impresora | Bandeja de acero inoxidable, impresora |
| Alimentacion electrica | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | ≤2500 m | ≤2500 m |
| Configuracion | 18 litros - 150℃ - 121/134℃ | 23 litros - 150℃ - 121/134℃ |
| Consumo | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 810*610*590 mm | 810*610*590 mm |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 650*495*410 mm | 700*495*410 mm |
| Estante | 1 estante con 3 bandejas | 1 estante con 3 bandejas |
| Material de la cámara | S30408 | S30408 |
| Mostrar | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas |
| Peso bruto | 47 kg | 47 kg |
| Peso neto | 32 kg | 32 kg |
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Presión de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
| Presión máxima de diseño | 0,28 MPa | 0,28 MPa |
| Tamaño de la cámara | φ250*350 mm | φ250*350 mm |
| Temperatura de trabajo. | 121/134℃ | 121/134℃ |
| Temperatura máxima de diseño. | 150℃ | 150℃ |
| Vacio | No | No |
| Variante | Tipo | Capacidad | Temperatura maxima | Clase | Vacío | Secado | Puerta | Presion de trabajo | Alimentacion | Accesorios estándar | Accesorios opcionales | Alimentacion electrica | Altitud | Configuracion | Consumo | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Estante | Material de la cámara | Mostrar | Peso bruto | Peso neto | Precisión de temperatura | Presión de trabajo | Presión máxima de diseño | Tamaño de la cámara | Temperatura de trabajo. | Temperatura máxima de diseño. | Vacio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No especificado mm · No especificado · pack 810*610*590 mm · 18 Litros | Clase N
|
Sobremesa | 18 L | 150 °C | Clase N | Sin vacío | Sin secado | Manual | 0,23 MPa | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | Bandeja de aluminio, puerto USB | Bandeja de acero inoxidable, impresora | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2500 m | 18 litros - 150℃ - 121/134℃ | 1,6 kW | 810*610*590 mm | 650*495*410 mm | 1 estante con 3 bandejas | S30408 | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | 47 kg | 32 kg | 0,1℃ | 0,23 MPa | 0,28 MPa | φ250*350 mm | 121/134℃ | 150℃ | No |
|
No especificado mm · No especificado · pack 810*610*590 mm · 23 Litros | Clase N
|
Sobremesa | 23 L | 150 °C | Clase N | Sin vacío | Sin secado | Manual | 0,23 MPa | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | Bandeja de aluminio, puerto USB | Bandeja de acero inoxidable, impresora | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2500 m | 23 litros - 150℃ - 121/134℃ | 1,6 kW | 810*610*590 mm | 700*495*410 mm | 1 estante con 3 bandejas | S30408 | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | 47 kg | 32 kg | 0,1℃ | 0,23 MPa | 0,28 MPa | φ250*350 mm | 121/134℃ | 150℃ | No |
Guia de compra
Autoclave de sobremesa: elija la variante comparando Capacidad.
Que cambia entre variantes
B2-01-010277.1: Capacidad: 18 litros.
B2-01-010277.2: Capacidad: 23 litros.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros.
Como elegir rapido
Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.