- Todos los productos
- Bioseguridad y Esterilización
- Autoclave vertical 50-200 L
Autoclave vertical 50-200 L
Autoclave vertical
Se utiliza ampliamente en laboratorios, departamentos de inspección, empresas de procesamiento de alimentos, etc., para la esterilización de equipos y desechos médicos.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
Se utiliza ampliamente en laboratorios, departamentos de inspección, empresas de procesamiento de alimentos, etc., para la esterilización de equipos y desechos médicos. Utiliza el desplazamiento por gravedad para descargar el aire frío en la cámara de esterilización y garantizar el efecto de la esterilización.
Caracteristicas
- 1. El volante se desliza para abrir la puerta, lo que es rápido y ahorra trabajo.
- 2. Las ruedas facilitan el movimiento del equipo.
- 3. Tiene una ventana de mantenimiento rápido y la parte eléctrica no necesita quitar la cubierta para realizar mantenimiento.
- 4. Método de generación de vapor: calentamiento dentro del cuerpo principal, no se requiere una fuente de vapor externa.
- 5. El anillo de sellado de silicona autoexpandible ofrece un buen sellado y una larga vida útil. Está moldeado con silicona médica transparente.
- 6. Detección y visualización en tiempo real de la temperatura en la cámara de esterilización, con una precisión de visualización de 0,1 ℃.
- 7. El tubo digital LED muestra la temperatura, la hora, el código de alarma y la luz indicadora muestra el estado de funcionamiento actual.
- 8. Utilizando el método de escape pulsante por desplazamiento por gravedad y presión positiva para descargar el aire frío en la sala de carga y esterilización.
- 9. Impresora opcional para registrar la temperatura durante la esterilización.
- 10. Tanque de agua interior: Estándar para; Opcional para (II).
- 11. Una variedad de programas
- Hay programas expuestos, programas de embalaje, programas de caucho, programas de aderezo, programas de líquidos, personalización de líquidos y personalización de sólidos.
| Especificación |
No especificado mm · pack No especificado · 50 Litros | Clase II
|
No especificado mm · pack No especificado · 75 Litros | Clase II
|
No especificado mm · pack No especificado · 100 Litros | Clase II
|
No especificado mm · pack No especificado · 120 Litros | Clase II
|
No especificado mm · pack No especificado · 150 Litros | Clase II
|
No especificado mm · pack No especificado · 200 Litros | Clase II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Capacidad | 50 L | 75 L | 100 L | 120 L | 150 L | 200 L |
| Temperatura maxima | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 137 °C | 137 °C |
| Clase | — | — | — | — | — | — |
| Vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado | Sin secado |
| Puerta | — | — | — | — | — | — |
| Material de cámara | — | — | — | — | — | — |
| Presion de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,217 MPa | 0,217 MPa |
| Tamaño de cámara | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Accesorio estándar | — | — | — | — | — | — |
| Accesorios estándar | Cesta | Cesta | Cesta | Cesta | Cesta | Cesta |
| Accesorios opcionales | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | Impresora | Impresora |
| Ajuste de temperatura | — | — | — | — | — | — |
| Ajuste del tiempo | — | — | — | — | — | — |
| Alimentacion electrica | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Altitud | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m | ≤2700 m |
| Altitude | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad del tanque de agua | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad máxima | — | — | — | — | — | — |
| Capacity | — | — | — | — | — | — |
| Carretilla | — | — | — | — | — | — |
| Cesta | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta con fondo de malla/Cubo | — | — | — | — | — | — |
| Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | φ365*360 mm, 1 pieza | φ365*265 mm, 2 piezas | φ365*360 mm, 2 piezas | φ365*360 mm, 1 pieza φ365*265 mm, 2 piezas | φ470*230 mm, 3 piezas | φ470*230 mm, 4 piezas |
| Cesta/cubo | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Material | — | — | — | — | — | — |
| Chamber Size | — | — | — | — | — | — |
| Codigo Cotecno | — | — | — | — | — | — |
| Configuracion | 50 litros - 150℃ - 105~136℃ | 75 litros - 150℃ - 105~136℃ | 100 litros - 150℃ - 105~136℃ | 120 litros - 150℃ - 105~136℃ | 150 litros - 137℃ - 50~134℃ | 200 litros - 137℃ - 50~134℃ |
| Consumo | 4,4 kW | 4,7 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6 kW |
| Consumption | — | — | — | — | — | — |
| Control automático | — | — | — | — | — | — |
| Designed Pressure | — | — | — | — | — | — |
| Diámetro de la hoja | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones de la cámara (Ancho*Profundidad*Alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | — | — | — | — | — | — |
| Display | — | — | — | — | — | — |
| Door | — | — | — | — | — | — |
| Drying Time | — | — | — | — | — | — |
| El consumo de energía | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 1 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 2 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 3 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 4 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 5 | — | — | — | — | — | — |
| Especificación 6 | — | — | — | — | — | — |
| Estante | — | — | — | — | — | — |
| External Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — |
| Fuerza | — | — | — | — | — | — |
| Generador de vapor incorporado | — | — | — | — | — | — |
| Grosor de la hoja | — | — | — | — | — | — |
| Gross Weight | — | — | — | — | — | — |
| Material | — | — | — | — | — | — |
| Material de la cámara | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 |
| Max Designed Temp. | — | — | — | — | — | — |
| Método de calentamiento | — | — | — | — | — | — |
| Modelo | B2-01-010281.1 | B2-01-010281.2 | B2-01-010281.3 | B2-01-010281.4 | B2-01-010281.5 | B2-01-010281.6 |
| Modo de apagado por bajo nivel de agua | — | — | — | — | — | — |
| Mostrar | — | — | — | — | — | — |
| Net Weight | — | — | — | — | — | — |
| Número de hoja | — | — | — | — | — | — |
| Optional Accessories | — | — | — | — | — | — |
| Package Size(W*D*H) | — | — | — | — | — | — |
| Parámetro | — | — | — | — | — | — |
| Peso | — | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | 104 kilos | 114 kilos | 127 kilos | 142 kilos | 213 kilos | 238 kilos |
| Peso bruto (kg) | — | — | — | — | — | — |
| Peso neto | 87 kilos | 95 kilos | 105 kilos | 122 kilos | 162 kilos | 180 kilos |
| Peso neto (kg) | — | — | — | — | — | — |
| Peso total de la máquina | — | — | — | — | — | — |
| Pieza de autoclave | — | — | — | — | — | — |
| Pieza trituradora | — | — | — | — | — | — |
| Potencia del motor | — | — | — | — | — | — |
| Power Supply | — | — | — | — | — | — |
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Presión de diseño | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Presión de trabajo | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,217 MPa | 0,217 MPa |
| Presión de trabajo nominal | — | — | — | — | — | — |
| Presión máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de diseño | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima diseñada | — | — | — | — | — | — |
| Presión nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Rack | — | — | — | — | — | — |
| Rango ajustable de tiempo de esterilización | — | — | — | — | — | — |
| Rango de temperatura de secado ajustable | — | — | — | — | — | — |
| Rango de tiempo de secado ajustable | — | — | — | — | — | — |
| Ruido | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Sistema de vacío | — | — | — | — | — | — |
| Standard Accessories | — | — | — | — | — | — |
| Sterilization Time | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño completo de la máquina (L*An*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño de la cámara | φ386*514 mm | φ386*695 mm | φ386*875 mm | φ386*1055 mm | φ500*760 mm | φ500*1000 mm |
| Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An*Pr*Al) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 750*745*1100 mm | 750*745*1240 mm | 750*745*1450 mm | 750*745*1540 mm | 760*800*1530 mm | 760*800*1720 mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño del puerto de alimentación | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 640*550*980 mm | 640*550*1080 mm | 640*550*1280 mm | 640*550*1380 mm | 630*700*1400 mm | 630*700*1600 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | — | — | — | — | — | — |
| Tanque de desinfección | — | — | — | — | — | — |
| Temp. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. máx. de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. nominal de trabajo | — | — | — | — | — | — |
| Temp. Precision | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura ambiente | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de diseño. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de funcionamiento nominal. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de trabajo | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 50~134℃ | 50~134℃ |
| Temperatura de trabajo. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura diseñada | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 137℃ | 137℃ |
| Temperatura máxima de diseño. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura máxima de funcionamiento. | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura nominal de funcionamiento | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de esterilización | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de secado | — | — | — | — | — | — |
| Vacio | No | No | No | No | No | No |
| Vacuum System | — | — | — | — | — | — |
| Velocidad | — | — | — | — | — | — |
| Voltaje / alimentación | — | — | — | — | — | — |
| Volumen | — | — | — | — | — | — |
| Water Tank Capacity | — | — | — | — | — | — |
| Working Pressure | — | — | — | — | — | — |
| Working Temp. | — | — | — | — | — | — |
| Variante | Tipo | Capacidad | Temperatura maxima | Clase | Vacío | Secado | Puerta | Material de cámara | Presion de trabajo | Tamaño de cámara | Alimentacion | Accesorio estándar | Accesorios estándar | Accesorios opcionales | Ajuste de temperatura | Ajuste del tiempo | Alimentacion electrica | Altitud | Altitude | Capacidad del tanque de agua | Capacidad máxima | Capacity | Carretilla | Cesta | Cesta/Cesta con fondo de malla/Cubo | Cesta/Cesta/Cubo con fondo de malla | Cesta/cubo | Chamber Material | Chamber Size | Codigo Cotecno | Configuracion | Consumo | Consumption | Control automático | Designed Pressure | Diámetro de la hoja | Dimensiones de la cámara (Ancho*Profundidad*Alto) | Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | Dimensiones externas (An*Pr*Al) | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | Display | Door | Drying Time | El consumo de energía | Especificación 1 | Especificación 2 | Especificación 3 | Especificación 4 | Especificación 5 | Especificación 6 | Estante | External Size(W*D*H) | Fuerza | Generador de vapor incorporado | Grosor de la hoja | Gross Weight | Material | Material de la cámara | Max Designed Temp. | Método de calentamiento | Modelo | Modo de apagado por bajo nivel de agua | Mostrar | Net Weight | Número de hoja | Optional Accessories | Package Size(W*D*H) | Parámetro | Peso | Peso bruto | Peso bruto (kg) | Peso neto | Peso neto (kg) | Peso total de la máquina | Pieza de autoclave | Pieza trituradora | Potencia del motor | Power Supply | Precisión de temperatura | Presión de diseño | Presión de trabajo | Presión de trabajo nominal | Presión máx. de trabajo | Presión máxima de diseño | Presión máxima de trabajo | Presión máxima diseñada | Presión nominal de trabajo | Rack | Rango ajustable de tiempo de esterilización | Rango de temperatura de secado ajustable | Rango de tiempo de secado ajustable | Ruido | Sistema de vacío | Standard Accessories | Sterilization Time | Tamaño completo de la máquina (L*An*Al) | Tamaño de la cámara | Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del embalaje (An*Pr*Al) | Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | Tamaño del puerto de alimentación | Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | Tanque de desinfección | Temp. de trabajo | Temp. máx. de trabajo | Temp. nominal de trabajo | Temp. Precision | Temperatura ambiente | Temperatura de diseño. | Temperatura de funcionamiento nominal. | Temperatura de trabajo | Temperatura de trabajo. | Temperatura diseñada | Temperatura máxima de diseño. | Temperatura máxima de funcionamiento. | Temperatura nominal de funcionamiento | Tiempo de esterilización | Tiempo de secado | Vacio | Vacuum System | Velocidad | Voltaje / alimentación | Volumen | Water Tank Capacity | Working Pressure | Working Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No especificado mm · pack No especificado · 50 Litros | Clase II
|
Vertical | 50 L | 150 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,23 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | — | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ365*360 mm, 1 pieza | — | — | — | — | 50 litros - 150℃ - 105~136℃ | 4,4 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 kilos | — | 87 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,28 MPa | 0,23 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ386*514 mm | — | — | — | 750*745*1100 mm | — | — | 640*550*980 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105~136℃ | — | 150℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack No especificado · 75 Litros | Clase II
|
Vertical | 75 L | 150 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,23 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | — | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ365*265 mm, 2 piezas | — | — | — | — | 75 litros - 150℃ - 105~136℃ | 4,7 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 kilos | — | 95 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,28 MPa | 0,23 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ386*695 mm | — | — | — | 750*745*1240 mm | — | — | 640*550*1080 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105~136℃ | — | 150℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack No especificado · 100 Litros | Clase II
|
Vertical | 100 L | 150 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,23 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | — | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ365*360 mm, 2 piezas | — | — | — | — | 100 litros - 150℃ - 105~136℃ | 5,2 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 kilos | — | 105 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,28 MPa | 0,23 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ386*875 mm | — | — | — | 750*745*1450 mm | — | — | 640*550*1280 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105~136℃ | — | 150℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack No especificado · 120 Litros | Clase II
|
Vertical | 120 L | 150 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,23 MPa | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora, cesta inferior de malla, cubo | — | — | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ365*360 mm, 1 pieza φ365*265 mm, 2 piezas | — | — | — | — | 120 litros - 150℃ - 105~136℃ | 5,2 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 kilos | — | 122 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,28 MPa | 0,23 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ386*1055 mm | — | — | — | 750*745*1540 mm | — | — | 640*550*1380 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105~136℃ | — | 150℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack No especificado · 150 Litros | Clase II
|
Vertical | 150 L | 137 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,217 MPa | — | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora | — | — | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ470*230 mm, 3 piezas | — | — | — | — | 150 litros - 137℃ - 50~134℃ | 6 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 213 kilos | — | 162 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,3 MPa | 0,217 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ500*760 mm | — | — | — | 760*800*1530 mm | — | — | 630*700*1400 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50~134℃ | — | 137℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
|
No especificado mm · pack No especificado · 200 Litros | Clase II
|
Vertical | 200 L | 137 °C | — | Sin vacío | Sin secado | — | — | 0,217 MPa | — | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | — | Cesta | Impresora | — | — | CA 380 V, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V, 50/60 Hz (opcional) | ≤2700 m | — | — | — | — | — | — | — | φ470*230 mm, 4 piezas | — | — | — | — | 200 litros - 137℃ - 50~134℃ | 6 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S30408 | — | — | B2-01-010281.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 kilos | — | 180 kilos | — | — | — | — | — | — | 0,1℃ | 0,3 MPa | 0,217 MPa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤65 dB | — | — | — | — | φ500*1000 mm | — | — | — | 760*800*1720 mm | — | — | 630*700*1600 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50~134℃ | — | 137℃ | — | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — |
Guia de compra
Autoclave vertical: elija la variante comparando Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo.
Que cambia entre variantes
B2-01-010281.1: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: φ386*514 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.
B2-01-010281.2: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: φ386*695 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.
B2-01-010281.3: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: φ386*875 mm; Presión de diseño: 0,28 MPa.
200 L, camara phi500 x 1000 mm y presion 0,3 MPa: Capacidad: 200 litros; Tamaño de la cámara: φ500*1000 mm; Presión de diseño: 0,3 MPa.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: φ386*514 mm.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: φ386*695 mm.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: φ386*875 mm.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros y tamaño de la cámara: φ500*1000 mm.
Como elegir rapido
Revise primero Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Tamaño de la cámara, Presión de diseño y Presión de trabajo.

