- Todos los productos
- Todos los productos
- Incubadora de agitacion vertical 157 L
Incubadora de agitacion vertical 157 L
Incubadora de agitación de tipo vertical
La incubadora vertical de gran capacidad con agitación es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para un control preciso de la temperatura y una agitación uniforme de las muestras en laboratorios.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
La incubadora vertical de gran capacidad con agitación es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para un control preciso de la temperatura y una agitación uniforme de las muestras en laboratorios. Ideal para aplicaciones en microbiología, cultivo celular y bioquímica, esta incubadora ofrece funciones avanzadas para garantizar condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo de las muestras.
Caracteristicas
- 1. Ventana de visualización de gran tamaño y hueca para la calefacción eléctrica, anticondensación, conveniente para que los clientes comprueben el estado de funcionamiento de la caja.
- 2. La interfaz de visualización tiene funciones para consultar datos históricos, curvas y registros de alarmas, guardar y exportar datos, protección de pantalla con bloqueo de contraseña y cambio entre chino e inglés.
- 3. Diseño humanizado de la función de tope de puerta, para proteger la seguridad del personal.
- 4. Base acolchada de la caja con altura ajustable, ruedas universales estándar, fácil de mover la caja.
- 5. Rejillas de ventilación laterales diseñadas profesionalmente para satisfacer los requisitos de oxígeno de las muestras.
| Especificación |
pack 780*920*1290 mm · 100 Litros | Agitación Vertical
|
pack 780*920*1290 mm · 100 Litros | Agitación Vertical
|
pack 780*920*1290 mm · 200 Litros | Agitación Vertical
|
pack 780*920*1290 mm · 200 Litros | Agitación Vertical
|
|---|---|---|---|---|
| Configuracion | 157 litros - agitación rotatoria - RT+5~60℃ | 157 litros - agitación rotatoria - RT+5~60℃ | 157 litros - agitación rotatoria - 4~60℃ | 157 litros - agitación rotatoria - 4~60℃ |
| Capacidad | 157 litros | 157 litros | 157 litros | 157 litros |
| Mostrar | LCD | Pantalla táctil de 7 pulgadas | LCD | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Modo de circulación | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada |
| Modo de agitación | agitación rotatoria | agitación rotatoria | agitación rotatoria | agitación rotatoria |
| Modo de conducción | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes |
| Rango de vibración | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm |
| Velocidad de rotación | 30~300 rpm | 30~300 rpm | 30~300 rpm | 30~300 rpm |
| Precisión de rotación | ±1 r/min | ±1 r/min | ±1 r/min | ±1 r/min |
| Rango de temperatura | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
| Precisión del control de temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Uniformidad de temperatura | ≤±1℃(37℃) | ≤±1℃(37℃) | ≤±1℃(37℃) | ≤±1℃(37℃) |
| Fluctuación de temperatura | ≤±0,5℃ | ≤±0,5℃ | ≤±0,5℃ | ≤±0,5℃ |
| Rango de tiempo | 0~9999 min(h) | 0~999h59min | 0~9999 min(h) | 0~999h59min |
| Tamaño del plato vibratorio | 413*466 mm (dos capas) | 413*466 mm (dos capas) | 413*466 mm (dos capas) | 413*466 mm (dos capas) |
| Capacidad máxima | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 |
| Estándar. Capacidad | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal |
| Modo de iluminación | Lámpara LED*1 | Lámpara LED*1 | Lámpara LED*1 | Lámpara LED*1 |
| Modo de esterilización | lámpara UV*1 | lámpara UV*1 | lámpara UV*1 | lámpara UV*1 |
| Refrigerante | / | / | R290 | R290 |
| Temperatura ambiente. | 15~35℃ | 15~35℃ | 15~35℃ | 15~35℃ |
| Programación de curvas | Valor fijo | Fijo y multietapa | Valor fijo | Fijo y multietapa |
| Material interno | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 |
| Consumo | 850 W | 850 W | 1000W | 1000W |
| Alimentacion electrica | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 495*505*630 mm | 495*505*630 mm | 495*505*630 mm | 495*505*630 mm |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 650*785*1135 mm | 650*785*1135 mm | 650*785*1135 mm | 650*785*1135 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 780*920*1290 mm | 780*920*1290 mm | 780*920*1290 mm | 780*920*1290 mm |
| Peso neto | 120 kg | 120 kg | 145 kg | 145 kg |
| Peso bruto | 140 kg | 140 kg | 165 kg | 165 kg |
| Variante | Configuracion | Capacidad | Mostrar | Modo de circulación | Modo de agitación | Modo de conducción | Rango de vibración | Velocidad de rotación | Precisión de rotación | Rango de temperatura | Precisión del control de temperatura | Uniformidad de temperatura | Fluctuación de temperatura | Rango de tiempo | Tamaño del plato vibratorio | Capacidad máxima | Estándar. Capacidad | Modo de iluminación | Modo de esterilización | Refrigerante | Temperatura ambiente. | Programación de curvas | Material interno | Consumo | Alimentacion electrica | Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 780*920*1290 mm · 100 Litros | Agitación Vertical
|
157 litros - agitación rotatoria - RT+5~60℃ | 157 litros | LCD | Convección forzada | agitación rotatoria | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Φ26 mm | 30~300 rpm | ±1 r/min | RT+5~60℃ | 0,1℃ | ≤±1℃(37℃) | ≤±0,5℃ | 0~9999 min(h) | 413*466 mm (dos capas) | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Lámpara LED*1 | lámpara UV*1 | / | 15~35℃ | Valor fijo | acero inoxidable 304 | 850 W | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 495*505*630 mm | 650*785*1135 mm | 780*920*1290 mm | 120 kg | 140 kg |
|
pack 780*920*1290 mm · 100 Litros | Agitación Vertical
|
157 litros - agitación rotatoria - RT+5~60℃ | 157 litros | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Convección forzada | agitación rotatoria | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Φ26 mm | 30~300 rpm | ±1 r/min | RT+5~60℃ | 0,1℃ | ≤±1℃(37℃) | ≤±0,5℃ | 0~999h59min | 413*466 mm (dos capas) | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Lámpara LED*1 | lámpara UV*1 | / | 15~35℃ | Fijo y multietapa | acero inoxidable 304 | 850 W | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 495*505*630 mm | 650*785*1135 mm | 780*920*1290 mm | 120 kg | 140 kg |
|
pack 780*920*1290 mm · 200 Litros | Agitación Vertical
|
157 litros - agitación rotatoria - 4~60℃ | 157 litros | LCD | Convección forzada | agitación rotatoria | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Φ26 mm | 30~300 rpm | ±1 r/min | 4~60℃ | 0,1℃ | ≤±1℃(37℃) | ≤±0,5℃ | 0~9999 min(h) | 413*466 mm (dos capas) | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Lámpara LED*1 | lámpara UV*1 | R290 | 15~35℃ | Valor fijo | acero inoxidable 304 | 1000W | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 495*505*630 mm | 650*785*1135 mm | 780*920*1290 mm | 145 kg | 165 kg |
|
pack 780*920*1290 mm · 200 Litros | Agitación Vertical
|
157 litros - agitación rotatoria - 4~60℃ | 157 litros | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Convección forzada | agitación rotatoria | Tipo de accionamiento equilibrado de tres ejes | Φ26 mm | 30~300 rpm | ±1 r/min | 4~60℃ | 0,1℃ | ≤±1℃(37℃) | ≤±0,5℃ | 0~999h59min | 413*466 mm (dos capas) | Capa superior: 100 ml*25 o 250 ml*16 o 500 ml*12 o 1000 ml*9 (abrazadera para matraz) Capa inferior: 100 ml*20 o 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Soporte para tubos*2 Placa de 96 pocillos*16 Varilla de sujeción Placa vibratoria*2 | Capa superior: 250 ml*12 o 500 ml*9 o 1000 ml*6 (abrazadera para matraz) Capa inferior: Cremallera de resortes universal | Lámpara LED*1 | lámpara UV*1 | R290 | 15~35℃ | Fijo y multietapa | acero inoxidable 304 | 1000W | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) | 495*505*630 mm | 650*785*1135 mm | 780*920*1290 mm | 145 kg | 165 kg |
Guia de compra
Incubadora de laboratorio 100 L 45 C: elija la variante comparando Mostrar.
Que cambia entre variantes
157 litros - 30~300 rpm - RT+5~60℃: Mostrar: LCD.
4~60℃ - 0~999h59min - 145 kg: Mostrar: Pantalla táctil de 7 pulgadas.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita mostrar: lcd.
Use esta alternativa si necesita mostrar: pantalla táctil de 7 pulgadas.
Como elegir rapido
Revise primero Mostrar; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Mostrar.