- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 100 ml
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 100 ml
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 100 ml
B2-01-010374 es una centrífuga de equilibrio automático de baja velocidad de sobremesa controlada por microcomputadora, la máquina es un cuerpo de acero, cuya superficie está rociada con plástico, lo que da como resultado una buena rigidez, alta resistencia y una forma novedosa, una apariencia hermosa, bajo nivel de ruido, bajo aumento de temperatura, seguridad y confiabilidad.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
B2-01-010374 es una centrífuga de equilibrio automático de baja velocidad de sobremesa controlada por microcomputadora, la máquina es un cuerpo de acero, cuya superficie está rociada con plástico, lo que da como resultado una buena rigidez, alta resistencia y una forma novedosa, una apariencia hermosa, bajo nivel de ruido, bajo aumento de temperatura, seguridad y confiabilidad.
Caracteristicas
- 1. Pantalla LCD, visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento.
- 2. Puede almacenar y recuperar 20 conjuntos de programas operativos.
- 3. Admite ajuste fino de velocidad de 1 rpm y tiempo de 1 s; recuperación automática al apagarse.
- 4. Parámetros ajustables durante la operación, conveniente y rápido.
- 5. 16 velocidades de elevación para elegir, velocidades de elevación rápidas.
- 6. Equipado con función de memoria de programa, retiene automáticamente los parámetros de la última ejecución y restaura automáticamente los parámetros establecidos antes del apagado.
- Tamano del paquete (An. x Pr. x Al.): 490*420*325 mm
- Peso bruto: 23 kilos
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 12*5 ml | 4000 | 2150 | 12*2 ml |
| R02 | Rotor angular | 30*5 ml | 4000 | 2250 | 30*2 ml |
| R03 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 4000 | 2200 | 12*5 ml |
| R04 | Rotor angular | 18*10 ml | 4000 | 2250 | 18*5 ml |
| R05 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 4000 | 2250 | 24*5 ml |
| R06 | Rotor angular | 8*15 ml | 4000 | 2100 | / |
| R07 | Rotor angular | 12*15 ml | 4000 | 2200 | / |
| R08 | Rotor angular | 12*20 ml | 4000 | 2150 | / |
| R09 | Rotor angular | 4*50 ml | 4000 | 2100 | / |
| R10 | Rotor angular | 6*50 ml | 4000 | 2100 | / |
| R11 | Rotor angular | 4*100 ml | 4000 | 2100 | / |
| Especificación |
pack No especificado
|
|---|---|
| Tipo de equipo | Sobremesa |
| Aplicacion | General |
| Refrigeracion | No refrigerada |
| Configuracion incluida | Rotor incluido 4x100 mL |
| Rango de velocidad | Hasta 6.000 rpm |
| Rango RCF | Hasta 3.000 xg |
| Alimentacion electrica | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
| Capacidad máxima | 4*100 ml |
| Configuracion | 4*100 ml |
| Consumo | 250 W |
| Peso bruto | 23 kilos |
| Peso neto | 19 kilos |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm |
| rango de tiempo | 1 s ~ 999 min |
| Rango de tiempo | 1 s ~ 999 min |
| RCF máximo | 2250 xg |
| Ruido | ≤65 dB |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 490*420*325 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 430*350*270 mm |
| Velocidad máxima | 4000 rpm |
| Variante | Tipo de equipo | Aplicacion | Refrigeracion | Configuracion incluida | Rango de velocidad | Rango RCF | Alimentacion electrica | Capacidad máxima | Configuracion | Consumo | Peso bruto | Peso neto | Precisión de velocidad | rango de tiempo | Rango de tiempo | RCF máximo | Ruido | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack No especificado
|
Sobremesa | General | No refrigerada | Rotor incluido 4x100 mL | Hasta 6.000 rpm | Hasta 3.000 xg | CA 110~220 V, 50/60 Hz | 4*100 ml | 4*100 ml | 250 W | 23 kilos | 19 kilos | ±20 rpm | 1 s ~ 999 min | 1 s ~ 999 min | 2250 xg | ≤65 dB | 490*420*325 mm | 430*350*270 mm | 4000 rpm |

