- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 16500 rpm
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 16500 rpm
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 16500 rpm
Caracteristicas Las referencias marcadas corresponden a tubos de fondo redondo; las referencias con marca triangular corresponden a tubos de fondo puntiagudo.
Capacidad12*1,5/2,0 ml / 24*1,5/2,0 ml / 48 * 0,5 ml / 32*1,5/2,0 ml
Dimensiones Del Tubo (Mm)Φ10*42 / Φ8*32 / Φ13*53 / Φ16*85
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles
guía de compra estructurada
SKU: B2-01-010376
Descripción general
Caracteristicas
- Las referencias marcadas corresponden a tubos de fondo redondo; las referencias con marca triangular corresponden a tubos de fondo puntiagudo.
- Tamano del paquete(W*D*H)mm: 440*900*530
- peso bruto(kg): 73
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 16500 | 18400 | 12*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R02 | Rotor angular | 15000 | 21380 | 24*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R03 | Rotor angular | 13000 | 19080 | 48 * 0,5 ml | Φ8*32 |
| R04 | Rotor angular | 13000 | 19270 | 32*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R05 | Rotor angular | 12000 | 10100 | 12*5 ml | Φ13*53 |
| R06 | Rotor angular | 12500 | 16060 | 12*10ml | Φ16*85 |
| R07 | Rotor angular | 12000 | 15130 | 6*50ml(●) | Φ29*106 |
| R08 | Rotor angular | 12000 | 15130 | 6*50ml(▲) | Φ29*116 |
| R09 | Rotor angular | 10000 | 10620 | 4 x 100 ml | Φ38*119 |
| R10 | Rotor angular | 12000 | 15370 | 8*15ml(▲) | Φ17*121 |
| R11 | Microplaca | 4000 | 2000 | 2*2*48 pozos | Microplaca |
| R12 | Rotor angular | 13000 | 16200 | PCR de 6*8*0,2 ml | / |
| Especificación |
pack 440*900*530
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 16500 rpm |
| RCF máx. | 21380×g |
| Capacidad máxima | 4 x 100 ml |
| Motor | Motor de conversión de frecuencia de CA |
| Velocidad y precisión | ±30 rpm |
| Rango de tiempo | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 s Centrífuga continua: Mantener |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Precisión de la temperatura | ±1,0 ℃ |
| Fuente de alimentación | AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 350*662*367 |
| Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 440*900*530 |
| Peso neto (kg) | 50 |
| Peso bruto (kg) | 73 |
| Rotores N.º 1 | Rotor angular |
| Rotores N.º 2 | 15000 |
| Rotores N.º 3 | 13000 |
| Rotores N.º 4 | 13000 |
| Rotores N.º 5 | 12000 |
| Rotores N.º 6 | 12500 |
| Rotores N.º 7 | 12000 |
| Rotores N.º 8 | 12000 |
| Rotores N.º 9 | 10000 |
| Rotores N.º 10 | 12000 |
| Rotores N.º 11 | Microplaca |
| Rotores N.º 12 | Rotor angular |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máx. | Capacidad máxima | Motor | Velocidad y precisión | Rango de tiempo | Rango de temperatura | Precisión de la temperatura | Fuente de alimentación | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | Rotores N.º 1 | Rotores N.º 2 | Rotores N.º 3 | Rotores N.º 4 | Rotores N.º 5 | Rotores N.º 6 | Rotores N.º 7 | Rotores N.º 8 | Rotores N.º 9 | Rotores N.º 10 | Rotores N.º 11 | Rotores N.º 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 440*900*530
|
16500 rpm | 21380×g | 4 x 100 ml | Motor de conversión de frecuencia de CA | ±30 rpm | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 s Centrífuga continua: Mantener | -20℃~+40℃ | ±1,0 ℃ | AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) | 350*662*367 | 440*900*530 | 50 | 73 | Rotor angular | 15000 | 13000 | 13000 | 12000 | 12500 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | Microplaca | Rotor angular |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.