- Todos los productos
- Todos los productos
- Rotor angular para centrifuga 12 x 10 ml
Rotor angular para centrifuga 12 x 10 ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010383-r29-rotor-angular-para-centrifuga-12-x-10-ml-643548 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/643548/image_1920?unique=b305008Rotor angular para centrifuga 12 x 10 ml
SKU: B2-01-010383-R29
Accesorio compatible con B2-01-010383.
Codigo Cotecno: B2-01-010383-R29.
Revise las especificaciones tecnicas para capacidad, velocidad maxima, FCR y adaptadores compatibles.
| Especificación |
-R29
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 6000rpm |
| Exactitud de velocidad | ±10rpm |
| FCF máx. | 5290×g |
| Volumen máx. | 4*500ml |
| Rango de temporización | 1s~99h59min/Continuo/Intervalo corto |
| Rango de temperatura | -20°C~+40°C |
| Exactitud de temperatura | ±1℃ |
| Ruido | ≤65dB |
| Alimentación eléctrica | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (L×A×H) | 785*670*445mm |
| Dimensiones del empaque (L×A×H) | 815*915*850mm |
| Peso neto | 105kg |
| Peso bruto | 170kg(220V), 180kg(110V) |
| N.º | Tipo de rotores |
| 5M00024 | Rotor oscilante |
| 5M00025 | 48*5/7 ml tubo de recolección de sangre |
| 5M00026 | 72*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre |
| 5M00027 | 96*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre |
| 5M00029 | 16*10/15ml |
| 5M00030 | 24*10/15ml |
| 5M00031 | 32*10/15ml |
| 5M00056 | 36*10ml |
| 5M00032 | 4*50ml |
| 5M00033 | 8*50ml |
| 5M00034 | 4*100ml |
| 5M00036 | 8*100ml |
| 5M00037 | 4*250ml(▲) |
| 5M00038 | 4*250ml (fondo plano) |
| 5M00053 | 4*250ml (bioseguridad) |
| 5M00058 | 4*300ml |
| 5M00039 | 4*500ml (fondo plano) |
| 5M00054 | 4*500ml (bioseguridad) |
| 5M00046 | Rotor oscilante de destapado automático |
| 5M00045 | Rotor oscilante para microplacas |
| 5M00060 | Rotor oscilante PRP |
| 5M00061 | 4*20ml jeringa convencional |
| 5M00035 | 4*50ml jeringa convencional |
| 5M00072 | Rotor de ángulo fijo |
| 5M00073 | 12*15ml |
| 5M00074 | 8*15/20ml |
| 5M00075 | 24*10ml |
| 5M00076 | 18*10ml |
| 5M00077 | 12*10ml |
| 5M00083 | 12*10/15ml |
| 5M00069 | 24*10/15ml |
| 5M00084 | 6*50ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | FCF máx. | Volumen máx. | Rango de temporización | Rango de temperatura | Exactitud de temperatura | Ruido | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (L×A×H) | Dimensiones del empaque (L×A×H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 5M00024 | 5M00025 | 5M00026 | 5M00027 | 5M00029 | 5M00030 | 5M00031 | 5M00056 | 5M00032 | 5M00033 | 5M00034 | 5M00036 | 5M00037 | 5M00038 | 5M00053 | 5M00058 | 5M00039 | 5M00054 | 5M00046 | 5M00045 | 5M00060 | 5M00061 | 5M00035 | 5M00072 | 5M00073 | 5M00074 | 5M00075 | 5M00076 | 5M00077 | 5M00083 | 5M00069 | 5M00084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R29
|
6000rpm | ±10rpm | 5290×g | 4*500ml | 1s~99h59min/Continuo/Intervalo corto | -20°C~+40°C | ±1℃ | ≤65dB | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 785*670*445mm | 815*915*850mm | 105kg | 170kg(220V), 180kg(110V) | Tipo de rotores | Rotor oscilante | 48*5/7 ml tubo de recolección de sangre | 72*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 96*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 16*10/15ml | 24*10/15ml | 32*10/15ml | 36*10ml | 4*50ml | 8*50ml | 4*100ml | 8*100ml | 4*250ml(▲) | 4*250ml (fondo plano) | 4*250ml (bioseguridad) | 4*300ml | 4*500ml (fondo plano) | 4*500ml (bioseguridad) | Rotor oscilante de destapado automático | Rotor oscilante para microplacas | Rotor oscilante PRP | 4*20ml jeringa convencional | 4*50ml jeringa convencional | Rotor de ángulo fijo | 12*15ml | 8*15/20ml | 24*10ml | 18*10ml | 12*10ml | 12*10/15ml | 24*10/15ml | 6*50ml |