- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 500 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 500 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 500 ml
Está equipado con una variedad de rotores y puede diseñar diversos adaptadores según las necesidades, convirtiéndolo en una máquina multipropósito.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
Está equipado con una variedad de rotores y puede diseñar diversos adaptadores según las necesidades, convirtiéndolo en una máquina multipropósito. Su sistema de refrigeración permite controlar con precisión la temperatura del ventrículo y mejorar la eficiencia centrífuga.
Caracteristicas
- 1. Estructura totalmente metálica y multicapa a prueba de explosiones, segura y duradera, para garantizar la seguridad de los operadores.
- 2. Los rotores están hechos de aleación de aluminio de alta resistencia y se pueden desinfectar a alta temperatura y presión.
- 3. Control de microprocesador integrado, accionamiento por motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, buena absorción de impactos, funcionamiento estable.
- Pantalla LCD de 4,5 pulgadas, visualización en tiempo real de todos los parámetros, la interfaz de operación es intuitiva y simple.
- 5. Cerradura de puerta de integración electromecánica, segura y confiable.
- 6. Se utiliza un anillo de sellado de silicona de grado alimenticio integral para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del operador.
- 7. Incorpora un compresor sin CFC y refrigerante ecológico R404a. Ofrece un amplio rango de temperatura: de -20 °C a 40 °C. La temperatura se puede ajustar durante el funcionamiento. La función de refrigeración permite reducir rápidamente la temperatura establecida. La función de refrigeración en espera permite mantener la temperatura establecida en modo de espera.
- 8. Con autoprueba, bloqueo, sobrevelocidad, sobretemperatura y otras funciones de alarma, excelente absorción de impactos, el motor funciona sin problemas.
- 9. Múltiples grupos de programas definidos por el usuario, programas comunes fáciles de usar, arranque desde el último programa.
- 10. Equipado con una variedad de rotores angulares y adaptadores, adecuados para tubos centrífugos de 0,1 ml ~ 500 ml, según las necesidades reales, para lograr una máquina multiusos.
- 11. Reconocimiento automático de rotor opcional.
- Tamano del paquete (largo x ancho x alto): 815*915*850 mm
- Peso bruto: 170 kg (220 V), 180 kg (110 V)
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 12*1,5/2 ml | 21000 | 31308 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R02 | Rotor angular | 18*1,5/2 ml | 18000 | 27167 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R03 | Rotor angular | 24*1,5/2 ml | 16000 | 25759 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R04 | Rotor angular | 36*1,5/2 ml | 13500 | 19159 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R05 | Rotor angular | 48*1,5/2 ml | 13000 | 20122 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R06 | Rotor angular | 40*0,2 ml | 15000 | 21695 | / |
| R07 | Rotor angular | 24*0,5 ml | 18000 | 20035 | / |
| R08 | Rotor angular | 30*0,5 ml | 18000 | 15210 | / |
| R09 | Rotor angular | 40*0,5 ml | 15000 | 15267 | / |
| R10 | Rotor angular | 10*5 ml | 16000 | 20035 | 1,5/2 ml |
| R11 | Rotor angular | 8*7 ml | 16000 | 21466 | / |
| R12 | Rotor angular | 12*10/15 ml (baja velocidad) | 6000 | 4387 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4/5/7 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R13 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 16000 | 25473 | 1,5/2 ml, 5 ml |
| R14 | Rotor angular | 8*15 ml (▲/●) | 12000 | 15294 | 15 ml(▲)→5 ml(▲) |
| R15 | Rotor angular | 6*50 ml (▲/●/fondo plano) | 14000 | 22351 | ●→▲, ▲→●, 50 ml(▲)→15 ml(▲), tubo de congelación de 5 ml |
| R16 | Rotor angular | 6*50 ml (baja velocidad) | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R17 | Rotor angular | 8*50 ml | 12000 | 15557 | / |
| R18 | Rotor angular | 4*100 ml(▲/●) | 12000 | 17700 | / |
| R19 | Rotor angular | 6*100 ml(▲/●) | 10000 | 13975 | / |
| R20 | Rotor angular | PCR de 4*8*0,2 ml | 13000 | 11941 | / |
| R21 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 4000 | 2952 | / |
| R22 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 48 x 5/7 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml |
| R23 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R24 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 96 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 3104 | / |
| R25 | Rotor oscilante | 16*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, Tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R26 | Rotor oscilante | 24*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, Tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R27 | Rotor oscilante | 32*10/15 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, Tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R28 | Rotor oscilante | 36*10 ml | 4000 | 2862 | / |
| R29 | Rotor oscilante | 4*50 ml | 5500 | 5597 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R30 | Rotor oscilante | 8*50 ml | 4000 | 2952 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R31 | Rotor oscilante | 4*100 ml | 5500 | 5817 | Tubo de recolección de sangre de 16 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 16 x 5/7 ml |
| R32 | Rotor oscilante | 8*100 ml | 4000 | 3077 | Tubo de recolección de sangre de 32 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 32 x 5/7 ml |
| R33 | Rotor oscilante | 4*250 ml (bioseguridad) | 4000 | 3578 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R34 | Rotor oscilante | 4*250 ml (fondo plano) | 4000 | 2780 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R35 | Rotor oscilante | 4*300 ml | 4000 | 3220 | / |
| R36 | Rotor oscilante | 4*500 ml (fondo plano) | 4000 | 3130 | Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de recolección de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36*15 ml(▲), 12*50 ml(●), 12*50 ml(▲), 16*50 ml(●), 16*50 ml(▲), 48*15 ml(▲), 4*250 ml, 32*15 ml(▲), 48*10 ml(●) |
| R37 | Rotor oscilante | 4*500 ml (bioseguridad) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de recolección de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36*15 ml(▲), 12*50 ml(●), 12*50 ml(▲), 16*50 ml(●), 16*50 ml(▲), 48*15 ml(▲), 4*250 ml, 32*15 ml(▲), 48*10 ml(●) |
| R38 | Rotor oscilante | 4*250 ml(▲) | 4000 | 3578 | / |
| R39 | Rotor oscilante | 2*2*96 pozo | 4000 | 2361 | / |
| R40 | Rotor oscilante de destapado automático | Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml (destapado automático) | 4000 | 3220 | / |
| R41 | Rotor oscilante PRP | 4 jeringas convencionales de 10 ml | 4300 | 3401 | / |
| R42 | Rotor oscilante PRP | 4 jeringas convencionales de 20 ml | 4300 | 3649 | / |
| R43 | Rotor oscilante PRP | 4*50 ml jeringa convencional | 4000 | 3309 | / |
| R44 | Rotor angular | 12*20 ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R45 | Rotor angular | 12*15 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R46 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R47 | Rotor angular | 18*10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R48 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R49 | Rotor angular | 24*10/15 ml | 6000 | 5031 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| Especificación |
pack 815*915*850 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| Preci ión de velocidad | ±20 rpm |
| RCF máximo | 31308xg |
| Volumen máximo | 4*500 ml |
| Si tema de refrigeración | Compre or in CFC, R404a |
| Rango de tiempo | 1 ~ 99 min 59 /Continuo/Duración corta |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Preci ión de temperatura | ±1℃ |
| Ruido | ≤65 dB |
| Fuente de alimentación | E tándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 1200 W |
| Tamaño externo (L*An*Al) | 785*670*445 mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 815*915*850 mm |
| Pe o neto | 105 kilo |
| Pe o bruto | 170 kg (220 V), 180 kg (110 V) |
| Variante | Velocidad máxima | Preci ión de velocidad | RCF máximo | Volumen máximo | Si tema de refrigeración | Rango de tiempo | Rango de temperatura | Preci ión de temperatura | Ruido | Fuente de alimentación | Potencia nominal | Tamaño externo (L*An*Al) | Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | Pe o neto | Pe o bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 815*915*850 mm
|
21000 rpm | ±20 rpm | 31308xg | 4*500 ml | Compre or in CFC, R404a | 1 ~ 99 min 59 /Continuo/Duración corta | -20℃~+40℃ | ±1℃ | ≤65 dB | E tándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 1200 W | 785*670*445 mm | 815*915*850 mm | 105 kilo | 170 kg (220 V), 180 kg (110 V) |
Guia de compra
4*500ml 4 L 20 C de 4*500 ml, 1 s ~ 99 min 59 s/Continuo/Duracion corta y 20C~+40C: la compra se decide principalmente por 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c y uso previsto: 4*500ml 4 l 20 c de 4*500 ml, 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c.
Usos recomendados
Adecuado cuando la especificacion requerida es 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c.
Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: 4*500ml 4 l 20 c de 4*500 ml, 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c.
Criterios de compatibilidad
Verifique 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c antes de confirmar la compra.
Verifique uso previsto: 4*500ml 4 l 20 c de 4*500 ml, 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c antes de confirmar la compra.
Como validar si sirve
Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.
Recomendacion de compra
Elija este producto si 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c y uso previsto: 4*500ml 4 l 20 c de 4*500 ml, 1 s ~ 99 min 59 s/continuo/duracion corta y 20c~+40c coinciden con el requerimiento tecnico.