- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor angular para centrifuga 4*100 ml(/●)
Rotor angular para centrifuga 4*100 ml(/●)
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010384-r18-rotor-angular-para-centrifuga-4-100-ml-649933 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/649933/image_1920?unique=db5cfdb
SKU: B2-01-010384-R18
| Especificación |
-R18
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 21000rpm |
| Exactitud de velocidad | ±20rpm |
| RCF máx. | 31308xg |
| Volumen máx. | 4*500ml |
| Sistema de refrigeración | Compresor libre de CFC, R404a |
| Rango de temporización | 1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto |
| Rango de temp. | -20℃~+40℃ |
| Exactitud de temp. | ±1℃ |
| Ruido | ≤65dB |
| Fuente de alimentación | Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz |
| Potencia nominal | 1200W |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 785*670*445mm |
| Dimensiones del embalaje (L*A*H) | 815*915*850mm |
| Peso neto | 105kg |
| Peso bruto | 170kg(220V), 180kg(110V) |
| N.º | Tipo de rotor |
| 21M0001 | Rotor angular |
| 21M0002 | 18*1,5/2ml |
| 21M0003 | 24*1,5/2ml |
| 21M0004 | 36*1,5/2ml |
| 21M0005 | 48*1,5/2ml |
| 21M0006 | 40*0,2ml |
| 21M0007 | 24*0,5ml |
| 21M0008 | 30*0,5ml |
| 21M0009 | 40*0,5ml |
| 21M0010 | 10*5ml |
| 21M0011 | 8*7ml |
| 21M0012 | 12*10/15ml (baja velocidad) |
| 21M0013 | 12*10ml |
| 21M0014 | 8*15ml (▲/●) |
| 21M0015 | 6*50ml (▲/●/fondo plano) |
| 21M0016 | 6*50ml (baja velocidad) |
| 21M0049 | 8*50ml |
| 21M0017 | 4*100ml (▲/●) |
| 21M0018 | 6*100ml (▲/●) |
| 21M0019 | 4*8*0,2ml PCR |
| 21M0020 | Rotor oscilante |
| 21M0021 | 48*5/7ml tubo de recolección de sangre |
| 21M0022 | 72*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre |
| 21M0023 | 96*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre |
| 21M0025 | 16*10/15ml |
| 21M0026 | 24*10/15ml |
| 21M0027 | 32*10/15ml |
| 21M0028 | 36*10ml |
| 21M0030 | 4*50ml |
| 21M0031 | 8*50ml |
| 21M0032 | 4*100ml |
| 21M0033 | 8*100ml |
| 21M0034-1 | 4*250ml (bioseguridad) |
| 21M0034 | 4*250ml (fondo plano) |
| 21M0035 | 4*300ml |
| 21M0036 | 4*500ml (fondo plano) |
| 21M0036-1 | 4*500ml (bioseguridad) |
| 21M0037 | 4*250ml (▲) |
| 21M0038 | 2*2*96 pozos |
| 21M0039 | Rotor oscilante con descapado automático |
| 21M0040 | Rotor oscilante PRP |
| 21M0041 | 4*20ml jeringa convencional |
| 21M0048 | 4*50ml jeringa convencional |
| 21M0042 | Rotor angular |
| 21M0043 | 12*15ml |
| 21M0045 | 24*10ml |
| 21M0046 | 18*10ml |
| 21M0047 | 12*10ml |
| 21M0044 | 24*10/15ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | RCF máx. | Volumen máx. | Sistema de refrigeración | Rango de temporización | Rango de temp. | Exactitud de temp. | Ruido | Fuente de alimentación | Potencia nominal | Dimensiones externas (L*A*H) | Dimensiones del embalaje (L*A*H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 21M0001 | 21M0002 | 21M0003 | 21M0004 | 21M0005 | 21M0006 | 21M0007 | 21M0008 | 21M0009 | 21M0010 | 21M0011 | 21M0012 | 21M0013 | 21M0014 | 21M0015 | 21M0016 | 21M0049 | 21M0017 | 21M0018 | 21M0019 | 21M0020 | 21M0021 | 21M0022 | 21M0023 | 21M0025 | 21M0026 | 21M0027 | 21M0028 | 21M0030 | 21M0031 | 21M0032 | 21M0033 | 21M0034-1 | 21M0034 | 21M0035 | 21M0036 | 21M0036-1 | 21M0037 | 21M0038 | 21M0039 | 21M0040 | 21M0041 | 21M0048 | 21M0042 | 21M0043 | 21M0045 | 21M0046 | 21M0047 | 21M0044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R18
|
21000rpm | ±20rpm | 31308xg | 4*500ml | Compresor libre de CFC, R404a | 1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto | -20℃~+40℃ | ±1℃ | ≤65dB | Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz | 1200W | 785*670*445mm | 815*915*850mm | 105kg | 170kg(220V), 180kg(110V) | Tipo de rotor | Rotor angular | 18*1,5/2ml | 24*1,5/2ml | 36*1,5/2ml | 48*1,5/2ml | 40*0,2ml | 24*0,5ml | 30*0,5ml | 40*0,5ml | 10*5ml | 8*7ml | 12*10/15ml (baja velocidad) | 12*10ml | 8*15ml (▲/●) | 6*50ml (▲/●/fondo plano) | 6*50ml (baja velocidad) | 8*50ml | 4*100ml (▲/●) | 6*100ml (▲/●) | 4*8*0,2ml PCR | Rotor oscilante | 48*5/7ml tubo de recolección de sangre | 72*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre | 96*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre | 16*10/15ml | 24*10/15ml | 32*10/15ml | 36*10ml | 4*50ml | 8*50ml | 4*100ml | 8*100ml | 4*250ml (bioseguridad) | 4*250ml (fondo plano) | 4*300ml | 4*500ml (fondo plano) | 4*500ml (bioseguridad) | 4*250ml (▲) | 2*2*96 pozos | Rotor oscilante con descapado automático | Rotor oscilante PRP | 4*20ml jeringa convencional | 4*50ml jeringa convencional | Rotor angular | 12*15ml | 24*10ml | 18*10ml | 12*10ml | 24*10/15ml |