- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de baja velocidad de gran capacidad 4 × 800 ml
Centrífuga refrigerada de baja velocidad de gran capacidad 4 × 800 ml
Centrífuga refrigerada de baja velocidad de gran capacidad 4 × 800 ml
B2-01-010393 tiene una variedad de rotores de ángulo fijo y rotores oscilantes, adecuados para estaciones de sangre, bioquímica, productos biológicos y otras unidades de producción e investigación científica, es un instrumento ideal para la separación de sangre, precipitación de proteínas, separación y recolección de células.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
B2-01-010393 tiene una variedad de rotores de ángulo fijo y rotores oscilantes, adecuados para estaciones de sangre, bioquímica, productos biológicos y otras unidades de producción e investigación científica, es un instrumento ideal para la separación de sangre, precipitación de proteínas, separación y recolección de células.
Caracteristicas
- 1. Control de microprocesador incorporado, control preciso de velocidad, tiempo, temperatura y fuerza centrífuga relativa.
- 2. Toda la unidad está construida con una estructura completamente de acero, con una cámara de centrífuga de acero inoxidable.
- 3. Diseño de programación con botón pulsador, visualización en tiempo real de todos los parámetros operativos, intuitivo y fácil de operar.
- 4. Con protección de cubierta de puerta, exceso de velocidad y sistema avanzado de detección de desequilibrio electrónico, el proceso de centrífuga se monitorea en tiempo real para garantizar el funcionamiento seguro del instrumento.
- 5. Adopte una unidad compresora importada sin flúor, refrigerante R404a.
- Tamano del paquete (An. x Pr. x Al.): 860*650*1120 mm
- Peso bruto: 175 kilos
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Soporte de rotor oscilante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Taza colgante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*3*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*50 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*9*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml(▲) | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*12*10 ml | 4000 | 3184 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml | 4000 | 3139 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 30 x 5 ml (80 mm) | 4000 | 3150 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 30 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3150 | 120*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3050 | 80*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml | 4000 | 2585 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm) | 4000 | 3050 | / |
| R01 | Rack de tubos | 4*25*1,5 ml | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rotor oscilante Apoyo | 4*750 ml | / | / | / |
| R02 | Taza colgante | 4*750 ml | / | / | / |
| R02 | Adaptador | 4*3*100 ml | 4000 | 3380 | / |
| R02 | Adaptador | 4*2*100 ml | 4000 | 3360 | / |
| R03 | Rotor oscilante Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
| R03 | Taza colgante | 4*250 ml | / | / | / |
| R03 | Adaptador | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / |
| R03 | Adaptador | 4*1*50 ml | 4000 | 2379 | / |
| R03 | Adaptador | 4*9*10 ml | 4000 | 2379 | / |
| R03 | Rack de tubos | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / |
| R03 | Rack de tubos | 4*2*50 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R03 | Rack de tubos | 4*20*5 ml | 4000 | 3139 | / |
| R03 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 72*2 ml |
| R03 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm) | 4000 | 2808 | / |
| R03 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R03 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R03 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 40*2 ml |
| R04 | Soporte de rotor oscilante | Soporte SUS304 | / | / | / |
| R04 | Cesta colgante | 4*2*100 ml | 4000 | 3175 | / |
| R04 | Cesta colgante | 4*1*100 ml | 4000 | 3007 | / |
| R04 | Cesta colgante | 4*2*50 ml | 4000 | 3022 | 50 ml(▲),15 ml(●) |
| R04 | Cesta colgante | 4*1*50 ml | 4000 | 2846 | 50 ml(▲),15 ml(●) |
| R04 | Cesta colgante | 4*8*15 ml | 4000 | 3030 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R04 | Cesta colgante | 4*6*15 ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R04 | Cesta colgante | 4*4*15 ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R04 | Cesta colgante | 4*8*10 ml | 4000 | 3030 | / |
| R04 | Cesta colgante | 4*6*10 ml | 4000 | 2705 | / |
| R04 | Cesta colgante | 4*4*10 ml | 4000 | 2705 | / |
| R05 | Rotor de microplacas | 2*2*96 pozos | 4000 | 2300 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*12*5 ml | 4000 | 3580 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*12*2 ml | 4000 | 3580 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*20*5 ml | 4000 | 3580 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*20*2 ml | 4000 | 3580 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*24*5 ml | 4000 | 3580 | / |
| R06 | Rotor oscilante de destapado automático | 4*24*2 ml | 4000 | 3580 | / |
| R07 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5000 | 3440 | 12*5 ml |
| R08 | Rotor angular | 18*10 ml | 5000 | 3516 | 18*5 ml |
| R09 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 2200 | 24*5 ml |
| R10 | Rotor angular | 8*15 ml | 5000 | 3300 | / |
| R11 | Rotor angular | 12*15 ml | 5000 | 2200 | / |
| R12 | Rotor angular | 12*20 ml | 5000 | 3360 | / |
| R13 | Rotor angular | 4*50 ml | 5000 | 3400 | / |
| R14 | Rotor angular | 6*50 ml | 5000 | 3400 | / |
| R15 | Rotor angular | 4*100 ml | 4000 | 2800 | / |
| Especificación |
pack 860*650*1120 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 5000 rpm |
| RCF máximo | 5100×g |
| Capacidad máxima | 4*800ml |
| Velocidad y precisión | ±20 rpm |
| Rango de tiempo | 1s~999min |
| Ruido | ≤65 dB |
| Consumo | 2000 W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 550*680*820 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 860*650*1120 mm |
| Peso neto | 150 kg |
| Peso bruto | 175 kg |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máximo | Capacidad máxima | Velocidad y precisión | Rango de tiempo | Ruido | Consumo | Fuente de alimentación | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 860*650*1120 mm
|
5000 rpm | 5100×g | 4*800ml | ±20 rpm | 1s~999min | ≤65 dB | 2000 W | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) | 550*680*820 mm | 860*650*1120 mm | 150 kg | 175 kg |