- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 300 ml velocidad 6000 rpm
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 300 ml velocidad 6000 rpm
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 300 ml velocidad 6000 rpm
La centrífuga de sobremesa de baja velocidad es un instrumento de laboratorio compacto y confiable diseñado para la separación suave de células, componentes sanguíneos y otras muestras biológicas.
Volumen48*2/3/4/5/7 ml / 48*5/7 ml / 72*2/3/4/5/7 ml / 16*10/15 ml
Velocidad Máxima (Rpm)4000 / 4500 / 5000 / 6000
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles
guía de compra estructurada
SKU: B2-01-010397
Descripción general
Introduccion
La centrífuga de sobremesa de baja velocidad es un instrumento de laboratorio compacto y confiable diseñado para la separación suave de células, componentes sanguíneos y otras muestras biológicas.
Caracteristicas
- 1. Estructura totalmente metálica y multicapa a prueba de explosiones, segura y duradera, para garantizar la seguridad de los operadores.
- 2. Control de microprocesador incorporado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, buena absorción de impactos, funcionamiento estable.
- Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas, compatible con la función de cambio de chino e inglés, el idioma minoritario se puede personalizar, visualización en tiempo real de todos los parámetros, la interfaz de operación es intuitiva y simple.
- 4. Cerradura de puerta de integración electromecánica, segura y confiable.
- 5. Se utiliza un anillo de sellado de silicona de grado alimenticio integral para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del operador.
- 6. Con autoprueba, bloqueo, sobrevelocidad, sobretemperatura y otras funciones de alarma, excelente absorción de impactos, el motor funciona sin problemas.
- 7. 100 grupos de programas definidos por el usuario, programas comunes fáciles de usar, arranque desde el último programa.
- 8. 20 tipos de tasas de aceleración/desaceleración son opcionales, la tasa de aceleración/desaceleración es rápida.
- 9. Equipado con una variedad de rotores angulares y adaptadores, adecuados para tubos centrífugos de 0,2 ml a 300 ml, según las necesidades reales, para lograr una máquina multiusos.
- 10. Reconocimiento automático de rotor opcional.
- Tamano del paquete (largo x ancho x alto): 596*736*650 mm
- Peso bruto: 55 kg (220 V), 60 kg (110 V)
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2952 | / |
| R02 | Rotor oscilante | 48*5/7 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml |
| R03 | Rotor oscilante | 72*2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R04 | Rotor oscilante | 16*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R05 | Rotor oscilante | 24*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R06 | Rotor oscilante | 32*10/15 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R07 | Rotor oscilante | 4 x 50 ml | 4500 | 3962 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5 ml/2 ml |
| R08 | Rotor oscilante | 8*50 ml | 4000 | 2952 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5 ml/2 ml |
| R09 | Rotor oscilante | 4*100 ml | 4500 | 3962 | Tubo de recolección de sangre de 16 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 16 x 5/7 ml |
| R10 | Rotor oscilante | 8 x 100 ml | 4000 | 3077 | Tubo de recolección de sangre de 32 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 32 x 5/7 ml |
| R11 | Rotor oscilante | 4*250 ml (fondo plano) | 4000 | 2780 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R12 | Rotor oscilante | 4 x 250 ml (bioseguridad) | 4000 | 3041 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R13 | Rotor oscilante | 4*300 ml | 4000 | 3220 | / |
| R14 | Rotor de microplacas oscilante | 2*2*96 pozo | 4000 | 2361 | / |
| R15 | Rotor angular | 12 x 20 ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R16 | Rotor angular | 12*15 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R17 | Rotor angular | 8*15/20 ml | 5000 | 2655 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R18 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R19 | Rotor angular | 18 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R20 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R21 | Rotor angular | 12*10/15 ml | 6000 | 5111 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R22 | Rotor angular | 24*10/15 ml | 6000 | 5031 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R23 | Rotor angular | 6*50 ml | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5 ml/2 ml |
| Especificación |
pack 596*736*650 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 6000 rpm |
| Precisión de velocidad | ±10 rpm |
| RCF máximo | 5111×g |
| Volumen máximo | 4*300 ml |
| Rango de tiempo | 1 s ~ 99 h 59 s/Continuo/Corto tiempo |
| Ruido | ≤60 dB |
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Tamaño externo (L*An*Al) | 430*565*410 mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 596*736*650 mm |
| Peso neto | 43 kilos |
| Peso bruto | 55 kg (220 V), 60 kg (110 V) |
| Variante | Velocidad máxima | Precisión de velocidad | RCF máximo | Volumen máximo | Rango de tiempo | Ruido | Fuente de alimentación | Tamaño externo (L*An*Al) | Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 596*736*650 mm
|
6000 rpm | ±10 rpm | 5111×g | 4*300 ml | 1 s ~ 99 h 59 s/Continuo/Corto tiempo | ≤60 dB | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 430*565*410 mm | 596*736*650 mm | 43 kilos | 55 kg (220 V), 60 kg (110 V) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.