- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor angular para centrifuga 12*1,5/2 ml
Rotor angular para centrifuga 12*1,5/2 ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010399-r04-rotor-angular-para-centrifuga-12-1-5-2-ml-649991 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/649991/image_1920?unique=6d6ef61
SKU: B2-01-010399-R04
| Especificación |
-R04
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 16000 r/min |
| Exactitud de velocidad | ±20 rpm |
| RCF máx. | 21695×g |
| Volumen máx. | 4*100 ml |
| Alimentación eléctrica | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Rango de temporización | 1 s~99 h 59 min, Continuo/Intervalo corto |
| Ruido | ≤65 dB |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 340*500*340 mm |
| Dimensiones del embalaje (L*A*H) | 566*576*432 mm |
| Peso neto | 29 kg |
| Peso bruto | 37 kg (220 V), 42 kg (110 V) |
| N.º | Tipo de rotor |
| 16M0003 | Rotor angular |
| 16M0004 | 12*10/15 ml (baja velocidad) |
| 16M0005 | 12*10 ml (alta velocidad) |
| 16M0006 | 12*1,5/2 ml |
| 16M0007 | 18*1,5/2 ml |
| 16M0008 | 24*1,5/2 ml |
| 16M0090 | 36*1,5/2 ml |
| 16M0091 | 48*1,5/2 ml |
| 16M0085 | 40*0,2 ml |
| 16M0086 | 24*0,5 ml |
| 16M0087 | 30*0,5 ml |
| 16M0088 | 40*0,5 ml |
| 16M0089 | 4*8*0,2 ml PCR |
| 16M0009 | 10*5 ml |
| 16M00010 | 8*15 ml (▲) |
| 16M00011 | 8*15 ml (●) |
| 16M0017 | 10*15 ml |
| 16M00012 | 6*50 ml (▲) |
| 16M00013 | 6*50 ml (redondo/plano) |
| 16M0062-1 | Rotor oscilante |
| 16M0020 | 24 capilares |
| 16M0066 | 4*100 ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | RCF máx. | Volumen máx. | Alimentación eléctrica | Rango de temporización | Ruido | Dimensiones externas (L*A*H) | Dimensiones del embalaje (L*A*H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 16M0003 | 16M0004 | 16M0005 | 16M0006 | 16M0007 | 16M0008 | 16M0090 | 16M0091 | 16M0085 | 16M0086 | 16M0087 | 16M0088 | 16M0089 | 16M0009 | 16M00010 | 16M00011 | 16M0017 | 16M00012 | 16M00013 | 16M0062-1 | 16M0020 | 16M0066 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R04
|
16000 r/min | ±20 rpm | 21695×g | 4*100 ml | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 1 s~99 h 59 min, Continuo/Intervalo corto | ≤65 dB | 340*500*340 mm | 566*576*432 mm | 29 kg | 37 kg (220 V), 42 kg (110 V) | Tipo de rotor | Rotor angular | 12*10/15 ml (baja velocidad) | 12*10 ml (alta velocidad) | 12*1,5/2 ml | 18*1,5/2 ml | 24*1,5/2 ml | 36*1,5/2 ml | 48*1,5/2 ml | 40*0,2 ml | 24*0,5 ml | 30*0,5 ml | 40*0,5 ml | 4*8*0,2 ml PCR | 10*5 ml | 8*15 ml (▲) | 8*15 ml (●) | 10*15 ml | 6*50 ml (▲) | 6*50 ml (redondo/plano) | Rotor oscilante | 24 capilares | 4*100 ml |