- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor oscilante para centrifuga 8*10 ml
Rotor oscilante para centrifuga 8*10 ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010399-r20-rotor-oscilante-para-centrifuga-8-10-ml-650007 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/650007/image_1920?unique=0ba6aaf
SKU: B2-01-010399-R20
| Especificación |
-R20
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 16000r/min |
| Exactitud de velocidad | ±20rpm |
| FCF máx. | 21695×g |
| Volumen máximo | 4*100ml |
| Alimentación eléctrica | Estándar: CA220V, 50/60Hz Opcional: CA110V, 50/60Hz |
| Rango de temporización | 1s~99h59min, Continuo/Intervalo corto |
| Ruido | ≤65dB |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 340*500*340mm |
| Dimensiones del embalaje (L*A*H) | 566*576*432 mm |
| Peso neto | 29kg |
| Peso bruto | 37kg(220V), 42kg(110V) |
| N.º | Tipo de rotor |
| 16M0003 | Rotor angular |
| 16M0004 | 12*10/15ml (baja velocidad) |
| 16M0005 | 12*10ml (alta velocidad) |
| 16M0006 | 12*1.5/2ml |
| 16M0007 | 18*1.5/2ml |
| 16M0008 | 24*1.5/2ml |
| 16M0090 | 36*1.5/2ml |
| 16M0091 | 48*1.5/2ml |
| 16M0085 | 40*0.2ml |
| 16M0086 | 24*0.5ml |
| 16M0087 | 30*0.5ml |
| 16M0088 | 40*0.5ml |
| 16M0089 | 4*8*0.2ml PCR |
| 16M0009 | 10*5ml |
| 16M00010 | 8*15ml(▲) |
| 16M00011 | 8*15ml(●) |
| 16M0017 | 10*15ml |
| 16M00012 | 6*50ml(▲) |
| 16M00013 | 6*50ml (redondo/plano) |
| 16M0062-1 | Rotor oscilante |
| 16M0020 | 24 capilares |
| 16M0066 | 4*100ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | FCF máx. | Volumen máximo | Alimentación eléctrica | Rango de temporización | Ruido | Dimensiones externas (L*A*H) | Dimensiones del embalaje (L*A*H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 16M0003 | 16M0004 | 16M0005 | 16M0006 | 16M0007 | 16M0008 | 16M0090 | 16M0091 | 16M0085 | 16M0086 | 16M0087 | 16M0088 | 16M0089 | 16M0009 | 16M00010 | 16M00011 | 16M0017 | 16M00012 | 16M00013 | 16M0062-1 | 16M0020 | 16M0066 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R20
|
16000r/min | ±20rpm | 21695×g | 4*100ml | Estándar: CA220V, 50/60Hz Opcional: CA110V, 50/60Hz | 1s~99h59min, Continuo/Intervalo corto | ≤65dB | 340*500*340mm | 566*576*432 mm | 29kg | 37kg(220V), 42kg(110V) | Tipo de rotor | Rotor angular | 12*10/15ml (baja velocidad) | 12*10ml (alta velocidad) | 12*1.5/2ml | 18*1.5/2ml | 24*1.5/2ml | 36*1.5/2ml | 48*1.5/2ml | 40*0.2ml | 24*0.5ml | 30*0.5ml | 40*0.5ml | 4*8*0.2ml PCR | 10*5ml | 8*15ml(▲) | 8*15ml(●) | 10*15ml | 6*50ml(▲) | 6*50ml (redondo/plano) | Rotor oscilante | 24 capilares | 4*100ml |