- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa
Centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa
La centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa es un equipo compacto y de precisión, equipado con potentes capacidades de enfriamiento, diseñada para tareas de separación a alta velocidad sensibles a la temperatura. Se utiliza ampliamente en biología molecular, bioquímica y diagnóstico clínico.
- Estructura integral de metal y diseño multicapa a prueba de explosión, seguro y duradero, para garantizar la seguridad de los operadores.
- Control con microprocesador embebido, accionamiento con motor CC sin escobillas, libre de mantenimiento, operación estable.
- Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, con soporte para cambio entre chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.
Descripción general
La centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa es un equipo compacto y de precisión, equipado con potentes capacidades de enfriamiento, diseñada para tareas de separación a alta velocidad sensibles a la temperatura. Se utiliza ampliamente en biología molecular, bioquímica y diagnóstico clínico.
Características
- Estructura integral de metal y diseño multicapa a prueba de explosión, seguro y duradero, para garantizar la seguridad de los operadores.
- Control con microprocesador embebido, accionamiento con motor CC sin escobillas, libre de mantenimiento, operación estable.
- Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, con soporte para cambio entre chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.
- Visualización en tiempo real de todos los parámetros; la interfaz de operación es intuitiva y sencilla.
- Cierre de puerta integrado electromecánico, seguro y confiable.
- Se utiliza junta de sellado integral de silicona grado alimenticio para evitar el desbordamiento de aerosoles y garantizar la seguridad del operador.
- Incorpora unidad compresora libre de CFC y refrigerante ecológico R404a, con amplio rango de temperatura: -20℃~40 ℃, temperatura ajustable durante el funcionamiento. Con función de refrigeración, reduce rápidamente la temperatura hasta la temperatura establecida. Con función de enfriamiento en espera, la temperatura establecida puede mantenerse en estado de reposo.
- Con funciones de alarma de autodiagnóstico, bloqueo, sobrevelocidad, sobretemperatura y otras; excelente absorción de vibraciones; el motor funciona con suavidad.
- Múltiples grupos de programas definidos por el usuario, fácil uso de programas frecuentes; al encender, carga el último programa.
- Reconocimiento automático de rotor opcional.
| Especificación |
1
|
2
|
|---|---|---|
| Velocidad máx. | 16500 rpm | 16500rpm |
| Exactitud de velocidad | ±20 rpm | ±20 rpm |
| FCF máx. | 23072×g | 23072×g |
| Volumen máx. | 4*100 ml | 12*10ml |
| Sistema de refrigeración | Compresor libre de CFC, R404a | Compresor libre de CFC, R404a |
| Rango de temporización | 1 s~99 h 59 min/Continuo/Corto plazo | 1 s~99 h 59 min/Continuo/Intervalo corto |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ | -20 ℃~+40 ℃ |
| Exactitud de temperatura | ±1℃ | ±1 ℃ |
| Ruido | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Alimentación eléctrica | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: AC220 V, 50/60 Hz Opcional: AC110 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (L×A×H) | 606×572×361 mm | 606*572*361 mm |
| Dimensiones del embalaje (L×A×H) | 700×670×670 mm | 700*670*670 mm |
| Peso neto | 62 kg | 62 kg |
| Peso bruto | 70 kg (220 V), 75 kg (110 V) | 70 kg (220 V), 75 kg (110 V) |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | FCF máx. | Volumen máx. | Sistema de refrigeración | Rango de temporización | Rango de temperatura | Exactitud de temperatura | Ruido | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (L×A×H) | Dimensiones del embalaje (L×A×H) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
16500 rpm | ±20 rpm | 23072×g | 4*100 ml | Compresor libre de CFC, R404a | 1 s~99 h 59 min/Continuo/Corto plazo | -20℃~+40℃ | ±1℃ | ≤65 dB | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 606×572×361 mm | 700×670×670 mm | 62 kg | 70 kg (220 V), 75 kg (110 V) |
|
2
|
16500rpm | ±20 rpm | 23072×g | 12*10ml | Compresor libre de CFC, R404a | 1 s~99 h 59 min/Continuo/Intervalo corto | -20 ℃~+40 ℃ | ±1 ℃ | ≤65 dB | Estándar: AC220 V, 50/60 Hz Opcional: AC110 V, 50/60 Hz | 606*572*361 mm | 700*670*670 mm | 62 kg | 70 kg (220 V), 75 kg (110 V) |
Guia de compra
Centrifuga, Capacidad 10-100 mL; Velocidad 20-16000 rpm: elija la variante comparando R02, R03, R04 y R05.
Que cambia entre variantes
B2-01-010402.1: R02: Rotor angular; R03: Rotor angular; R04: Rotor angular.
B2-01-010402.2: R02: 12*10/15ml (velocidad baja); R03: 12*10ml (Alta velocidad); R04: 12*1,5/2 ml.
velocidades de rotor y compatibilidad de tubos: R02: 6000; R03: 12000; R04: 16500.
velocidades de rotor y compatibilidad de tubos: R02: Tubo de extracción de sangre de 2/3/4 ml, tubo de extracción de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲); R03: 1,5 ml, 5 ml; R04: 0,2 ml, 0,5 ml.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita R02: rotor angular y R03: rotor angular.
Use esta configuracion si necesita R02: 12*10/15ml (velocidad baja) y R03: 12*10ml (alta velocidad).
Use esta alternativa si necesita R02: 6000 y R03: 12000.
Use esta configuracion si necesita R02: tubo de extracción de sangre de 2/3/4 ml, tubo de extracción de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) y R03: 1,5 ml, 5 ml.
Como elegir rapido
Revise primero R02, R03, R04 y R05; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra R02, R03, R04 y R05.
Rotores Disponibles
Rotores para B2-01-010402.1
| N° | Tipo de rotor | Volumen | Velocidad máxima (rpm) | RCF máximo (×g) | Adaptadores |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 8 × 7 ml | 14000 | 16435 | / |
| R02 | 12 × 10/15 ml (baja velocidad) | 12 × 10/15 ml | 6000 | 3743 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R03 | 12 × 10 ml (alta velocidad) | 12 × 10 ml | 12000 | 14328 | 1,5 ml, 5 ml |
| R04 | 12 × 1,5/2 ml | 12 × 1,5/2 ml | 16000 | 18031 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R05 | 18 × 1,5/2 ml | 18 × 1,5/2 ml | 15000 | 18866 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R06 | 24 × 1,5/2 ml | 24 × 1,5/2 ml | 14000 | 19722 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R07 | 36 × 1,5/2 ml | 36 × 1,5/2 ml | 13000 | 19159 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R08 | 48 × 1,5/2 ml | 48 × 1,5/2 ml | 13000 | 19159 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R09 | 40 × 0,2 ml | 40 × 0,2 ml | 16000 | 21695 | / |
| R10 | 24 × 0,5 ml | 24 × 0,5 ml | 16000 | 20035 | / |
| R11 | 30 × 0,5 ml | 30 × 0,5 ml | 13000 | 15210 | / |
| R12 | 40 × 0,5 ml | 40 × 0,5 ml | 13000 | 15267 | / |
| R13 | PCR de 4 × 8 × 0,2 ml | 4 × 8 × 0,2 ml | 13000 | 11941 | / |
| R14 | 10 × 5 ml | 10 × 5 ml | 14000 | 15339 | 1,5/2 ml |
| R15 | 8 × 15 ml (▲) | 8 × 15 ml | 12000 | 15294 | 5 ml (▲) |
| R16 | 8 × 15 ml (●) | 8 × 15 ml | 12000 | 15294 | / |
| R17 | 10 × 15 ml | 10 × 15 ml | 11000 | 12581 | / |
| R18 | 6 × 50 ml (▲) | 6 × 50 ml | 11000 | 13798 | 15 ml (▲), 50 ml (●) |
| R19 | 6 × 50 ml (●/Plano) | 6 × 50 ml | 11000 | 13798 | / |
| R20 | Rotor oscilante | 8 × 10/15 ml | 4000 | 2522 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R21 | Rotor oscilante | 12 × 10/15 ml | 4000 | 2683 | / |
| R22 | Rotor oscilante | 4 × 50 ml | 4000 | 2522 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R23 | Rotor oscilante | 6 × 50 ml | 4000 | 2504 | / |
| R24 | Rotor oscilante | 4 × 100 ml | 4000 | 2379 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml |
| R25 | Rotor para capilares | 24 capilares | 12000 | 14170 | / |
Rotores para B2-01-010402.2
| N° | Tipo de rotor | Volumen | Velocidad máxima (rpm) | RCF máximo (×g) | Adaptadores |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 8 × 7 ml | 14000 | 16435 | / |
| R02 | 12 × 10/15 ml (baja velocidad) | 12 × 10/15 ml | 6000 | 3743 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, recipiente de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R03 | 12 × 10 ml (alta velocidad) | 12 × 10 ml | 12000 | 14328 | 1,5/2 ml, 5 ml |
| R04 | 12 × 1,5/2 ml | 12 × 1,5/2 ml | 16000 | 18031 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R05 | 18 × 1,5/2 ml | 18 × 1,5/2 ml | 15000 | 18866 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R06 | 24 × 1,5/2 ml | 24 × 1,5/2 ml | 14000 | 19722 | 0,2 ml, 0,5 ml |
| R14 | 10 × 5 ml | 10 × 5 ml | 14000 | 15339 | 1,5/2 ml |
| R09 | 40 × 0,2 ml | 40 × 0,2 ml | 16000 | 21695 | / |
| R10 | 24 × 0,5 ml | 24 × 0,5 ml | 16000 | 20035 | / |
| R11 | 30 × 0,5 ml | 30 × 0,5 ml | 13000 | 15210 | / |
| R12 | 40 × 0,5 ml | 40 × 0,5 ml | 13000 | 15267 | / |
| R13 | PCR de 4 × 8 × 0,2 ml | 4 × 8 × 0,2 ml | 13000 | 11941 | / |
| R25 | Rotor oscilante - capilares | 24 capilares | 12000 | 14170 | / |
| R20 | Rotor oscilante | 8 × 10/15 ml | 4000 | 2522 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R21 | Rotor oscilante | 12 × 10/15 ml | 4000 | 2683 | / |
Notas
Nomenclatura:
- Con marca (●) o sin marca = tubo de fondo redondo
- Con marca (▲) = tubo de fondo afilado