- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de sobremesa de baja velocidad de gran capacidad 4 × 750 ml
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad de gran capacidad 4 × 750 ml
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad de gran capacidad 4 × 750 ml
B2-01-010407 se utiliza para la separación rápida de suero, plasma y otros fluidos corporales.
Volumen48*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre / Tubo de recolección de sangre de 48 x 5/7 ml / Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml / Tubo de recolección de sangre de 80 x 2/3/4/5/7 ml
Velocidad Máxima (Rpm)4000 / 4500 / 5000 / 6000
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles
guía de compra estructurada
SKU: B2-01-010407
Descripción general
Introduccion
B2-01-010407 se utiliza para la separación rápida de suero, plasma y otros fluidos corporales.
Caracteristicas
- 1. Estructura totalmente metálica y multicapa a prueba de explosiones, segura y duradera, para garantizar la seguridad de los operadores.
- 2. Control de microprocesador incorporado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, buena absorción de impactos, funcionamiento estable.
- Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas, compatible con la función de cambio de chino e inglés, el idioma minoritario se puede personalizar, visualización en tiempo real de todos los parámetros, la interfaz de operación es intuitiva y simple.
- 4. Cerradura de puerta de integración electromecánica, segura y confiable.
- 5. Se utiliza un anillo de sellado de silicona de grado alimenticio integral para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del operador.
- 6. Con autoprueba, bloqueo, sobrevelocidad, sobretemperatura y otras funciones de alarma, excelente absorción de impactos, el motor funciona sin problemas.
- 7. Múltiples grupos de programas definidos por el usuario, programas comunes fáciles de usar, arranque desde el último programa.
- 8. Equipado con una variedad de rotores angulares y adaptadores, adecuados para tubos centrífugos de 0,1 ml ~ 750 ml, según las necesidades reales, para lograr una máquina multiusos.
- 9. Reconocimiento automático de rotor opcional.
- Tamano del paquete (largo x ancho x alto): 620*740*710 mm
- Peso bruto: 80 kg (220 V), 85 kg (110 V)
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 4000 | 2952 | / |
| R02 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 48 x 5/7 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml |
| R03 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R04 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 80 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R05 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 96 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 3104 | / |
| R06 | Rotor oscilante | 16*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R07 | Rotor oscilante | 24*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R08 | Rotor oscilante | 32*10/15 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R09 | Rotor oscilante | 48 x 15 ml | 4000 | 3282 | / |
| R10 | Rotor oscilante | 36*10 ml | 4000 | 2862 | / |
| R11 | Rotor oscilante | 64*10/15 ml | 4000 | 3220 | / |
| R12 | Rotor oscilante | 4 x 50 ml | 4500 | 3962 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R13 | Rotor oscilante | 8*50 ml | 4000 | 2952 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R14 | Rotor oscilante | 4*100 ml | 4500 | 3962 | Tubo de recolección de sangre de 16 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 16 x 5/7 ml |
| R15 | Rotor oscilante | 8 x 100 ml | 4000 | 3077 | Tubo de recolección de sangre de 32 x 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 32 x 5/7 ml |
| R16 | Rotor oscilante | 4*250 ml(▲) | 4000 | 3578 | / |
| R17 | Rotor oscilante | 4*250 ml (fondo plano) | 4000 | 2780 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R18 | Rotor oscilante | 4 x 250 ml (bioseguridad) | 4000 | 3041 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 1,5/2 ml, 40 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, 24 x 10 ml (▲), 28 x 10 ml, 20 x 15 ml, 4 x 50 ml (▲), 8 x 50 ml (●), 4 x 100 ml |
| R19 | Rotor oscilante | 4*300 ml | 4000 | 3220 | / |
| R20 | Rotor oscilante | 4*500 ml (fondo plano) | 4000 | 3130 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36 x 15 ml (▲), 12 x 50 ml (●), 12 x 50 ml (▲), 16 x 50 ml (●), 16 x 50 ml (▲), 48 x 15 ml (▲), 4 x 250 ml (fondo plano), 32 x 15 ml (▲), 48 x 10 ml (●) |
| R21 | Rotor oscilante | 4 x 500 ml (bioseguridad) | 4000 | 3399 | Tubo de extracción de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml, tubo de extracción de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml, 36 x 10 ml (●), 36 x 10 ml (▲), 36 x 15 ml (●), 36 x 15 ml (▲), 12 x 50 ml (●), 12 x 50 ml (▲), 16 x 50 ml (●), 16 x 50 ml (▲), 48 x 15 ml (▲), 4 x 250 ml (fondo plano), 32 x 15 ml (▲), 48 x 10 ml (●) |
| R22 | Rotor oscilante | 4*500 ml(▲) | 4000 | 3578 | / |
| R23 | Rotor oscilante | 4 x 750 ml (fondo plano) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60*15 ml(▲), 24*50 ml(●), 24*50 ml (▲), 28*50 ml (●), 28*50 ml(▲) |
| R24 | Rotor oscilante | 4 x 750 ml (bioseguridad) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60*15 ml(▲), 24*50 ml(●), 24*50 ml (▲), 28*50 ml (●), 28*50 ml(▲) |
| R25 | Rotor oscilante de destapado automático | 80*2/3/4/5/7 ml Tubo de extracción de sangre (destapado automático) | 4000 | 3220 | / |
| R26 | Rotor oscilante de destapado automático | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml (destapado automático) | 4000 | 3399 | / |
| R27 | Rotor oscilante de destapado automático | Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado automático) | 4000 | 3211 | / |
| R28 | Rotor de microplacas oscilante | 2*2*96 pozo | 4000 | 2361 | / |
| R29 | Rotor de microplacas oscilante | 4*2*96 pozo | 4000 | 2987 | / |
| R30 | Rotor angular | 12 x 20 ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R31 | Rotor angular | 12*15 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R32 | Rotor angular | 8*15/20 ml | 5000 | 2655 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R33 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R34 | Rotor angular | 18 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R35 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R36 | Rotor angular | 12*10/15 ml | 6000 | 5111 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R37 | Rotor angular | 24*10/15 ml | 6000 | 5031 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R38 | Rotor angular | 6*50 ml | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| Especificación |
pack 620*740*710 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 6000 rpm |
| Velocidad Precisión | ±10 rpm |
| RCF máx. | 5111×g |
| Volumen máximo | 4 x 500 ml |
| Rango de tiempo | 1s~99min59s/Continuo/Corto lapso |
| Ruido | ≤65 dB |
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | 500*620*410 mm |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 620*740*710 mm |
| Peso neto | 56 kg |
| Peso bruto | 80 kg (220 V), 85 kg (110 V) |
| Variante | Velocidad máxima | Velocidad Precisión | RCF máx. | Volumen máximo | Rango de tiempo | Ruido | Fuente de alimentación | Dimensiones externas (largo*ancho*alto) | Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 620*740*710 mm
|
6000 rpm | ±10 rpm | 5111×g | 4 x 500 ml | 1s~99min59s/Continuo/Corto lapso | ≤65 dB | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | 500*620*410 mm | 620*740*710 mm | 56 kg | 80 kg (220 V), 85 kg (110 V) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.