- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado
Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010407-r27-rotor-oscilante-de-destapado-automatico-para-centrifuga-tubo-de-recoleccion-de-sangre-de-96-x-10-ml-destapado-650096 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/650096/image_1920?unique=292e05d
SKU: B2-01-010407-R27
Nombre original (completo): Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado automático)
| Especificación |
-R27
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 6000rpm |
| Exactitud de velocidad | ±10rpm |
| RCF máx. | 5111×g |
| Volumen máx. | 4*500ml |
| Rango de temporización | 1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto |
| Ruido | ≤65dB |
| Alimentación eléctrica | Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz |
| Dimensiones externas (L*A*H) | 500*620*410mm |
| Dimensiones del embalaje (L*A*H) | 620*740*710mm |
| Peso neto | 56kg |
| Peso bruto | 80kg(220V), 85kg(110V) |
| N.º | Tipo de rotores |
| 5M00024 | Rotor oscilante |
| 5M00025 | 48*5/7ml tubo de extracción sanguínea |
| 5M00026 | 72*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea |
| 5M00052 | 80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea |
| 5M00027 | 96*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea |
| 5M00029 | 16*10/15ml |
| 5M00030 | 24*10/15ml |
| 5M00031 | 32*10/15ml |
| 5M00080 | 48*15ml |
| 5M00056 | 36*10ml |
| 5M00057 | 64*10/15ml |
| 5M00032 | 4*50ml |
| 5M00033 | 8*50ml |
| 5M00034 | 4*100ml |
| 5M00036 | 8*100ml |
| 5M00037 | 4*250ml(▲) |
| 5M00038 | 4*250ml(fondo plano) |
| 5M00053 | 4*250ml(bioseguridad) |
| 5M00058 | 4*300ml |
| 5M00039 | 4*500ml(fondo plano) |
| 5M00054 | 4*500ml(bioseguridad) |
| 5M00040 | 4*500ml(▲) |
| 5M00047 | Rotor oscilante con descapsulado automático |
| 5M00049 | 96*10ml tubo de extracción sanguínea (descapsulado automático) |
| 5M00045 | Rotor oscilante para microplacas |
| 5M00043 | 4*2*96 pozos |
| 5M00072 | Rotor de ángulo fijo |
| 5M00073 | 12*15ml |
| 5M00074 | 8*15/20ml |
| 5M00075 | 24*10ml |
| 5M00076 | 18*10ml |
| 5M00077 | 12*10ml |
| 5M00083 | 12*10/15ml |
| 5M00069 | 24*10/15ml |
| 5M00084 | 6*50ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | RCF máx. | Volumen máx. | Rango de temporización | Ruido | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (L*A*H) | Dimensiones del embalaje (L*A*H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 5M00024 | 5M00025 | 5M00026 | 5M00052 | 5M00027 | 5M00029 | 5M00030 | 5M00031 | 5M00080 | 5M00056 | 5M00057 | 5M00032 | 5M00033 | 5M00034 | 5M00036 | 5M00037 | 5M00038 | 5M00053 | 5M00058 | 5M00039 | 5M00054 | 5M00040 | 5M00047 | 5M00049 | 5M00045 | 5M00043 | 5M00072 | 5M00073 | 5M00074 | 5M00075 | 5M00076 | 5M00077 | 5M00083 | 5M00069 | 5M00084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R27
|
6000rpm | ±10rpm | 5111×g | 4*500ml | 1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto | ≤65dB | Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz | 500*620*410mm | 620*740*710mm | 56kg | 80kg(220V), 85kg(110V) | Tipo de rotores | Rotor oscilante | 48*5/7ml tubo de extracción sanguínea | 72*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea | 80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea | 96*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea | 16*10/15ml | 24*10/15ml | 32*10/15ml | 48*15ml | 36*10ml | 64*10/15ml | 4*50ml | 8*50ml | 4*100ml | 8*100ml | 4*250ml(▲) | 4*250ml(fondo plano) | 4*250ml(bioseguridad) | 4*300ml | 4*500ml(fondo plano) | 4*500ml(bioseguridad) | 4*500ml(▲) | Rotor oscilante con descapsulado automático | 96*10ml tubo de extracción sanguínea (descapsulado automático) | Rotor oscilante para microplacas | 4*2*96 pozos | Rotor de ángulo fijo | 12*15ml | 8*15/20ml | 24*10ml | 18*10ml | 12*10ml | 12*10/15ml | 24*10/15ml | 6*50ml |