- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor angular para centrifuga 12*15 ml
Rotor angular para centrifuga 12*15 ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-010411-r06-rotor-angular-para-centrifuga-12-15-ml-649787 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/649787/image_1920?unique=4f31fee
SKU: B2-01-010411-R06
| Especificación |
-R06
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 5000 rpm |
| RCF máxima | 3500×g |
| Capacidad máxima | 4*2*100 ml |
| Precisión de velocidad | ±1 % o ±20 rpm |
| Rango de temporización | 1 s~999 min |
| Ruido | ≤65 dB |
| Consumo | 500 W |
| Alimentación eléctrica | AC220 V, 50/60 Hz (Estándar); AC110 V, 60 Hz (Opcional, transformador externo) |
| Dimensiones externas (A×P×H) | 540*410*330 mm |
| Dimensiones del embalaje (A×P×H) | 666*532*522 mm |
| Peso neto | 36,5 kg |
| Peso bruto | 53 kg |
| N.º | Rotor |
| N.º 1 | Soporte de rotor oscilante |
| Cubeta colgante | 4*250 ml |
| Adaptador | 4*1*100 ml |
| 4*1*50 ml | 2379 |
| 4*9*10 ml | 2379 |
| Portatubos | 4*4*50 ml |
| 4*2*50 ml(▲) | 3500 |
| 4*20*5 ml | 3500 |
| 4*18*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | 3500 |
| 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L75 mm) | 3500 |
| 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L100 mm) | 3500 |
| 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | 3500 |
| 4*10*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | 3500 |
| N.º 2 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 3 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 4 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 5 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 6 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 7 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 8 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 9 | Rotor de ángulo fijo |
| N.º 10 | Rotor de ángulo fijo |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máxima | Capacidad máxima | Precisión de velocidad | Rango de temporización | Ruido | Consumo | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (A×P×H) | Dimensiones del embalaje (A×P×H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | N.º 1 | Cubeta colgante | Adaptador | 4*1*50 ml | 4*9*10 ml | Portatubos | 4*2*50 ml(▲) | 4*20*5 ml | 4*18*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L75 mm) | 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L100 mm) | 4*12*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | 4*10*5 ml tubo de extracción de sangre (L106 mm) | N.º 2 | N.º 3 | N.º 4 | N.º 5 | N.º 6 | N.º 7 | N.º 8 | N.º 9 | N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R06
|
5000 rpm | 3500×g | 4*2*100 ml | ±1 % o ±20 rpm | 1 s~999 min | ≤65 dB | 500 W | AC220 V, 50/60 Hz (Estándar); AC110 V, 60 Hz (Opcional, transformador externo) | 540*410*330 mm | 666*532*522 mm | 36,5 kg | 53 kg | Rotor | Soporte de rotor oscilante | 4*250 ml | 4*1*100 ml | 2379 | 2379 | 4*4*50 ml | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo | Rotor de ángulo fijo |