- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 2000 ml velocidad 6000 rpm
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 2000 ml velocidad 6000 rpm
Centrífuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 2000 ml velocidad 6000 rpm
La B2-01-010433 es una centrífuga de equilibrio automático de baja velocidad y sobremesa, controlada por microcomputadora, con cuerpo de acero y acabado de plástico pulverizado.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
La B2-01-010433 es una centrífuga de equilibrio automático de baja velocidad y sobremesa, controlada por microcomputadora, con cuerpo de acero y acabado de plástico pulverizado. Es ampliamente utilizada en laboratorios de investigación y unidades de producción para radioinmunoensayos, bioquímica y otros campos, para la separación de partículas de diferentes densidades.
Caracteristicas
- 1. Control por microprocesador incorporado, programación mediante botones.
- 2. Toda la unidad está construida con una estructura completamente de acero, con una cámara de centrífuga de acero inoxidable.
- 3. Función de detección de desequilibrio, cerradura de puerta controlada eléctricamente con apertura y cierre automáticos, interbloqueada con el motor.
- 4. Adopta un diseño de escape inferior, con una salida de aire equipada con filtro de algodón para adsorción, para evitar la contaminación cruzada biológica.
- 5. 10 velocidades de elevación para elegir, velocidades de elevación rápidas.
- 6. Capaz de configurar parámetros como la velocidad centrífuga y el tiempo, visualizando la fuerza centrífuga en cualquier momento.
- Tamano del paquete (An. x Pr. x Al.): 715*605*630 mm
- Peso bruto: 75,5 kilos
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Soporte de rotor oscilante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Taza colgante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*3*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*50 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*9*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml(▲) | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*12*10 ml | 4000 | 3184 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml | 4000 | 3139 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3050 | 80*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml | 4000 | 2585 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm) | 4000 | 3050 | / |
| R01 | Rack de tubos | 4*25*1,5 ml | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rotor oscilante Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
| R02 | Taza colgante | 4*250 ml | / | / | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*50 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*9*10 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*2*50 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*20*5 ml | 4000 | 3139 | / |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 72*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm) | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 40*2 ml |
| R03 | Soporte de rotor oscilante | Soporte SUS304 | / | / | / |
| R03 | Cesta colgante | 4*2*100 ml | 4000 | 3175 | / |
| R03 | Cesta colgante | 4*1*100 ml | 4000 | 3007 | / |
| R03 | Cesta colgante | 4*2*50 ml | 4000 | 3022 | 50 ml(▲), 15 ml(●) |
| R03 | Cesta colgante | 4*1*50 ml | 4000 | 2846 | 50 ml(▲), 15 ml(●) |
| R03 | Cesta colgante | 4*8*15 ml | 4000 | 3030 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R03 | Cesta colgante | 4*6*15 ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R03 | Cesta colgante | 4*4*15 ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75) |
| R03 | Cesta colgante | 4*8*10 ml | 4000 | 3030 | / |
| R03 | Cesta colgante | 4*6*10 ml | 4000 | 2705 | / |
| R03 | Cesta colgante | 4*4*10 ml | 4000 | 2705 | / |
| R04 | Rotor de microplacas | 2*2*96 pozos | 4000 | 2300 | / |
| R05 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5500 | 3438 | 12*5 ml |
| R06 | Rotor angular | 18*10 ml | 5000 | 3516 | 18*5 ml |
| R07 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 3516 | 24*5 ml |
| R08 | Rotor angular | 8*15 ml | 5500 | 3970 | / |
| R09 | Rotor angular | 12*15 ml | 5500 | 3438 | / |
| R10 | Rotor angular | 12*20 ml | 5000 | 3360 | / |
| R11 | Rotor angular | 4*50 ml | 5500 | 3970 | / |
| R12 | Rotor angular | 6*50 ml | 5000 | 3281 | / |
| R13 | Rotor angular | 4*100 ml | 4000 | 2100 | / |
| Especificación |
pack 715*605*630 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 6000 rpm |
| RCF máximo | 3970×g |
| Capacidad máxima | 2000 ml |
| Velocidad y precisión | ±20 rpm |
| Rango de tiempo | 1s~999min |
| Ruido | ≤65 dB |
| Consumo | 750 W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 590*460*370 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 715*605*630 mm |
| Peso neto | 55 kg |
| Peso bruto | 75,5 kg |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máximo | Capacidad máxima | Velocidad y precisión | Rango de tiempo | Ruido | Consumo | Fuente de alimentación | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 715*605*630 mm
|
6000 rpm | 3970×g | 2000 ml | ±20 rpm | 1s~999min | ≤65 dB | 750 W | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) | 590*460*370 mm | 715*605*630 mm | 55 kg | 75,5 kg |

