- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad capacidad 10 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad capacidad 10 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad capacidad 10 ml
Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingenieria, biologia celular y bioquimica, entre otros campos.
Capacidad12*1,5/2,0 ml / 24*1,5/2,0 ml / 32*1,5/2,0 ml / 48 * 1,5 ml
Dimensiones Del Tubo (Mm)Φ10*42 / Φ8*32 / Φ17*121 / Φ29*106
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles
guía de compra estructurada
SKU: B2-01-010437
Descripcion general
Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingenieria, biologia celular y bioquimica, entre otros campos.
- Es adecuado para la separacion y purificacion de celulas microbianas, proteinas celulares, moho e inmunidad.
- Tamano del paquete (ancho*profundidad*alto) mm: 440*900*530
- Peso bruto (kg): 73
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 18500 | 23800 | 12*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R02 | Rotor angular | 15000 | 21530 | 24*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R03 | Rotor angular | 14000 | 22350 | 32*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R04 | Rotor angular | 13000 | 18040 | 48 * 1,5 ml | Φ10*42 |
| R05 | Rotor angular | 13500 | 12830 | 48 * 0,5 ml | Φ8*32 |
| R06 | Rotor angular | 13000 | 18040 | 8*15ml(▲) | Φ17*121 |
| R07 | Rotor angular | 13000 | 17760 | 6*50ml(●) | Φ29*106 |
| R08 | Rotor angular | 13000 | 17760 | 6*50ml(▲) | Φ29*116 |
| R09 | Rotor angular | 11000 | 12850 | 4 x 100 ml | Φ38*119 |
| R10 | Rotor de microplaca | 4000 | 2000 | pozo 2*2*48 | Microplaca |
| Especificación |
pack 440*900*530
|
|---|---|
| Max. Speed | 18500rpm |
| Max. RCF | 23800×g |
| Max. Capacity | 4*100mL |
| Motor | AC frequency conversion motor |
| Speed Precision | ±30rpm |
| Time Range | Centrifugal time:1min~99 min59sec Continuous centrifuge: Hold |
| Temp Range | -20℃~+40℃ |
| Temp Accuracy | ±1.0℃ |
| Power Supply | AC220±22V 50/60Hz (Standard); AC110V 60Hz (Optional) |
| External Size(W*D*H) mm | 350*662*357 |
| Package Size(W*D*H) mm | 440*900*530 |
| Net Weight(kg) | 50 |
| Gross Weight(kg) | 73 |
| No. | Rotor |
| NO.1 | Angle Rotor |
| NO.2 | 15000 |
| NO.3 | 14000 |
| NO.4 | 13000 |
| NO.5 | 13500 |
| NO.6 | 13000 |
| NO.7 | 13000 |
| NO.8 | 13000 |
| NO.9 | 11000 |
| NO.10 | Microplate Rotor |
| Variante | Max. Speed | Max. RCF | Max. Capacity | Motor | Speed Precision | Time Range | Temp Range | Temp Accuracy | Power Supply | External Size(W*D*H) mm | Package Size(W*D*H) mm | Net Weight(kg) | Gross Weight(kg) | No. | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 440*900*530
|
18500rpm | 23800×g | 4*100mL | AC frequency conversion motor | ±30rpm | Centrifugal time:1min~99 min59sec Continuous centrifuge: Hold | -20℃~+40℃ | ±1.0℃ | AC220±22V 50/60Hz (Standard); AC110V 60Hz (Optional) | 350*662*357 | 440*900*530 | 50 | 73 | Rotor | Angle Rotor | 15000 | 14000 | 13000 | 13500 | 13000 | 13000 | 13000 | 11000 | Microplate Rotor |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.