- Todos los productos
- Medidores Electroquimicos
- Medidor de pH ORP e ion de sobremesa 2,000-20,000 pH
Medidor de pH ORP e ion de sobremesa 2,000-20,000 pH
El medidor de pH/ORP/iones de sobremesa es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para medir pH y potencial de oxidación-reducción (ORP).
- Concentración de iones en diversas aplicaciones de laboratorio e industriales.
Descripción general
El medidor de pH/ORP/iones de sobremesa es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para medir pH y potencial de oxidación-reducción (ORP).
Características
- Concentración de iones en diversas aplicaciones de laboratorio e industriales.
| Especificación |
1
|
2
|
|---|---|---|
| pH · Rango | -2,000~20,000pH | -2,000~20,000pH |
| pH · Exactitud | ±0,002pH | ±0,002pH |
| pH · Resolución | 0,1; 0,01; 0,001pH, seleccionable | 0,1, 0,01, 0,001pH, seleccionable |
| pH · Puntos de calibración | 1~5 puntos | 1~5 puntos |
| pH · Soluciones de calibración | USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas | USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas |
| mV (sonda ORP opcional) · Rango de mV | ±1999,9mV | ±1999,9mV |
| mV (sonda ORP opcional) · Rango relativo de mV | ±1999,9mV | ±1999,9mV |
| mV (sonda ORP opcional) · Resolución | 0,1; 1mV, seleccionable | 0,1, 1mV, seleccionable |
| mV (sonda ORP opcional) · Exactitud de mV | ±0,2mV | ±0,2mV |
| mV (sonda ORP opcional) · Puntos de calibración | 1 punto | 1 punto |
| Ion (Opcional) · Rango | — | 0,001~19999ppm, mg/L, mol/L (dependiendo del rango de la ISE) |
| Ion (Opcional) · Resolución | — | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
| Ion (Opcional) · Exactitud | — | ±0,5% F.E. (monovalente), ±1% F.E. (divalente) |
| Ion (Opcional) · Unidades de medición | — | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
| Ion (Opcional) · Puntos de calibración | — | 2 a 5 puntos |
| Ion (Opcional) · Soluciones de calibración | — | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 |
| Temperatura · Rango | 0~105°C/32~221°F | 0~105°C/32~221°F |
| Temperatura · Resolución | 0,1°C/0,1°F | 0,1°C/0,1°F |
| Temperatura · Exactitud | ±0,5°C/±0,9°F | ±0,5°C/±0,9°F |
| Temperatura · Calibración de offset | 1 punto, lectura ±10°C | 1 punto, lectura ±10°C |
| Otras especificaciones · Compensación de temperatura | 0~100°C, manual o automática | 0~100°C, manual o automática |
| Otras especificaciones · Criterios de estabilidad | Baja o alta | Bajo o alto |
| Otras especificaciones · Alarma de vencimiento de calibración | 1 a 31 días o desactivada | 1 a 31 días o desactivada |
| Otras especificaciones · Visualización de pendiente/offset | Sí | Sí |
| Otras especificaciones · Función de retención | Manual o punto final automático | Manual o punto final automático |
| Otras especificaciones · Memoria | 500 conjuntos de datos | 500 conjuntos de datos |
| Otras especificaciones · Interfaz de comunicación | USB | USB |
| Otras especificaciones · Conector | BNC, jack de 3,5 mm | BNC, jack de 3,5 mm |
| Otras especificaciones · Pantalla | LCD personalizada (125*100mm) | LCD personalizada (125×100 mm) |
| Otras especificaciones · Requisitos de alimentación | Adaptador de alimentación DC 5 V | Adaptador de alimentación DC 5 V |
| Otras especificaciones · Dimensiones (mm) | 210*188*60mm | 210×188×60 mm |
| Otras especificaciones · Peso (kg) | 1,5kg | 1,5 kg |
| Otras especificaciones · Tamaño del embalaje (A*P*H) mm | 310*240*180mm | 310×240×180 mm |
| Otras especificaciones · Peso bruto (kg) | 1,7kg | 1,7 kg |
| Variante | pH · Rango | pH · Exactitud | pH · Resolución | pH · Puntos de calibración | pH · Soluciones de calibración | mV (sonda ORP opcional) · Rango de mV | mV (sonda ORP opcional) · Rango relativo de mV | mV (sonda ORP opcional) · Resolución | mV (sonda ORP opcional) · Exactitud de mV | mV (sonda ORP opcional) · Puntos de calibración | Ion (Opcional) · Rango | Ion (Opcional) · Resolución | Ion (Opcional) · Exactitud | Ion (Opcional) · Unidades de medición | Ion (Opcional) · Puntos de calibración | Ion (Opcional) · Soluciones de calibración | Temperatura · Rango | Temperatura · Resolución | Temperatura · Exactitud | Temperatura · Calibración de offset | Otras especificaciones · Compensación de temperatura | Otras especificaciones · Criterios de estabilidad | Otras especificaciones · Alarma de vencimiento de calibración | Otras especificaciones · Visualización de pendiente/offset | Otras especificaciones · Función de retención | Otras especificaciones · Memoria | Otras especificaciones · Interfaz de comunicación | Otras especificaciones · Conector | Otras especificaciones · Pantalla | Otras especificaciones · Requisitos de alimentación | Otras especificaciones · Dimensiones (mm) | Otras especificaciones · Peso (kg) | Otras especificaciones · Tamaño del embalaje (A*P*H) mm | Otras especificaciones · Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
-2,000~20,000pH | ±0,002pH | 0,1; 0,01; 0,001pH, seleccionable | 1~5 puntos | USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas | ±1999,9mV | ±1999,9mV | 0,1; 1mV, seleccionable | ±0,2mV | 1 punto | — | — | — | — | — | — | 0~105°C/32~221°F | 0,1°C/0,1°F | ±0,5°C/±0,9°F | 1 punto, lectura ±10°C | 0~100°C, manual o automática | Baja o alta | 1 a 31 días o desactivada | Sí | Manual o punto final automático | 500 conjuntos de datos | USB | BNC, jack de 3,5 mm | LCD personalizada (125*100mm) | Adaptador de alimentación DC 5 V | 210*188*60mm | 1,5kg | 310*240*180mm | 1,7kg |
|
2
|
-2,000~20,000pH | ±0,002pH | 0,1, 0,01, 0,001pH, seleccionable | 1~5 puntos | USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas | ±1999,9mV | ±1999,9mV | 0,1, 1mV, seleccionable | ±0,2mV | 1 punto | 0,001~19999ppm, mg/L, mol/L (dependiendo del rango de la ISE) | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | ±0,5% F.E. (monovalente), ±1% F.E. (divalente) | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | 2 a 5 puntos | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 | 0~105°C/32~221°F | 0,1°C/0,1°F | ±0,5°C/±0,9°F | 1 punto, lectura ±10°C | 0~100°C, manual o automática | Bajo o alto | 1 a 31 días o desactivada | Sí | Manual o punto final automático | 500 conjuntos de datos | USB | BNC, jack de 3,5 mm | LCD personalizada (125×100 mm) | Adaptador de alimentación DC 5 V | 210×188×60 mm | 1,5 kg | 310×240×180 mm | 1,7 kg |
Guia de compra
Medidor de pH ORP ion de sobremesa: elija la variante comparando Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango, Filipinas - Resolución y Ion - Exactitud.
Que cambia entre variantes
B2-01-010455.1: Filipinas - Exactitud: ±0,002 pH; Filipinas - Rango: 2.000~20.000 pH; Filipinas - Resolución: 0,1, 0,01, 0,001 pH, seleccionable.
B2-01-010455.2: Filipinas - Exactitud: ±0,002 pH; Filipinas - Rango: 2.000~20.000 pH; Filipinas - Resolución: 0,1, 0,01, 0,001 pH, seleccionable.
Escenarios de uso recomendados
Use B2-01-010455.1 cuando el requisito principal sea filipinas - exactitud: ±0,002 ph.
Use B2-01-010455.2 cuando el requisito principal sea filipinas - exactitud: ±0,002 ph.
Como elegir rapido
Compare primero Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango y Filipinas - Resolución; descarte variantes que no cubran esos valores tecnicos antes de cotizar.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango y Filipinas - Resolución con el menor sobredimensionamiento tecnico.
Accesorios y suministro
- 1 point offset calibration allows adjusting the displayed value to a known standard.