- Todos los productos
- Todos los productos
- Medidor portátil de clorofila temperatura 0–50 °C
Medidor portátil de clorofila temperatura 0–50 °C
Medidor portátil de clorofila temperatura 0–50 °C
El medidor portatil de clorofila puede medir diversos parametros, incluida la clorofila.
Rango De Clorofila0,0~99,9 SPAD
Rango De Nitrógeno/ / Gama completa
Rango De Temperatura De Las Hojas/ / 0~60°C
Precisión De La Temperatura De Las Hojas/ / ±1°C
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles guía de compra estructurada
Descripción general
El medidor portatil de clorofila puede medir diversos parametros, incluida la clorofila.
- Ayuda a optimizar el uso de fertilizantes nitrogenados y proporciona informacion fiable sobre suelo y cultivos para agricultura de precision.
- Se puede aplicar principalmente en produccion agricola y monitoreo ecologico.
| Especificación |
0~60°C
|
1
|
|---|---|---|
| Configuracion | Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno | Clorofila |
| Índices de medición | Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno | Clorofila |
| Área de medición | 10 mm | 10 mm |
| Modo de medición | diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos | diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos |
| Sensores | fotodiodo semiconductor de silicio | fotodiodo semiconductor de silicio |
| Modo de visualización | Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos | Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos |
| Intervalo de medición mínimo | < 5s | < 2s |
| Rango de clorofila | 0,0~99,9 SPAD | 0,0~99,9 SPAD |
| Precisión de la clorofila | ±1SPAD | ±1.0SPAD |
| Rango de nitrógeno | Gama completa | — |
| Precisión del nitrógeno | ±5% | — |
| Rango de temperatura de las hojas | 0~60°C | — |
| Precisión de la temperatura de las hojas | ±1°C | — |
| Repetir | ±0.3SPAD | ±0.3SPAD |
| Entorno operativo y de almacenamiento | 0℃~50℃, 85% de humedad relativa | 0℃~50℃, 85% de humedad relativa |
| Fuerza | 2200 mAh | 2200 mAh |
| Duración de la batería | Puede mantener más de 20.000 operaciones | Puede mantener más de 20.000 operaciones |
| Capacidad de datos | Tarjeta SD de 2 GB | Tarjeta SD de 2 GB |
| Lista de empaque (Ancho x Profundidad x Alto) | 300*250*150 mm | 300*250*150 mm |
| Peso bruto | 1,5 kg | 1,4 kg |
| Variante | Configuracion | Índices de medición | Área de medición | Modo de medición | Sensores | Modo de visualización | Intervalo de medición mínimo | Rango de clorofila | Precisión de la clorofila | Rango de nitrógeno | Precisión del nitrógeno | Rango de temperatura de las hojas | Precisión de la temperatura de las hojas | Repetir | Entorno operativo y de almacenamiento | Fuerza | Duración de la batería | Capacidad de datos | Lista de empaque (Ancho x Profundidad x Alto) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0~60°C
|
Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno | Clorofila, temperatura de la hoja, nitrógeno | 10 mm | diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos | fotodiodo semiconductor de silicio | Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos | < 5s | 0,0~99,9 SPAD | ±1SPAD | Gama completa | ±5% | 0~60°C | ±1°C | ±0.3SPAD | 0℃~50℃, 85% de humedad relativa | 2200 mAh | Puede mantener más de 20.000 operaciones | Tarjeta SD de 2 GB | 300*250*150 mm | 1,5 kg |
|
1
|
Clorofila | Clorofila | 10 mm | diferencia de concentración de dos longitudes de onda en métodos ópticos | fotodiodo semiconductor de silicio | Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos Medición de tiempos: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos | < 2s | 0,0~99,9 SPAD | ±1.0SPAD | — | — | — | — | ±0.3SPAD | 0℃~50℃, 85% de humedad relativa | 2200 mAh | Puede mantener más de 20.000 operaciones | Tarjeta SD de 2 GB | 300*250*150 mm | 1,4 kg |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.