- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio biológico con cámara incorporada
Microscopio biológico con cámara incorporada
Microscopio biológico con cámara incorporada
El microscopio biológico es un tipo de instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, células biológicas, bacterias y cultivos de tejidos vivos, precipitación de fluidos, etc.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
El microscopio biológico es un tipo de instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, células biológicas, bacterias y cultivos de tejidos vivos, precipitación de fluidos, etc. También puede observar otros objetos transparentes o translúcidos, así como polvo, partículas finas y otros objetos.
| Especificación |
pack √ · 1
|
pack √ · 2
|
|---|---|---|
| Cabezal de vi ualización - Cabezal binocular in compen ación, inclinado a 30°, Di tancia interpupilar 48~75 mm | √ | √ |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 1280*1024 (1,3 millone de píxele ) | √ | / |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 1600*1200 (2,0 millone de píxele ) | ● | / |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 2048*1036 (3,0 millone de píxele ) | ● | √ |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 2052*1944 (5,0 millone de píxele ) | / | ● |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Modo de alida - USB 2.0 | √ | √ |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Si tema operativo - WINDOWS 7/8 2000/XP/VISTA | √ | √ |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Software - Imagen de alcance 9.0 | √ | √ |
| Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Rango del campo de vi ión - >90%(B2-01-010638.1); 18 mm(B2-01-010638.2) | √ | √ |
| ocular - WF10X/18 | √ | √ |
| ocular - P16X/11 | ● | / |
| ocular - Ocular de campo extra ancho EW10X/20 con aju te de dioptría | / | ● |
| Objetivo - Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X | √ | / |
| Objetivo - Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X | / | √ |
| Objetivo - Objetivo de fa e acromática de plan infinito 10X, 20X, 40X, 100X | / | ● |
| Objetivo - Objetivo de campo o curo de aceite con diafragma iri 100X (NA 0,36 ~ 1,25) | / | ● |
| Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple invertido | √ | / |
| Revólver portaobjetivo - revólver quíntuple | / | / |
| Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple | / | √ |
| E cenario - Platina mecánica de doble capa de 140 x 140 mm y rango de movimiento de 75 x 50 mm. | √ | √ |
| Conden ador - Abbe NA1.20 con diafragma de iri y filtro | √ | / |
| Conden ador - Conden ador o cilante NA0.9/0.25 | / | √ |
| Conden ador - Conden ador de contra te de fa e de torreta | / | ● |
| Conden ador - Conden ador de campo o curo ( eco) | / | ● |
| Conden ador - Conden ador de campo o curo (aceite) | / | ● |
| Enfoque - Si tema de aju te coaxial grue o y fino, rango de 24 mm, divi ión fina de 0,004 mm | √ | / |
| Enfoque - Si tema de aju te coaxial grue o y fino, rango de 20 mm | / | √ |
| Iluminación - LED 3W, brillo aju table | √ | / |
| Iluminación - Lámpara halógena 6 V/20 W, brillo aju table | ● | / |
| Iluminación - Iluminación potente S-LED | / | √ |
| Fuente de alimentación - CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz | √ | √ |
| Acce orio - Kit de contra te de fa e | ● | ● |
| Acce orio - Acce orio de campo o curo | ● | ● |
| Acce orio - Acce orio de polarización | ● | ● |
| Tamaño del paquete - 396 x 262 x 492 mm (B2-01-010638.1), 334 x 334 x 533 mm (B2-01-010638.2) | √ | √ |
| Pe o bruto - 7,5 kg (B2-01-010638.1), 12,5 kg (B2-01-010638.2) | √ | √ |
| Variante | Cabezal de vi ualización - Cabezal binocular in compen ación, inclinado a 30°, Di tancia interpupilar 48~75 mm | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 1280*1024 (1,3 millone de píxele ) | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 1600*1200 (2,0 millone de píxele ) | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 2048*1036 (3,0 millone de píxele ) | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Píxel válido - 2052*1944 (5,0 millone de píxele ) | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Modo de alida - USB 2.0 | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Si tema operativo - WINDOWS 7/8 2000/XP/VISTA | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Software - Imagen de alcance 9.0 | Cabezal de vi ualización - Cámara Si tema - Rango del campo de vi ión - >90%(B2-01-010638.1); 18 mm(B2-01-010638.2) | ocular - WF10X/18 | ocular - P16X/11 | ocular - Ocular de campo extra ancho EW10X/20 con aju te de dioptría | Objetivo - Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X | Objetivo - Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X | Objetivo - Objetivo de fa e acromática de plan infinito 10X, 20X, 40X, 100X | Objetivo - Objetivo de campo o curo de aceite con diafragma iri 100X (NA 0,36 ~ 1,25) | Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple invertido | Revólver portaobjetivo - revólver quíntuple | Revólver portaobjetivo - Revólver cuádruple | E cenario - Platina mecánica de doble capa de 140 x 140 mm y rango de movimiento de 75 x 50 mm. | Conden ador - Abbe NA1.20 con diafragma de iri y filtro | Conden ador - Conden ador o cilante NA0.9/0.25 | Conden ador - Conden ador de contra te de fa e de torreta | Conden ador - Conden ador de campo o curo ( eco) | Conden ador - Conden ador de campo o curo (aceite) | Enfoque - Si tema de aju te coaxial grue o y fino, rango de 24 mm, divi ión fina de 0,004 mm | Enfoque - Si tema de aju te coaxial grue o y fino, rango de 20 mm | Iluminación - LED 3W, brillo aju table | Iluminación - Lámpara halógena 6 V/20 W, brillo aju table | Iluminación - Iluminación potente S-LED | Fuente de alimentación - CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz | Acce orio - Kit de contra te de fa e | Acce orio - Acce orio de campo o curo | Acce orio - Acce orio de polarización | Tamaño del paquete - 396 x 262 x 492 mm (B2-01-010638.1), 334 x 334 x 533 mm (B2-01-010638.2) | Pe o bruto - 7,5 kg (B2-01-010638.1), 12,5 kg (B2-01-010638.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack √ · 1
|
√ | √ | ● | ● | / | √ | √ | √ | √ | √ | ● | / | √ | / | / | / | √ | / | / | √ | √ | / | / | / | / | √ | / | √ | ● | / | √ | ● | ● | ● | √ | √ |
|
pack √ · 2
|
√ | / | / | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | / | ● | / | √ | ● | ● | / | / | √ | √ | / | √ | ● | ● | ● | / | √ | / | / | √ | √ | ● | ● | ● | √ | √ |
Guia de compra
Microscopio biologico con camara incorporada: seleccione por camara, objetivos, iluminacion y condensador.
Que cambia entre alternativas
Camara 1,3 MP · objetivos acromaticos · LED 3 W: Para observacion biologica con camara integrada de 1,3 MP y objetivos acromaticos.
Camara 3,0 MP · objetivos plan infinito · S-LED: Para mayor resolucion de camara y optica plan infinito.
Como elegir rapido
Compare resolucion de camara, tipo de objetivos e iluminacion antes de cotizar.
Recomendacion de compra
Cotice la alternativa cuyas diferencias tecnicas coincidan con el uso requerido.

