- Todos los productos
- Todos los productos
- Congelador de -86 C inverter 168-348 L
Congelador de -86 C inverter 168-348 L
Congelador de -86 C inverter 168-348 L, uniformidad <=5 C
El congelador de -86 °C está diseñado específicamente para la conservación a largo plazo de muestras altamente sensibles a la temperatura.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
El congelador de -86 °C está diseñado específicamente para la conservación a largo plazo de muestras altamente sensibles a la temperatura. Mantiene la viabilidad y estabilidad de las muestras a temperaturas extremadamente bajas, y se utiliza ampliamente en biobancos, investigación farmacéutica, medicina clínica y seguridad alimentaria.
| Especificación |
pack 1000*970*1790 mm
|
pack 1020*1180*2130 mm
|
|---|---|---|
| Capacidad | 168 litro | 348 litro |
| Temperatura ambiente. | 10~32℃ | 10~32℃ |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | -40~-86℃ |
| Preci ión de la temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Uniformidad de temperatura | ≤5℃ | ≤5℃ |
| E tabilidad de temperatura | ≤6℃ | ≤6℃ |
| Si tema de control | Control electrónico de temperatura | Control electrónico de temperatura |
| Mo trar | Pantalla táctil completa Android de 10,1 pulgada | Pantalla táctil completa Android de 10,1 pulgada |
| Tipo de en or | PT100 | PT100 |
| Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación (duración de 72 hora ), alarma de puerta abierta, alarma de fallo del en or interno, alarma de fallo del en or del conden ador, alarma de fallo del en or de temperatura ambiente, alarma de ob trucción del conden ador, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de la placa de alimentación, alarma de obrepre ión de la fuente de alimentación, alarma de batería baja, alarma de de conexión de la batería, alarma de conexión inver a de la batería | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación (duración de 72 hora ), alarma de puerta abierta, alarma de fallo del en or interno, alarma de fallo del en or del conden ador, alarma de fallo del en or de temperatura ambiente, alarma de ob trucción del conden ador, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de la placa de alimentación, alarma de obrepre ión de la fuente de alimentación, alarma de batería baja, alarma de de conexión de la batería, alarma de conexión inver a de la batería |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Refrigerante | R600a/R1150/R14, 175 g | R600a/R1150/R14, 285 g |
| Compre or | Compre or inverter de marca internacionalmente famo a/1 | Compre or inverter de marca internacionalmente famo a/1 |
| Método de de congelación | Manual | Manual |
| Conden ador y evaporador | Conden ador: conden ador de microcanale Evaporador: erpentín interno; tubo de cobre | Conden ador: conden ador de microcanale Evaporador: erpentín interno; tubo de cobre |
| E tante | 2/Acero inoxidable | 3/Acero inoxidable |
| Ruido | 53 dB(A) | 50 dB(A) |
| Puerta exterior | 1/E pumado integral de ciclopentano | 1/E pumado integral de ciclopentano |
| Puerta interior | 3/E pumado integral de ciclopentano | 2/E pumado integral de ciclopentano |
| Con umo | 400 W | 480 W |
| Fuente de alimentación | E tándar: 220 V, 50 Hz Opcional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz | E tándar: 220 V, 50 Hz Opcional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz |
| Ca tor | Rueda univer ale *4 + pata niveladora *2 | Rueda univer ale *4 + pata niveladora *2 |
| Acce orio e tándar | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota |
| Acce orio opcional | E cáner de código de barra , regi trador de temperatura, i tema de re paldo de nitrógeno líquido. | E cáner de código de barra , regi trador de temperatura, i tema de re paldo de nitrógeno líquido. |
| Dimen ione interiore (ancho*profundidad*alto) | 465*455*820 mm | 490*612*1150 mm |
| Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto) | 844*807*1594 mm | 869*989*1924 mm |
| Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) | 1000*970*1790 mm | 1020*1180*2130 mm |
| Pe o neto | 168 kg | 232 kg |
| Pe o bruto | 221 kg | 300 kg |
| Variante | Capacidad | Temperatura ambiente. | Rango de temperatura | Preci ión de la temperatura | Uniformidad de temperatura | E tabilidad de temperatura | Si tema de control | Mo trar | Tipo de en or | Alarma | Tipo de refrigeración | Refrigerante | Compre or | Método de de congelación | Conden ador y evaporador | E tante | Ruido | Puerta exterior | Puerta interior | Con umo | Fuente de alimentación | Ca tor | Acce orio e tándar | Acce orio opcional | Dimen ione interiore (ancho*profundidad*alto) | Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto) | Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) | Pe o neto | Pe o bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 1000*970*1790 mm
|
168 litro | 10~32℃ | -40~-86℃ | 0,1℃ | ≤5℃ | ≤6℃ | Control electrónico de temperatura | Pantalla táctil completa Android de 10,1 pulgada | PT100 | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación (duración de 72 hora ), alarma de puerta abierta, alarma de fallo del en or interno, alarma de fallo del en or del conden ador, alarma de fallo del en or de temperatura ambiente, alarma de ob trucción del conden ador, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de la placa de alimentación, alarma de obrepre ión de la fuente de alimentación, alarma de batería baja, alarma de de conexión de la batería, alarma de conexión inver a de la batería | Refrigeración directa | R600a/R1150/R14, 175 g | Compre or inverter de marca internacionalmente famo a/1 | Manual | Conden ador: conden ador de microcanale Evaporador: erpentín interno; tubo de cobre | 2/Acero inoxidable | 53 dB(A) | 1/E pumado integral de ciclopentano | 3/E pumado integral de ciclopentano | 400 W | E tándar: 220 V, 50 Hz Opcional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz | Rueda univer ale *4 + pata niveladora *2 | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota | E cáner de código de barra , regi trador de temperatura, i tema de re paldo de nitrógeno líquido. | 465*455*820 mm | 844*807*1594 mm | 1000*970*1790 mm | 168 kg | 221 kg |
|
pack 1020*1180*2130 mm
|
348 litro | 10~32℃ | -40~-86℃ | 0,1℃ | ≤5℃ | ≤6℃ | Control electrónico de temperatura | Pantalla táctil completa Android de 10,1 pulgada | PT100 | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación (duración de 72 hora ), alarma de puerta abierta, alarma de fallo del en or interno, alarma de fallo del en or del conden ador, alarma de fallo del en or de temperatura ambiente, alarma de ob trucción del conden ador, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de la placa de alimentación, alarma de obrepre ión de la fuente de alimentación, alarma de batería baja, alarma de de conexión de la batería, alarma de conexión inver a de la batería | Refrigeración directa | R600a/R1150/R14, 285 g | Compre or inverter de marca internacionalmente famo a/1 | Manual | Conden ador: conden ador de microcanale Evaporador: erpentín interno; tubo de cobre | 3/Acero inoxidable | 50 dB(A) | 1/E pumado integral de ciclopentano | 2/E pumado integral de ciclopentano | 480 W | E tándar: 220 V, 50 Hz Opcional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz | Rueda univer ale *4 + pata niveladora *2 | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota | E cáner de código de barra , regi trador de temperatura, i tema de re paldo de nitrógeno líquido. | 490*612*1150 mm | 869*989*1924 mm | 1020*1180*2130 mm | 232 kg | 300 kg |
Guia de compra
Congelador de -86 C inverter 168-348 L, uniformidad <=5 C: elija la variante comparando Capacidad.
Que cambia entre variantes
B2-01-012010.1: Capacidad: 168 litros.
B2-01-012010.2: Capacidad: 348 litros.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita capacidad: 168 litros.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 348 litros.
Como elegir rapido
Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.