- Todos los productos
- Todos los productos
- Refrigerador y congelador combinado para vacunas -25 C
Refrigerador y congelador combinado para vacunas -25 C
Refrigerador y congelador combinados con congelador de -25 C
El congelador de -25 °C se puede utilizar para investigación científica, pruebas a baja temperatura de materiales especiales, pruebas a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
El congelador de -25 °C se puede utilizar para investigación científica, pruebas a baja temperatura de materiales especiales, pruebas a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc. Es aplicable a institutos de investigación científica, la industria electrónica, la industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
| Especificación |
pack 880*770*2090 mm
|
pack 880*950*2090 mm
|
pack 890*880*2100 mm
|
pack Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto)
|
|---|---|---|---|---|
| Capacidad - Refrigerador | 208 litro | 295 litro | 183 litro | 174 litro |
| Capacidad - Congelador | 110 litro | 155 litro | 185 litro | 126 litro |
| Rango de temperatura - Refrigerador | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Rango de temperatura - Congelador | -10~-25℃ | -10~-25℃ | -10~-25℃ | -10~-25℃ |
| Preci ión de la temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Uniformidad de temperatura - Refrigerador | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Uniformidad de temperatura - Congelador | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3℃ |
| E tabilidad de temperatura | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3℃ |
| Tiempo de recuperación - Refrigerador | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) |
| Tiempo de recuperación - Congelador | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) |
| Tiempo de enfriamiento - Refrigerador | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) |
| Tiempo de enfriamiento - Congelador | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) |
| Si tema de control | Control por microproce ador | Control por microproce ador | Control por microproce ador | Control por microproce ador |
| Mo trar | LED | LED | LED | LED |
| Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (24 h) |
| Tipo de refrigeración - Refrigerador | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Tipo de refrigeración - Congelador | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Refrigerante - Refrigerador | R290/39g | R290/50g | R290/25g | R600a/28g |
| Refrigerante - Congelador | R290/55g | R290/57g | R290/40g | R600a/48g |
| Compre or | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 |
| Conden ador y evaporador - Refrigerador | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo de cobre con aleta de aluminio | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo Bundy | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo Bundy | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo |
| Conden ador y evaporador - Refrigerador (2) | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo |
| Conden ador y evaporador - Congelador | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo |
| De congelar - Refrigerador | De congelación automática | De congelación automática | De congelación automática | De congelación automática |
| De congelar - Congelador | De congelación manual | De congelación manual | De congelación manual | De congelación manual |
| Con trucción | e puma de ciclopentano de poliuretano | e puma de ciclopentano de poliuretano | e puma de ciclopentano de poliuretano | e puma de ciclopentano de poliuretano |
| Material - Material interno | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | CADERAS |
| Material - Material externo | Placa de acero pulverizada | Placa de acero pulverizada | Placa de acero pulverizada | Placa de acero prelacada |
| Puerta | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: / |
| Con umo | 390 W | 410 W | 594W | 160 W |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) |
| Rueda giratoria | Sí | Sí | Sí | No |
| E tante - Refrigerador | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E tante - Congelador | 1 | 1 | 1 | 3 (cajón PS) |
| Acce orio e tándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Orificio de prueba*2, interfaz USB |
| Acce orio opcional | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 |
| Dimen ione interna (ancho*profundidad*alto) - Refrigerador | 590*495*746 mm | 590*675*746 mm | 580*575*563 mm | 510*480*720 mm |
| Dimen ione interna (ancho*profundidad*alto) - Congelador | 520*467*460 mm | 520*647*460 mm | 580*575*563 mm | 420*450*670 mm |
| Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto) | 741*631*1889 mm | 741*811*1889 mm | 750*736*1884 mm | 595*600*1700 mm |
| Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) | 880*770*2090 mm | 880*950*2090 mm | 890*880*2100 mm | Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) |
| Pe o neto | 129 kg | 144 kg | 153 kg | Pe o neto |
| Pe o bruto | 175 kg | 197 kg | 195 kg | Pe o bruto |
| Variante | Capacidad - Refrigerador | Capacidad - Congelador | Rango de temperatura - Refrigerador | Rango de temperatura - Congelador | Preci ión de la temperatura | Uniformidad de temperatura - Refrigerador | Uniformidad de temperatura - Congelador | E tabilidad de temperatura | Tiempo de recuperación - Refrigerador | Tiempo de recuperación - Congelador | Tiempo de enfriamiento - Refrigerador | Tiempo de enfriamiento - Congelador | Si tema de control | Mo trar | Alarma | Tipo de refrigeración - Refrigerador | Tipo de refrigeración - Congelador | Refrigerante - Refrigerador | Refrigerante - Congelador | Compre or | Conden ador y evaporador - Refrigerador | Conden ador y evaporador - Refrigerador (2) | Conden ador y evaporador - Congelador | De congelar - Refrigerador | De congelar - Congelador | Con trucción | Material - Material interno | Material - Material externo | Puerta | Con umo | Fuente de alimentación | Rueda giratoria | E tante - Refrigerador | E tante - Congelador | Acce orio e tándar | Acce orio opcional | Dimen ione interna (ancho*profundidad*alto) - Refrigerador | Dimen ione interna (ancho*profundidad*alto) - Congelador | Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto) | Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) | Pe o neto | Pe o bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 880*770*2090 mm
|
208 litro | 110 litro | 2~8℃ | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤2℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | Control por microproce ador | LED | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Refrigeración por aire | Refrigeración directa | R290/39g | R290/55g | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo de cobre con aleta de aluminio | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | De congelación automática | De congelación manual | e puma de ciclopentano de poliuretano | acero inoxidable 304 | Placa de acero pulverizada | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | 390 W | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | Sí | 3 | 1 | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | 590*495*746 mm | 520*467*460 mm | 741*631*1889 mm | 880*770*2090 mm | 129 kg | 175 kg |
|
pack 880*950*2090 mm
|
295 litro | 155 litro | 2~8℃ | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤2℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | Control por microproce ador | LED | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Refrigeración por aire | Refrigeración directa | R290/50g | R290/57g | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo Bundy | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | De congelación automática | De congelación manual | e puma de ciclopentano de poliuretano | acero inoxidable 304 | Placa de acero pulverizada | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | 410 W | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | Sí | 3 | 1 | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | 590*675*746 mm | 520*647*460 mm | 741*811*1889 mm | 880*950*2090 mm | 144 kg | 197 kg |
|
pack 890*880*2100 mm
|
183 litro | 185 litro | 2~8℃ | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤2℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | Control por microproce ador | LED | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | Refrigeración por aire | Refrigeración directa | R290/25g | R290/40g | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Conden ador de tubo Bundy con alambre obre tubo; evaporador de tubo Bundy | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | Conden ador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo erpentín incorporado. | De congelación automática | De congelación manual | e puma de ciclopentano de poliuretano | acero inoxidable 304 | Placa de acero pulverizada | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: puerta del congelador opcional | 594W | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo) | Sí | 3 | 1 | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | 580*575*563 mm | 580*575*563 mm | 750*736*1884 mm | 890*880*2100 mm | 153 kg | 195 kg |
|
pack Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto)
|
174 litro | 126 litro | 2~8℃ | -10~-25℃ | 0,1℃ | ≤2℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | Control por microproce ador | LED | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termo tato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (24 h) | Refrigeración por aire | Refrigeración directa | R600a/28g | R600a/48g | Compre or de marca internacionalmente famo a /2 | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo | Conden ador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable obre tubo | De congelación automática | De congelación manual | e puma de ciclopentano de poliuretano | CADERAS | Placa de acero prelacada | Puerta exterior: puerta monolítica de e puma de ciclopentano*2 Puerta interior: / | 160 W | 220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | No | 3 | 3 (cajón PS) | Orificio de prueba*2, interfaz USB | Regi trador de temperatura, interfaz RS485 | 510*480*720 mm | 420*450*670 mm | 595*600*1700 mm | Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto) | Pe o neto | Pe o bruto |
Guia de compra
Refrigerador y congelador combinados con congelador de -25 C: elija la variante comparando Capacidad, Precisión de la temperatura, Rango de temperatura - Congelador y Rango de temperatura - Refrigerador.
Que cambia entre variantes
B2-01-012018.1: Capacidad: Refrigerador; Precisión de la temperatura: Precisión de la temperatura; Rango de temperatura - Congelador: Congelador.
B2-01-012018.2: Capacidad: 126 litros; Precisión de la temperatura: 0,1℃; Rango de temperatura - Congelador: -10~-25℃.
capacidades 110 L y 155 L con congelador -10 a -25 °C: Capacidad: 110 litros; Precisión de la temperatura: 0,1℃; Rango de temperatura - Congelador: -10~-25℃.
capacidades 110 L y 155 L con congelador -10 a -25 °C: Capacidad: 155 litros; Precisión de la temperatura: 0,1℃; Rango de temperatura - Congelador: -10~-25℃.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita capacidad: refrigerador y precisión de la temperatura: precisión de la temperatura.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 126 litros y precisión de la temperatura: 0,1℃.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 110 litros y precisión de la temperatura: 0,1℃.
Use esta alternativa si necesita capacidad: 155 litros y precisión de la temperatura: 0,1℃.
Como elegir rapido
Revise primero Capacidad, Precisión de la temperatura, Rango de temperatura - Congelador y Rango de temperatura - Refrigerador; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Precisión de la temperatura, Rango de temperatura - Congelador y Rango de temperatura - Refrigerador.