- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de baja velocidad de tipo suelo
Centrífuga de baja velocidad de tipo suelo
Centrifuga de baja velocidad de tipo suelo
La centrífuga de suelo de baja velocidad es un instrumento de alta capacidad y alto rendimiento, diseñado para el procesamiento de muestras a granel en laboratorios clínicos, institutos de investigación, bancos de sangre y laboratorios industriales.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripcion general
Introducción: La centrífuga de suelo de baja velocidad es un instrumento de alta capacidad y alto rendimiento, diseñado para el procesamiento de muestras a granel en laboratorios clínicos, institutos de investigación, bancos de sangre y laboratorios industriales. Diseñada para ofrecer durabilidad, precisión y seguridad, esta centrífuga es ideal para aplicaciones de baja velocidad, como la separación de componentes sanguíneos, la recolección de células y la clarificación de muestras.
- Estructura totalmente metálica y multicapa a prueba de explosiones, segura y duradera, para garantizar la seguridad de los operadores.
- Control de microprocesador integrado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin necesidad de mantenimiento, funcionamiento estable.
- La pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, admite el cambio entre chino e inglés, se pueden personalizar idiomas menores.
- Todos los parámetros se muestran en tiempo real. La interfaz de operación es intuitiva y sencilla.
- Cerradura de puerta de integración electromecánica, segura y confiable.
- Se utiliza un anillo de sellado de silicona de grado alimenticio integral para evitar el desbordamiento de aerosol y garantizar la seguridad del operador.
- Con autoprueba, bloqueo, sobrevelocidad, sobretemperatura y otras funciones de alarma, excelente rendimiento de absorción de impactos, el motor funciona sin problemas.
- Múltiples grupos de programas definidos por el usuario, programas comunes fáciles de usar, arranque desde el último programa.
- Equipado con una variedad de rotores angulares y adaptadores, adecuado para tubos centrífugos de 0,2 ml ~ 750 ml, según las necesidades reales, para lograr múltiples usos.
- Reconocimiento automático de rotor opcional.
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 4000 | 2952 | / |
| R02 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre al vacío de 48 x 5/7 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml |
| R03 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R04 | Rotor oscilante | Tubo de recolección de sangre de 80 x 2/3/4/5/7 ml | 4000 | 2808 | / |
| R05 | Rotor oscilante | 96*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre | 4000 | 3104 | / |
| R06 | Rotor oscilante | 16*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R07 | Rotor oscilante | 24*10/15 ml | 4000 | 2957 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R08 | Rotor oscilante | 32*10/15 ml | 4000 | 2952 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R09 | Rotor oscilante | 48 x 15 ml | 4000 | 3282 | / |
| R10 | Rotor oscilante | 36*10 ml | 4000 | 2862 | / |
| R11 | Rotor oscilante | 64*10 ml/15 ml | 4000 | 3220 | / |
| R12 | Rotor oscilante | 4 x 50 ml | 4500 | 3962 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R13 | Rotor oscilante | 8*50 ml | 4000 | 2952 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R14 | Rotor oscilante | 4*100 ml | 4500 | 3962 | Tubo de recolección de sangre de 16 x 2/3/4 ml. Tubo de recolección de sangre de 16 x 5/7 ml |
| R15 | Rotor oscilante | 8 x 100 ml | 4000 | 3077 | Tubo de recolección de sangre de 32 x 2/3/4 ml. Tubo de recolección de sangre de 32 x 5/7 ml |
| R16 | Rotor oscilante | 4*250 ml(▲) | 4000 | 3578 | / |
| R17 | Rotor oscilante | 4*250 ml (fondo plano) | 4000 | 2780 | 48*1,5/2 ml, 40*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre, Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml. 24*10 ml (▲), 28*10 ml, 20*15 ml, 4*50 ml(▲), 8*50 ml(●), 4*100 ml |
| R18 | Rotor oscilante | 4 x 250 ml (bioseguridad) | 4000 | 3041 | 48*1,5/2 ml, 40*2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre, Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml. 24*10 ml (▲), 28*10 ml, 20*15 ml, 4*50 ml(▲), 8*50 ml(●), 4*100 ml |
| R19 | Rotor oscilante | 4*300 ml | 4000 | 3220 | / |
| R20 | Rotor oscilante | 4*500 ml (fondo plano) | 4000 | 3130 | Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml. Tubo de recolección de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml. 36*10 ml(●), 36*10 ml(▲), 36*15 ml(●), 36*15 ml(▲), 12*50 ml(●), 12*50 ml(▲), 16*50 ml(●), 16*50 ml(▲), 48*15 ml(▲), 4*250 ml (fondo plano), 32*15 ml (▲), 48*10 ml(●) |
| R21 | Rotor oscilante | 4 x 500 ml (bioseguridad) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 48 x 2/3/4/5/7 ml. Tubo de recolección de sangre de 64 x 2/3/4/5/7 ml. 36*10 ml(●), 36*10 ml(▲), 36*15 ml(●), 36*15 ml(▲), 12*50 ml(●), 12*50 ml(▲), 16*50 ml(●), 16*50 ml(▲), 48*15 ml(▲), 4*250 ml (fondo plano), 32*15 ml (▲), 48*10 ml(●) |
| R22 | Rotor oscilante | 4*500 ml(▲) | 4000 | 3578 | / |
| R23 | Rotor oscilante | 4 x 750 ml (fondo plano) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60 x 15 ml (▲), 24 x 50 ml (▲), 24*50 ml(●), 28*50 ml(●), 28*50 ml(▲) |
| R24 | Rotor oscilante | 4 x 750 ml (bioseguridad) | 4000 | 3399 | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml, 60 x 15 ml (●), 60 x 15 ml (▲), 24 x 50 ml (▲), 24*50 ml(●), 28*50 ml(●), 28*50 ml(▲) |
| R25 | Rotor oscilante de destapado automático | 80*2/3/4/5/7 ml Tubo de extracción de sangre (destapado automático) | 4000 | 3220 | / |
| R26 | Rotor oscilante de destapado automático | Tubo de recolección de sangre de 108 x 2/3/4/5/7 ml (destapado automático) | 4000 | 3399 | / |
| R27 | Rotor oscilante de destapado automático | Tubo de recolección de sangre al vacío de 96 x 10 ml (destapado automático) | 4000 | 3211 | / |
| R28 | Rotor de microplacas oscilante | 2*2*96 pozo | 4000 | 2361 | / |
| R29 | Rotor de microplacas oscilante | 4*2*96 pozo | 4000 | 2987 | / |
| R30 | Rotor angular | 12 x 20 ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| R31 | Rotor angular | 12*15 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R32 | Rotor angular | 8*15/20 ml | 5000 | 2655 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R33 | Rotor angular | 24 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R34 | Rotor angular | 18 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R35 | Rotor angular | 12 x 10 ml | 5000 | 3354 | Tubo de recolección de sangre de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml |
| R36 | Rotor angular | 12*10/15 ml | 6000 | 5111 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R37 | Rotor angular | 24*10/15 ml | 6000 | 5031 | Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) |
| R38 | Rotor angular | 6*50 ml | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
| Especificación |
6000rpm - ±10rpm - 4*750ml
|
|---|---|
| Velocidad máx. | 6000rpm |
| Exactitud de velocidad | ±10rpm |
| RCF máx. | 5111×g |
| Volumen máx. | 4*750ml |
| Alimentación eléctrica | CA 220V, 50/60Hz |
| Rango de temporización | 1s~99h59min, continuo/intervalo corto |
| Ruido | ≤65dB |
| Dimensiones (L×A×H) | 500*635*820mm |
| Tamaño del empaque (L×A×H) | 700*580*1100mm |
| Peso neto | 91kg |
| Peso bruto | 105kg(220V), 110kg(110V) |
| N.º | Tipo de rotores |
| 5M00024 | Rotor oscilante |
| 5M00025 | 48 tubos de vacío para extracción de sangre de 5/7 ml |
| 5M00026 | 72 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml |
| 5M00052 | 80 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml |
| 5M00027 | 96 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml |
| 5M00029 | 16*10/15ml |
| 5M00030 | 24*10/15ml |
| 5M00031 | 32*10/15ml |
| 5M00080 | 48*15ml |
| 5M00056 | 36*10ml |
| 5M00057 | 64*10ml/15ml |
| 5M00032 | 4*50ml |
| 5M00033 | 8*50ml |
| 5M00034 | 4*100ml |
| 5M00036 | 8*100ml |
| 5M00037 | 4*250ml(▲) |
| 5M00038 | 4*250ml (fondo plano) |
| 5M00053 | 4*250ml (bioseguridad) |
| 5M00058 | 4*300ml |
| 5M00039 | 4*500ml (fondo plano) |
| 5M00054 | 4*500ml (bioseguridad) |
| 5M00040 | 4*500ml(▲) |
| 5M00041 | 4*750ml (fondo plano) |
| 5M00055 | 4*750ml (bioseguridad) |
| 5M00047 | Rotor oscilante con descapotado automático |
| 5M00048 | 108 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml (descapotado automático) |
| 5M00049 | 96 tubos de vacío para extracción de sangre de 10 ml (descapotado automático) |
| 5M00045 | Rotor oscilante para microplacas |
| 5M00043 | 4*2*96 pocillos |
| 5M00072 | Rotor angular |
| 5M00073 | 12*15ml |
| 5M00074 | 8*15/20ml |
| 5M00075 | 24*10ml |
| 5M00076 | 18*10ml |
| 5M00077 | 12*10ml |
| 5M00083 | 12*10/15ml |
| 5M00069 | 24*10/15ml |
| 5M00084 | 6*50ml |
| Variante | Velocidad máx. | Exactitud de velocidad | RCF máx. | Volumen máx. | Alimentación eléctrica | Rango de temporización | Ruido | Dimensiones (L×A×H) | Tamaño del empaque (L×A×H) | Peso neto | Peso bruto | N.º | 5M00024 | 5M00025 | 5M00026 | 5M00052 | 5M00027 | 5M00029 | 5M00030 | 5M00031 | 5M00080 | 5M00056 | 5M00057 | 5M00032 | 5M00033 | 5M00034 | 5M00036 | 5M00037 | 5M00038 | 5M00053 | 5M00058 | 5M00039 | 5M00054 | 5M00040 | 5M00041 | 5M00055 | 5M00047 | 5M00048 | 5M00049 | 5M00045 | 5M00043 | 5M00072 | 5M00073 | 5M00074 | 5M00075 | 5M00076 | 5M00077 | 5M00083 | 5M00069 | 5M00084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6000rpm - ±10rpm - 4*750ml
|
6000rpm | ±10rpm | 5111×g | 4*750ml | CA 220V, 50/60Hz | 1s~99h59min, continuo/intervalo corto | ≤65dB | 500*635*820mm | 700*580*1100mm | 91kg | 105kg(220V), 110kg(110V) | Tipo de rotores | Rotor oscilante | 48 tubos de vacío para extracción de sangre de 5/7 ml | 72 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml | 80 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml | 96 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml | 16*10/15ml | 24*10/15ml | 32*10/15ml | 48*15ml | 36*10ml | 64*10ml/15ml | 4*50ml | 8*50ml | 4*100ml | 8*100ml | 4*250ml(▲) | 4*250ml (fondo plano) | 4*250ml (bioseguridad) | 4*300ml | 4*500ml (fondo plano) | 4*500ml (bioseguridad) | 4*500ml(▲) | 4*750ml (fondo plano) | 4*750ml (bioseguridad) | Rotor oscilante con descapotado automático | 108 tubos para extracción de sangre de 2/3/4/5/7 ml (descapotado automático) | 96 tubos de vacío para extracción de sangre de 10 ml (descapotado automático) | Rotor oscilante para microplacas | 4*2*96 pocillos | Rotor angular | 12*15ml | 8*15/20ml | 24*10ml | 18*10ml | 12*10ml | 12*10/15ml | 24*10/15ml | 6*50ml |