- Todos los productos
- Todos los productos
- Estación de atención médica
Estación de atención médica
Estacion de atencion medica
La estación de salud es una plataforma inteligente que integra detección, servicio y exploración física.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripcion general
Introducción: La estación de salud es una plataforma inteligente que integra detección, servicio y exploración física. Mediante un sistema integral de detección de la salud y métodos de diagnóstico eficientes, ofrece a los usuarios soluciones integrales para la gestión de su salud. El equipo se utiliza principalmente en el ámbito médico, de exploración física, educativo, de salud pública y en residencias de ancianos para solucionar los problemas que presentan las exploraciones físicas tradicionales, como la lentitud en la obtención de resultados y el tiempo y esfuerzo que consumen la mayoría de las personas.
- Diseño integrado, instalación y mantenimiento sencillos, fácil de mover.
- Táctil capacitivo, animación, guía por voz, operación simple y de autoservicio.
- Puede elegir el orden de los elementos de la prueba.
- Adopta una pantalla táctil de alta definición de 10,1 pulgadas para su funcionamiento y admite conexión WIFI.
| Especificación |
pack 450*390*270 mm
|
|---|---|
| E figmomanómetro electrónico - Rango de medición | Pre ión: 20~280 mmHg (2,67~37,3 kPa) Frecuencia cardíaca: 40~199 lpm |
| E figmomanómetro electrónico - Preci ión de la medición | Pre ión: ≤±3 mmHg (±0,4 kPa) Frecuencia cardíaca: ≤±5% |
| Termómetro electrónico - Rango de medición | 32~42,9 ℃ |
| Termómetro electrónico - Preci ión de la medición | ±0,2℃ |
| Monitor de ECG - Detección de ECG de una ola derivación con análi i inteligente | Detección de ECG de una ola derivación con análi i inteligente |
| Oxímetro de pul o - Rango de medición | Saturación de oxígeno en angre: 35%~100% Frecuencia cardíaca: 25~250 lpm |
| Oxímetro de pul o - Preci ión de la medición | Saturación de oxígeno en angre: ±2% a 70-100%; preci ión no definida a <70%. Frecuencia cardíaca: 1 lpm |
| Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre | Rango de medición |
| Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (2) | 1,1~5,4 mmol/L (20~99 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (3) | 5,5~33,3 mmol/L (100~600 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (4) | Tiempo de prueba |
| Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (5) | Capacidad de memoria |
| Medidor multiparamétrico - Ácido úrico | Rango de medición |
| Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (2) | 0,179~0,35 mmol/L (3,0~5,9 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (3) | 0,351~1,19 mmol/L (5,9~20,0 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (4) | Tiempo de prueba |
| Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (5) | Capacidad de memoria |
| Medidor multiparamétrico - Cole terol total | Rango de medición |
| Medidor multiparamétrico - Cole terol total (2) | 2,59~5,17 mmol/L (100~200 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Cole terol total (3) | 5,18~10,35 mmol/L (200~400 mg/dL) |
| Medidor multiparamétrico - Cole terol total (4) | Tiempo de prueba |
| Medidor multiparamétrico - Cole terol total (5) | Capacidad de memoria |
| Evaluación y detección de la alud mental | E cala de Soledad de UCLA E cala diagnó tica integral para la relacione interper onale E cala de e tré p icológico en adulto Prueba de a ociación implícita de Harvard (HIAT) E cala de autoevaluación de la an iedad (SAS) E cala de Depre ión Geriátrica (GDS) Prueba de Cociente Emocional (CE) E cala de Actividade de la Vida Diaria (AVD) E cala de Detección de Di capacidad Social (SDSS) E cala de autoevaluación de la depre ión (SDS) E cala de edad mental Prueba de envejecimiento mental |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimen ione externa (Ancho*Profundidad*Alto) | 400*320*140 mm |
| Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto) | 450*390*270 mm |
| Pe o neto | 4,1 kilogramo |
| Pe o bruto | 5,5 kilo |
| Variante | E figmomanómetro electrónico - Rango de medición | E figmomanómetro electrónico - Preci ión de la medición | Termómetro electrónico - Rango de medición | Termómetro electrónico - Preci ión de la medición | Monitor de ECG - Detección de ECG de una ola derivación con análi i inteligente | Oxímetro de pul o - Rango de medición | Oxímetro de pul o - Preci ión de la medición | Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre | Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (2) | Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (3) | Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (4) | Medidor multiparamétrico - Gluco a en angre (5) | Medidor multiparamétrico - Ácido úrico | Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (2) | Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (3) | Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (4) | Medidor multiparamétrico - Ácido úrico (5) | Medidor multiparamétrico - Cole terol total | Medidor multiparamétrico - Cole terol total (2) | Medidor multiparamétrico - Cole terol total (3) | Medidor multiparamétrico - Cole terol total (4) | Medidor multiparamétrico - Cole terol total (5) | Evaluación y detección de la alud mental | Fuente de alimentación | Dimen ione externa (Ancho*Profundidad*Alto) | Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto) | Pe o neto | Pe o bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 450*390*270 mm
|
Pre ión: 20~280 mmHg (2,67~37,3 kPa) Frecuencia cardíaca: 40~199 lpm | Pre ión: ≤±3 mmHg (±0,4 kPa) Frecuencia cardíaca: ≤±5% | 32~42,9 ℃ | ±0,2℃ | Detección de ECG de una ola derivación con análi i inteligente | Saturación de oxígeno en angre: 35%~100% Frecuencia cardíaca: 25~250 lpm | Saturación de oxígeno en angre: ±2% a 70-100%; preci ión no definida a <70%. Frecuencia cardíaca: 1 lpm | Rango de medición | 1,1~5,4 mmol/L (20~99 mg/dL) | 5,5~33,3 mmol/L (100~600 mg/dL) | Tiempo de prueba | Capacidad de memoria | Rango de medición | 0,179~0,35 mmol/L (3,0~5,9 mg/dL) | 0,351~1,19 mmol/L (5,9~20,0 mg/dL) | Tiempo de prueba | Capacidad de memoria | Rango de medición | 2,59~5,17 mmol/L (100~200 mg/dL) | 5,18~10,35 mmol/L (200~400 mg/dL) | Tiempo de prueba | Capacidad de memoria | E cala de Soledad de UCLA E cala diagnó tica integral para la relacione interper onale E cala de e tré p icológico en adulto Prueba de a ociación implícita de Harvard (HIAT) E cala de autoevaluación de la an iedad (SAS) E cala de Depre ión Geriátrica (GDS) Prueba de Cociente Emocional (CE) E cala de Actividade de la Vida Diaria (AVD) E cala de Detección de Di capacidad Social (SDSS) E cala de autoevaluación de la depre ión (SDS) E cala de edad mental Prueba de envejecimiento mental | CA 100~240 V, 50/60 Hz | 400*320*140 mm | 450*390*270 mm | 4,1 kilogramo | 5,5 kilo |