- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor basculante para centrifuga 4*2*100ml
Rotor basculante para centrifuga 4*2*100ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-012466-r06-rotor-basculante-para-centrifuga-4-2-100ml-650238 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/650238/image_1920?unique=8cdf98d
SKU: B2-01-012466-R06
| Especificación |
-R06
|
|---|---|
| Capacidad máx. | 4*300ml |
| Velocidad máx. | 5000rpm |
| RCF máx. | 4730xg |
| Precisión de velocidad | ±10rpm |
| Rango de temporización | 0〜 99min |
| Consumo | 600W |
| Alimentación eléctrica | AC110V/220V±10%, 50/60HZ |
| Dimensiones externas (A*P*H) mm | 620*450*360 |
| Dimensiones del embalaje (A*P*H) mm | 820*520*520 |
| Peso neto/bruto (kg) | 51/67 |
| N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | RCF máx. (xg) |
| N.º 1 | Rotor oscilante |
| N.º 2 | 4*300ml (cubeta cuadrada) |
| N.º 3 | Microplaca |
| 2*3*48 pocillos | 2300 |
| N.º 4 | Rotor oscilante de cubetas |
| 4*1*100ml | 4730 |
| N.º 5 | 4*2*100ml |
| 4*2*50ml | 3200 |
| 4*4*15ml | 3200 |
| 4*6*15ml | 4000 |
| 4*8*15ml | 3200 |
| 4*8*5ml tubo al vacío | 2480 |
| 4*8*7/10ml tubo al vacío | 2480 |
| 4*12*10ml tubo al vacío | 2880 |
| 4*16*5/7ml tubo al vacío | 2790 |
| 4*6*10/7/5ml tubo al vacío | 2790 |
| 4*4*10/7/5ml tubo al vacío | 2790 |
| N.º 6 | Rotor oscilante |
| N.º 7 | 4*24*7ml tubo al vacío |
| N.º 8 | Rotor angular |
| N.º 9 | 12*15ml |
| N.º 10 | 24*15ml |
| N.º 11 | 30*15ml |
| N.º 12 | 4*50ml |
| N.º 13 | 6*50ml |
| N.º 14 | 12*50ml |
| N.º 15 | 24*50ml |
| N.º 16 | 4*100ml |
| N.º 17 | 6*100ml |
| N.º 18 | 12*100ml |
| Variante | Capacidad máx. | Velocidad máx. | RCF máx. | Precisión de velocidad | Rango de temporización | Consumo | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (A*P*H) mm | Dimensiones del embalaje (A*P*H) mm | Peso neto/bruto (kg) | N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | N.º 1 | N.º 2 | N.º 3 | 2*3*48 pocillos | N.º 4 | 4*1*100ml | N.º 5 | 4*2*50ml | 4*4*15ml | 4*6*15ml | 4*8*15ml | 4*8*5ml tubo al vacío | 4*8*7/10ml tubo al vacío | 4*12*10ml tubo al vacío | 4*16*5/7ml tubo al vacío | 4*6*10/7/5ml tubo al vacío | 4*4*10/7/5ml tubo al vacío | N.º 6 | N.º 7 | N.º 8 | N.º 9 | N.º 10 | N.º 11 | N.º 12 | N.º 13 | N.º 14 | N.º 15 | N.º 16 | N.º 17 | N.º 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R06
|
4*300ml | 5000rpm | 4730xg | ±10rpm | 0〜 99min | 600W | AC110V/220V±10%, 50/60HZ | 620*450*360 | 820*520*520 | 51/67 | RCF máx. (xg) | Rotor oscilante | 4*300ml (cubeta cuadrada) | Microplaca | 2300 | Rotor oscilante de cubetas | 4730 | 4*2*100ml | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | 2480 | 2480 | 2880 | 2790 | 2790 | 2790 | Rotor oscilante | 4*24*7ml tubo al vacío | Rotor angular | 12*15ml | 24*15ml | 30*15ml | 4*50ml | 6*50ml | 12*50ml | 24*50ml | 4*100ml | 6*100ml | 12*100ml |