- Todos los productos
- Accesorios Centrifugas
- Rotor basculante para centrifuga Tubo de vacío de 4*16*5/7ml
Rotor basculante para centrifuga Tubo de vacío de 4*16*5/7ml
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-012466-r14-rotor-basculante-para-centrifuga-tubo-de-vacio-de-4-16-5-7ml-650246 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/650246/image_1920?unique=29b3242
SKU: B2-01-012466-R14
| Especificación |
-R14
|
|---|---|
| Capacidad máx. | 4*300 ml |
| Velocidad máx. | 5000 rpm |
| RCF máx. | 4730×g |
| Exactitud de velocidad | ±10 rpm |
| Rango de temporización | 0〜 99 min |
| Consumo | 600 W |
| Alimentación eléctrica | CA 110 V/220 V±10 %, 50/60 Hz |
| Dimensiones externas (A*P*A) mm | 620*450*360 |
| Dimensiones del embalaje (A*P*A) mm | 820*520*520 |
| Peso neto/bruto (kg) | 51/67 |
| N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | RCF máx. (×g) |
| N.º 1 | Rotor oscilante |
| N.º 2 | 4*300 ml (vaso cuadrado) |
| N.º 3 | Microplaca |
| 2*3*48 pocillos | 2300 |
| N.º 4 | Rotor oscilante de cangilones |
| 4*1*100 ml | 4730 |
| N.º 5 | 4*2*100 ml |
| 4*2*50 ml | 3200 |
| 4*4*15 ml | 3200 |
| 4*6*15 ml | 4000 |
| 4*8*15 ml | 3200 |
| 4*8*5 ml tubo de vacío | 2480 |
| 4*8*7/10 ml tubo de vacío | 2480 |
| 4*12*10 ml tubo de vacío | 2880 |
| 4*16*5/7 ml tubo de vacío | 2790 |
| 4*6*10/7/5 ml tubo de vacío | 2790 |
| 4*4*10/7/5 ml tubo de vacío | 2790 |
| N.º 6 | Rotor oscilante |
| N.º 7 | 4*24*7 ml tubo de vacío |
| N.º 8 | Rotor angular |
| N.º 9 | 12*15 ml |
| N.º 10 | 24*15 ml |
| N.º 11 | 30*15 ml |
| N.º 12 | 4*50 ml |
| N.º 13 | 6*50 ml |
| N.º 14 | 12*50 ml |
| N.º 15 | 24*50 ml |
| N.º 16 | 4*100 ml |
| N.º 17 | 6*100 ml |
| N.º 18 | 12*100 ml |
| Variante | Capacidad máx. | Velocidad máx. | RCF máx. | Exactitud de velocidad | Rango de temporización | Consumo | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (A*P*A) mm | Dimensiones del embalaje (A*P*A) mm | Peso neto/bruto (kg) | N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min) | N.º 1 | N.º 2 | N.º 3 | 2*3*48 pocillos | N.º 4 | 4*1*100 ml | N.º 5 | 4*2*50 ml | 4*4*15 ml | 4*6*15 ml | 4*8*15 ml | 4*8*5 ml tubo de vacío | 4*8*7/10 ml tubo de vacío | 4*12*10 ml tubo de vacío | 4*16*5/7 ml tubo de vacío | 4*6*10/7/5 ml tubo de vacío | 4*4*10/7/5 ml tubo de vacío | N.º 6 | N.º 7 | N.º 8 | N.º 9 | N.º 10 | N.º 11 | N.º 12 | N.º 13 | N.º 14 | N.º 15 | N.º 16 | N.º 17 | N.º 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-R14
|
4*300 ml | 5000 rpm | 4730×g | ±10 rpm | 0〜 99 min | 600 W | CA 110 V/220 V±10 %, 50/60 Hz | 620*450*360 | 820*520*520 | 51/67 | RCF máx. (×g) | Rotor oscilante | 4*300 ml (vaso cuadrado) | Microplaca | 2300 | Rotor oscilante de cangilones | 4730 | 4*2*100 ml | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | 2480 | 2480 | 2880 | 2790 | 2790 | 2790 | Rotor oscilante | 4*24*7 ml tubo de vacío | Rotor angular | 12*15 ml | 24*15 ml | 30*15 ml | 4*50 ml | 6*50 ml | 12*50 ml | 24*50 ml | 4*100 ml | 6*100 ml | 12*100 ml |