- Todos los productos
- Todos los productos
- Lavadora automática de cristalería de laboratorio
Lavadora automática de cristalería de laboratorio
Pantalla táctil LCD a color de 7,1 pulgadas, de fácil operación.
- Con programa de diagnóstico automático de fallas.
- Gestión de permisos con contraseña de tres niveles para facilitar la supervisión.
- El exterior está fabricado en acero inoxidable cepillado 304, resistente a la corrosión.
Descripción general
Pantalla táctil LCD a color de 7,1 pulgadas, de fácil operación.
Características
- Con programa de diagnóstico automático de fallas.
- Gestión de permisos con contraseña de tres niveles para facilitar la supervisión.
- El exterior está fabricado en acero inoxidable cepillado 304, resistente a la corrosión.
- Filtro HEPA estándar con eficiencia de filtración >99,99%.
- Adopta un proceso exclusivo de diseño por molde para tuberías de aspersión. La tubería de aspersión se forma integralmente mediante moldeo por inyección, lo que evita rayaduras en el material de laboratorio causadas por tubos de aspersión convencionales de acero inoxidable y elimina zonas muertas de limpieza derivadas de estructuras soldadas en partes.
| Especificación |
1
|
2
|
3
|
4
|
|---|---|---|---|---|
| Limpieza · Capacidad | 120L | 206 L | 308 L | 380 L |
| Limpieza · Nivel de carga del lavador | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Limpieza · Potencia de lavado con agua | 0,75KW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Limpieza · Potencia del calentador de agua | 2KW | 4 kW | 6 kW | 6 kW |
| Limpieza · Potencia máx. | 4KW | 5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Limpieza · Consumo de agua por etapa | 18-24L | 18-24 L | 38-45 L | 50-55 L |
| Limpieza · Temperatura interna del tanque | 0~95℃ | 0~95 ℃ | 0~95 °C | 0~95℃ |
| Limpieza · Presión de suministro de agua | >0,2Mpa | >0,2 MPa | >0,2 MPa | >0,2 MPa |
| Limpieza · Bomba peristáltica para agente de limpieza | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Limpieza · Sensor de nivel de agente de limpieza | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Limpieza · Bomba de lavado | Suecia 295/min | Suecia 430L/min | Suecia 950 L/min | Suecia 950 L/min |
| Limpieza · Cestas de limpieza | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Secado · Función de secado | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Secado · Condensador de vapor | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Secado · Potencia de secado | 2,4KW | 2,4 kW | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Sistema de control y trazabilidad · Sistema de control | Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU | Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU | Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC | Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC |
| Sistema de control y trazabilidad · Programa de limpieza | 7 programas preestablecidos + numerosa programación libre MCU | 7 programas predefinidos + numerosos programas libres MCU | 7 programas preestablecidos + 8 programaciones libres en PLC | 7 programas preestablecidos+8 programación libre PLC |
| Sistema de control y trazabilidad · Protección por contraseña | 3 niveles de contraseña | 3 niveles de contraseña | Contraseña de 3 niveles | 3 niveles de contraseña |
| Sistema de control y trazabilidad · Botón de emergencia de seguridad | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Sistema de control y trazabilidad · Puerto USB | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de control y trazabilidad · Impresora integrada | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de control y trazabilidad · Detección de conductividad en línea | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de control y trazabilidad · Alarma de fuga de agua | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de control y trazabilidad · Monitoreo en línea del rendimiento de lavado | NO | NO | Opcional | Opcional |
| Dimensiones y peso · Dimensión de cámara (A*P*A) | 552*565*500mm | 552×565×653 mm | 690*670*966 mm | 632×680×1260 mm |
| Dimensiones y peso · Dimensión exterior (A*P*A) | 908*716*800mm | 909×715×998 mm | 701*845*1830 mm | 701×845×1880 mm |
| Dimensiones y peso · Dimensión del embalaje (A*P*A) | 1000*1050*1150mm | 1000×1050×1300 mm | 950*1100*2200 mm | 1000×1200×2200 mm |
| Dimensiones y peso · Peso neto (solo equipo principal) | 135kg | 155 kg | 230 kg | 270 kg |
| Dimensiones y peso · Peso bruto (equipo principal con cesta) | 200kg | 220 kg | 280 kg | 330 kg |
| Otros · Puerta | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Otros · Cerradura de seguridad de puerta | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Otros · Bomba de agua RO integrada | SÍ | SÍ | SÍ | Sí |
| Otros · Ruido | <65dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Otros · Alimentación eléctrica | AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz (Opcional); AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (Opcional) | AC220V, 50 Hz (Estándar); 220V, 60 Hz (Opcional); AC110V, 50/60 Hz (Transformador externo) (Opcional) | AC 380 V, 50 Hz (estándar); 380 V, 60 Hz; 220 V, 50/60 Hz; (opcional) AC 110 V, 50/60 Hz (transformador externo) (opcional) | AC380V, 50Hz (estándar); 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz (transformador externo) (opcional) |
| Variante | Limpieza · Capacidad | Limpieza · Nivel de carga del lavador | Limpieza · Potencia de lavado con agua | Limpieza · Potencia del calentador de agua | Limpieza · Potencia máx. | Limpieza · Consumo de agua por etapa | Limpieza · Temperatura interna del tanque | Limpieza · Presión de suministro de agua | Limpieza · Bomba peristáltica para agente de limpieza | Limpieza · Sensor de nivel de agente de limpieza | Limpieza · Bomba de lavado | Limpieza · Cestas de limpieza | Secado · Función de secado | Secado · Condensador de vapor | Secado · Potencia de secado | Sistema de control y trazabilidad · Sistema de control | Sistema de control y trazabilidad · Programa de limpieza | Sistema de control y trazabilidad · Protección por contraseña | Sistema de control y trazabilidad · Botón de emergencia de seguridad | Sistema de control y trazabilidad · Puerto USB | Sistema de control y trazabilidad · Impresora integrada | Sistema de control y trazabilidad · Detección de conductividad en línea | Sistema de control y trazabilidad · Alarma de fuga de agua | Sistema de control y trazabilidad · Monitoreo en línea del rendimiento de lavado | Dimensiones y peso · Dimensión de cámara (A*P*A) | Dimensiones y peso · Dimensión exterior (A*P*A) | Dimensiones y peso · Dimensión del embalaje (A*P*A) | Dimensiones y peso · Peso neto (solo equipo principal) | Dimensiones y peso · Peso bruto (equipo principal con cesta) | Otros · Puerta | Otros · Cerradura de seguridad de puerta | Otros · Bomba de agua RO integrada | Otros · Ruido | Otros · Alimentación eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
120L | 1 | 0,75KW | 2KW | 4KW | 18-24L | 0~95℃ | >0,2Mpa | 2 | SÍ | Suecia 295/min | Opcional | SÍ | SÍ | 2,4KW | Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU | 7 programas preestablecidos + numerosa programación libre MCU | 3 niveles de contraseña | SÍ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | NO | 552*565*500mm | 908*716*800mm | 1000*1050*1150mm | 135kg | 200kg | Acero inoxidable 304 | SÍ | SÍ | <65dB | AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz (Opcional); AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (Opcional) |
|
2
|
206 L | 2 | 0,75 kW | 4 kW | 5 kW | 18-24 L | 0~95 ℃ | >0,2 MPa | 2 | SÍ | Suecia 430L/min | Opcional | SÍ | SÍ | 2,4 kW | Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU | 7 programas predefinidos + numerosos programas libres MCU | 3 niveles de contraseña | SÍ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | NO | 552×565×653 mm | 909×715×998 mm | 1000×1050×1300 mm | 155 kg | 220 kg | Acero inoxidable 304 | SÍ | SÍ | <65 dB | AC220V, 50 Hz (Estándar); 220V, 60 Hz (Opcional); AC110V, 50/60 Hz (Transformador externo) (Opcional) |
|
3
|
308 L | 2 | 1,5 kW | 6 kW | 7,5 kW | 38-45 L | 0~95 °C | >0,2 MPa | 2 | SÍ | Suecia 950 L/min | Opcional | SÍ | SÍ | 3,6 kW | Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC | 7 programas preestablecidos + 8 programaciones libres en PLC | Contraseña de 3 niveles | SÍ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 690*670*966 mm | 701*845*1830 mm | 950*1100*2200 mm | 230 kg | 280 kg | Acero inoxidable 304 | SÍ | SÍ | <65 dB | AC 380 V, 50 Hz (estándar); 380 V, 60 Hz; 220 V, 50/60 Hz; (opcional) AC 110 V, 50/60 Hz (transformador externo) (opcional) |
|
4
|
380 L | 3 | 1,5 kW | 6 kW | 7,5 kW | 50-55 L | 0~95℃ | >0,2 MPa | 2 | Sí | Suecia 950 L/min | Opcional | Sí | Sí | 3,6 kW | Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC | 7 programas preestablecidos+8 programación libre PLC | 3 niveles de contraseña | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 632×680×1260 mm | 701×845×1880 mm | 1000×1200×2200 mm | 270 kg | 330 kg | Acero inoxidable 304 | Sí | Sí | <65 dB | AC380V, 50Hz (estándar); 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz (transformador externo) (opcional) |
Guia de compra
Lavadora automatica de cristaleria 120-380 L, 1-3 niveles: elija la variante comparando Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua.
Que cambia entre variantes
B2-01-012543.1: Limpieza - Capacidad: 120 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 4 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 1.
B2-01-012543.3: Limpieza - Capacidad: 206L; Limpieza - MÁX. Potencia: 5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.
308 L y 380 L con 7,5 kW y nivel de carga: Limpieza - Capacidad: 308L; Limpieza - MÁX. Potencia: 7,5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.
308 L y 380 L con 7,5 kW y nivel de carga: Limpieza - Capacidad: 380 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 7,5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3.
Escenarios de uso recomendados
Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 120 litros y limpieza - máx. potencia: 4 kw.
Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 206l y limpieza - máx. potencia: 5 kw.
Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 308l y limpieza - máx. potencia: 7,5 kw.
Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 380 litros y limpieza - máx. potencia: 7,5 kw.
Como elegir rapido
Revise primero Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.
Recomendacion de compra
Seleccione la alternativa que cubra Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua.





