| Serie de pantalla táctil | Modelo | parámetro único | parámetro único | parámetro único | multiparámetro | multiparámetro | multiparámetro | multiparámetro |
|
| DC12V
| 350 mm · 100 wells
| 100 mm
| Opt4
| Opt6
| 140 mm
| Opt5
|
| Parámetro | pH/mV,°C | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| mV(ORP),°C | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Cond/TDS/Sal./Res.,°C | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| DO,°C | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | Rango de medición | (-2.000 - 20.000)pH | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Resolución | 0.01/0.001 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Precisión | ±0.002pH ± un dígito | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Puntos de calibración | 1-5 pts auto | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Rango ATC | (0.0 - 100.0)°C / (32.0 - 212.0)°F | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| ORP | Rango de medición | (-1999.9 - +1999.9)mV | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Resolución | 0.1/1 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Precisión | ±0.03% F.S ± un dígito | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Conductividad | Rango de medición | 0 - 2000.0mS/cm, Auto dividido por rango | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
|
| Match test range: 0 - 200mS/cm |
|
|
|
|
|
|
|
| TDS: 0 - 100.0g/L (Factor ajustable) |
|
|
|
|
|
|
|
| Resistividad: 5.000Ω·cm - 100.0MΩ·cm |
|
|
|
|
|
|
|
| Salinidad: (0.00 - 100.00)ppt |
|
|
|
|
|
|
| Puntos de calibración | Un punto auto | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Resolución | 0.001 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Rango ATC | (0.0 - 50.0)°C / (32.0 - 122.0)°F | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Precisión | ±0.5% FS ± un dígito | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| DO | Rango de medición | (0.00 - 20.00)mg/L | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Precisión | ±0.30 mg/L | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Saturación de DO | (0.0 - 200.0)% | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Compensación automática de presión barométrica | (0 - 200.0) kPa | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Compensación automática de temperatura | (0.0 - 50.0)°C / (32.0 - 122.0)°F | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Compensación manual de salinidad | 0 - 45ppt | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Temperatura | Rango de medición | (-10.0 - 135.0)°C / (14.0 - 275.0)°F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precisión | ±0.2°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otros | Exportación de datos | PC / Impresora / Memoria USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuente de alimentación | DC12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de datos | No, parámetro, valor, temp, fecha y hora | 500 grupos | 500 grupos | 500 grupos | 1000 grupos | 1000 grupos | 1000 grupos |
| Kit de prueba | Medidor |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonda de pH combinada de vidrio rellenable 201G |
| ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Sonda de temperatura de acero inoxidable TEMP-01 |
| ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Sonda de conductividad ATC de vidrio CON201TG, K=1.0 |
| - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Sonda de DO polarográfica DO01-2M |
| - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Solución de búfer de pH: pH 4.00 / 7.00 / 10.01, 50ml, una de cada |
| ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Solución de Cond. estándar 84μS / 1413μS / 12.88mS/cm, 50mL, una de cada |
| - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Solución de relleno de membrana de DO DOS-01, 30mL, 1 botella |
| - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Tapas de sensor de membrana de DO DOSC: 3 piezas/grupo, 1 paquete |
| - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Cable para PC: 1 pieza |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de sonda flexible F01: 1 pieza |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agitador magnético: 1 pieza |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptador de corriente |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |