- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio de observación múltiple con imagen derecha
Microscopio de observación múltiple con imagen derecha
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-35-0064-microscopio-de-observacion-multiple-con-imagen-derecha-653694 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/653694/image_1920?unique=c45c6b5Microscopio de observación múltiple, 5 personas
- Microscopio de laboratorio de investigación con ampliación BF+DF+PL+PH+FL+DIC, metalúrgico
- Ocular PL10x/22, objetivo plano al infinito 4x10x20x40x100x
- Revólver BF séxtuple con alojamiento para DIC
SKU: B2-01-35-0064
Descripción general
Microscopio de observación múltiple, 5 personas
Características
- 5 personas; microscopio de laboratorio de investigación con ampliación BF+DF+PL+PH+FL+DIC, metalúrgico
- Ocular PL10x/22, objetivo plano al infinito 4x10x20x40x100x
- Revólver BF séxtuple con alojamiento para DIC
- Luz transmitida halógena 12V100W, regulación digital con indicador de luz y función de ajuste y reinicio del brillo
- Cursor LED con cambio rojo/verde/azul y brillo ajustable
| Especificación |
B2-01-35-0064
|
|---|---|
| Sistema óptico · Sistema óptico al infinito con corrección de color | ● |
| Cabezal · 1unidad de cabezal trinocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen invertida, distancia interpupilar 50~76mm, tres relaciones de división 0:100, 20:80, 100:0 | ● |
| Cabezal · 4unidades de cabezal binocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen derecha. | ● |
| Ocular · 1par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo | ● |
| Ocular · 4pares de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico | ● |
| Objetivo · Objetivo plano acromático, una unidad de cada uno 4X/0.1 WD=15.00mm 10X/0.25 WD=10.8mm 20X/0.4 WD=1.50mm 40X/0.65 WD=0.80mm 100X/1.25 WD=0.21mm | ● |
| Revólver · Revólver BF séxtuple(con alojamiento para DIC) | ● |
| Bastidor · Microscopio biológico de transmisión; enfoque coaxial, límite superior y tensión ajustable; macro:25mm, precisión micro:0.001mm; transformador rango amplio 100-240V; regulación digital, ajuste/reinicio de luz; filtros integrados(LBD,ND6,ND25) | ● |
| Iluminación · Portalámpara halógena 12V100W (centrado), bombilla halógena 12V/100W (Philips 7724) adaptador, 110-240V, salida 12V | ● |
| Platina · Mecánica de doble capa 187x166mm, recorrido 80x55mm, precisión 0.1mm, transmisión bidireccional, mando opcional a izquierda o derecha; tensión del par ajustable | ● |
| Módulo de cursor · Módulo central con cursor LED, cambio rojo/verde/azul e intensidad luminosa ajustable | ● |
| Soporte · 2juegos de soporte de columna | ● |
| Embalaje · Esponja + caja interior + caja de cartón (para embalaje individual) | ● |
| Tipo de alimentación | AC 110V-240V |
| Luz transmitida | 12V100W halógena |
| Tipo de fuente de luz | Halógena |
| Características de la fuente de luz | Halógena 100W |
| Tipo de condensador | Abatible |
| Escala de enfoque | 0,001mm |
| Rango de enfoque | 25mm |
| Tipo de enfoque | Coaxial macrométrico y micrométrico |
| Características del enfoque | Tensión ajustable; anillo de bloqueo del tope de seguridad |
| Platina | Precisión 0,1mm |
| Recorrido de la platina | 80×55mm |
| Dimensiones de la platina | 187x166mm |
| Tipo de platina | Mecánica de 2 capas |
| Características de la platina | Portaobjetos doble; dimensiones ≥140x180mm; mando intercambiable L/R |
| Características del revólver | Hacia dentro con ranura DIC |
| Ocular | 1 par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo. 4 pares de oculares planos de punto ocular alto, ajuste dióptrico |
| Diámetro del ocular | 23,2mm |
| Características del ocular | Ajuste dióptrico |
| Trayectoria óptica del cabezal | E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
| Ajuste dióptrico del cabezal | Ambos tubos ajustables |
| Distancia interpupilar del cabezal | 50~76mm |
| Rotación del cabezal | Cabezal giratorio 360° |
| Inclinación del cabezal | 30° |
| Tipo de cabezal | Observación múltiple |
| Aumento estándar | 40-1000x |
| Sistema óptico | Plano al infinito |
| Características | Infinito |
| Función de ampliación | BF+DF+PL+PH+FL+DIC |
| Función estándar | BF |
| Año de incorporación del producto | 2022 |
| Variante | Sistema óptico · Sistema óptico al infinito con corrección de color | Cabezal · 1unidad de cabezal trinocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen invertida, distancia interpupilar 50~76mm, tres relaciones de división 0:100, 20:80, 100:0 | Cabezal · 4unidades de cabezal binocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen derecha. | Ocular · 1par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo | Ocular · 4pares de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico | Objetivo · Objetivo plano acromático, una unidad de cada uno 4X/0.1 WD=15.00mm 10X/0.25 WD=10.8mm 20X/0.4 WD=1.50mm 40X/0.65 WD=0.80mm 100X/1.25 WD=0.21mm | Revólver · Revólver BF séxtuple(con alojamiento para DIC) | Bastidor · Microscopio biológico de transmisión; enfoque coaxial, límite superior y tensión ajustable; macro:25mm, precisión micro:0.001mm; transformador rango amplio 100-240V; regulación digital, ajuste/reinicio de luz; filtros integrados(LBD,ND6,ND25) | Iluminación · Portalámpara halógena 12V100W (centrado), bombilla halógena 12V/100W (Philips 7724) adaptador, 110-240V, salida 12V | Platina · Mecánica de doble capa 187x166mm, recorrido 80x55mm, precisión 0.1mm, transmisión bidireccional, mando opcional a izquierda o derecha; tensión del par ajustable | Módulo de cursor · Módulo central con cursor LED, cambio rojo/verde/azul e intensidad luminosa ajustable | Soporte · 2juegos de soporte de columna | Embalaje · Esponja + caja interior + caja de cartón (para embalaje individual) | Tipo de alimentación | Luz transmitida | Tipo de fuente de luz | Características de la fuente de luz | Tipo de condensador | Escala de enfoque | Rango de enfoque | Tipo de enfoque | Características del enfoque | Platina | Recorrido de la platina | Dimensiones de la platina | Tipo de platina | Características de la platina | Características del revólver | Ocular | Diámetro del ocular | Características del ocular | Trayectoria óptica del cabezal | Ajuste dióptrico del cabezal | Distancia interpupilar del cabezal | Rotación del cabezal | Inclinación del cabezal | Tipo de cabezal | Aumento estándar | Sistema óptico | Características | Función de ampliación | Función estándar | Año de incorporación del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B2-01-35-0064
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | AC 110V-240V | 12V100W halógena | Halógena | Halógena 100W | Abatible | 0,001mm | 25mm | Coaxial macrométrico y micrométrico | Tensión ajustable; anillo de bloqueo del tope de seguridad | Precisión 0,1mm | 80×55mm | 187x166mm | Mecánica de 2 capas | Portaobjetos doble; dimensiones ≥140x180mm; mando intercambiable L/R | Hacia dentro con ranura DIC | 1 par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo. 4 pares de oculares planos de punto ocular alto, ajuste dióptrico | 23,2mm | Ajuste dióptrico | E100:P0/E20:P80/E0:P100 | Ambos tubos ajustables | 50~76mm | Cabezal giratorio 360° | 30° | Observación múltiple | 40-1000x | Plano al infinito | Infinito | BF+DF+PL+PH+FL+DIC | BF | 2022 |
Revise el sistema óptico
Compruebe que el sistema óptico corresponda al trabajo previsto.
- Sistema óptico · Sistema óptico al infinito con corrección de color: ●
Revise la señalización
Compare los ajustes del cursor con las necesidades de observación compartida.
- Módulo de cursor · Módulo central con cursor LED, cambio rojo/verde/azul e intensidad luminosa ajustable: ●