- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio estereoscópico digital con autoenfoque, zoom óptico 1×–14× y salida HDMI B2-01-35-0134
Microscopio estereoscópico digital con autoenfoque, zoom óptico 1×–14× y salida HDMI B2-01-35-0134
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-35-0134-microscopio-estereo-digital-con-autoenfoque-1x-14x-2-0m-salida-hdmi-y-medicion-653698 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/653698/image_1920?unique=b18c200Microscopio estereoscópico digital con cámara de 2 MP, soporte de columna y autoenfoque. Permite medir desde el menú HDMI con un mouse y guardar fotos y videos en tarjeta TF.
SKU: B2-01-35-0134
Microscopio estereoscópico digital con autoenfoque, zoom óptico 1×–14× y salida HDMI
Microscopio estereoscópico digital con cámara de 2 MP, soporte de columna y autoenfoque. Permite medir desde el menú HDMI con un mouse y guardar fotos y videos en tarjeta TF.
Especificaciones
| Sensor | CMOS de 1/2,8 pulgadas, 2 MP |
|---|---|
| Resolución de salida | 1920 × 1080 a 60 cuadros por segundo |
| Aumento óptico | 1×–14× |
| Zoom digital | 1×–6× |
| Distancia de trabajo | 100 mm nominales. Confirmar el rango completo de enfoque al cotizar. |
| Conexión y medición | Salida HDMI; menú de medición operado con mouse |
| Almacenamiento | Tarjeta TF |
| Soporte | De columna |
| Iluminación | Anillo LED de 5500 K disponible como opción |
| Alimentación | Adaptador de 5 V CC |
| Especificación |
B2-01-35-0134
|
|---|---|
| Enfoque | Enfoque automático |
| Sensor | 2,0M 1/2,8"CMOS |
| Resolución | 1920x1080p |
| Velocidad de cuadros | 60Fps |
| Salida | HDMI |
| Medición | Menú con control por mouse en la interfaz HDMI, admite todo tipo de funciones de medición y configuración |
| Balance de blancos | Manual/Automático |
| Exposición | Manual/Automático |
| Velocidad de obturación | 1/50s(1/60s)~1/10000s |
| Brillo | Ajustable 1~100 |
| Color | R/G/B ajustables por separado |
| Líneas | Horizontales y verticales, 4 líneas cada una, ancho y color ajustables |
| HDR | Compatible |
| Distancia de trabajo (1) | Distancia de trabajo 10mm a infinito |
| Zoom digital | 1x~6x |
| Lente óptica | 1x~14x |
| Almacenamiento | Tarjeta TF |
| Soporte | Soporte de columna |
| Fuente de luz | Opcional |
| Alimentación eléctrica | Adaptador DC 5V |
| Otra especificación | Zoom digital 1x~6x |
| Salida de la cámara | HDMI, tarjeta SD/TF |
| Montura de la cámara | Montura C |
| Tamaño del sensor de la cámara | 1/2,8" |
| Píxeles de la cámara | 2,0MP |
| Funciones de la cámara | Enfoque automático, HDMI, medición |
| Tipo de soporte estéreo | Soporte de columna |
| Distancia de trabajo (2) | 100mm |
| Relación de zoom estéreo | ≥1:10 |
| Tipo de alimentación | Adaptador DC |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Variante | Enfoque | Sensor | Resolución | Velocidad de cuadros | Salida | Medición | Balance de blancos | Exposición | Velocidad de obturación | Brillo | Color | Líneas | HDR | Distancia de trabajo (1) | Zoom digital | Lente óptica | Almacenamiento | Soporte | Fuente de luz | Alimentación eléctrica | Otra especificación | Salida de la cámara | Montura de la cámara | Tamaño del sensor de la cámara | Píxeles de la cámara | Funciones de la cámara | Tipo de soporte estéreo | Distancia de trabajo (2) | Relación de zoom estéreo | Tipo de alimentación | Año de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B2-01-35-0134
|
Enfoque automático | 2,0M 1/2,8"CMOS | 1920x1080p | 60Fps | HDMI | Menú con control por mouse en la interfaz HDMI, admite todo tipo de funciones de medición y configuración | Manual/Automático | Manual/Automático | 1/50s(1/60s)~1/10000s | Ajustable 1~100 | R/G/B ajustables por separado | Horizontales y verticales, 4 líneas cada una, ancho y color ajustables | Compatible | Distancia de trabajo 10mm a infinito | 1x~6x | 1x~14x | Tarjeta TF | Soporte de columna | Opcional | Adaptador DC 5V | Zoom digital 1x~6x | HDMI, tarjeta SD/TF | Montura C | 1/2,8" | 2,0MP | Enfoque automático, HDMI, medición | Soporte de columna | 100mm | ≥1:10 | Adaptador DC | 2022 |
Aumento
Compare el aumento óptico y el zoom digital del equipo con el tamaño de las muestras que va a observar.
- Lente óptica: 1x~14x
- Zoom digital: 1x~6x
Imagen y salida
Confirme que la salida de video y el almacenamiento sirven para su monitor y su forma de registrar imágenes.
- Salida: HDMI
- Almacenamiento: Tarjeta TF
Instalación
Prevea el tipo de soporte, la iluminación y la alimentación eléctrica en el puesto de trabajo.
- Soporte: Soporte de columna
- Fuente de luz: Opcional
- Alimentación eléctrica: Adaptador DC 5V