- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio biológico digital LCD con pantalla de 7 pulgadas
Microscopio biológico digital LCD con pantalla de 7 pulgadas
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-35-0146-microscopio-biologico-digital-lcd-con-pantalla-de-7-pulgadas-653642 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/653642/image_1920?unique=ba4d743Microscopio digital LCD con pantalla de 7 pulgadas y fotografía de 8,0M.
- Microscopio biológico digital LCD de 7 pulgadas para uso escolar y educativo, año 2024.
- Cámara digital con fotografía de 8,0M, vídeo de 1080p y salida HDMI, USB y WIFI, con software y aplicación de medición.
- Objetivos acromáticos 4x10x40x, con zoom digital 2x; el rango de aumento total 55x~2750x incluye la configuración con objetivo opcional.
SKU: B2-01-35-0146
Descripción general
Microscopio digital LCD con pantalla de 7 pulgadas y fotografía de 8.0M.
Características
- Microscopio biológico digital LCD de 7 pulgadas para uso escolar y educativo, año 2024.
- Cámara digital con fotografía de 8.0M, vídeo de 1080p y salida HDMI, USB y WIFI, con software y aplicación de medición.
- Objetivos acromáticos 4x10x40x, con zoom digital 2x; el rango de aumento total 55x~2750x incluye la configuración con objetivo opcional.
- Iluminación LED por arriba y por abajo con brillo regulable y batería recargable 18650.
- Botones en el soporte para fotografía, vídeo, álbum y menú; admite varios idiomas.
| Especificación |
B2-01-35-0146
|
|---|---|
| Aumento (1) | Óptico 55x-550x, zoom digital 2x (20 pasos), aumento total 55x-1100x |
| Aumento (2) | Con objetivos opcionales de 100x, aumento total de hasta 2750x |
| Pantalla LCD | LCD IPS de 7”, resolución 1024x600, ángulo regulable 120° |
| Cámara | CMOS 2,0M, resolución de fotografía 8,0M, resolución de vídeo 1920x1080p |
| Sensor | CMOS de 1/2,9“ |
| Tamaño de píxel | 2,8x2,8um |
| Revólver (1) | 3 orificios |
| Revólver (2) | 4 orificios (Opcional) |
| Objetivos (1) | Acromáticos 4x, 10x, 40x(retráctil), de alto contraste |
| Objetivos (2) | Acromáticos 20x, 60x(retráctil), 100x(aceite, retráctil) (Opcional) |
| Platina | Platina mecánica de doble capa de 95x105mm, recorrido 20x50mm |
| Iluminación | LED superior e inferior, brillo regulable |
| Enfoque (1) | Mando de enfoque macrométrico, recorrido de enfoque 8mm |
| Enfoque (2) | Enfoque coaxial macrométrico y micrométrico (Opcional) |
| Salida (1) | HDMI 1080p a televisor |
| Salida (2) | USB 2.0 a ordenador, compatible con Win10, Win11, software de medición |
| Salida (3) | WIFI a teléfono móvil y tableta Android o IOS, aplicación. |
| Salida (4) | Tarjeta TF para guardar imágenes y vídeos capturados |
| Botones | Botones en el soporte: fotografía/vídeo/álbum/menú, interruptor de luz, interruptor WIFI |
| Alimentación (1) | Adaptador DC 5V 2A con cable tipo C |
| Alimentación (2) | Batería recargable 18650 (NO incluida en el envío aéreo) |
| Ahorro de energía | Ajuste de apagado automático de 1min, 3min, 5min, 10min, etc. disponible |
| Medición | Escala de medición integrada para 4x, 10x, 40x |
| Idiomas | 11 idiomas admitidos |
| Dimensiones | 31*19*18cm |
| Sistemas compatibles | Android iOS Win11 Win10 |
| Salidas de cámara | USB HDMI WIFI tarjeta SD/TF |
| Tamaño de pantalla de cámara | 7" |
| Tamaño del sensor de cámara | 1/2,9" |
| Resolución del sensor de cámara | 2,0MP |
| Alimentación eléctrica | Adaptador DC de 5V2A |
| Tipo de alimentación | Adaptador DC USB |
| Luz reflejada | LED con brillo regulable |
| Luz transmitida | LED con brillo regulable |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Características de la fuente de luz | Transmitida y reflejada |
| Recorrido de enfoque | 8mm |
| Tipo de enfoque | Sólo macrométrico |
| Recorrido de platina | 20x50mm |
| Tamaño de platina | 95x105mm |
| Tipo de platina | Mecánica de 2 capas |
| Objetivos (3) | Acromáticos 4x, 10x, 40x |
| Tipo de objetivo | 185 acromático |
| Orificios del revólver | 3 orificios |
| Orientación del revólver | Hacia el exterior |
| Aumento estándar | 55x-1100x |
| Sistema óptico | Acromático |
| Función estándar | BF |
| Año del producto | 2024 |
| Variante | Aumento (1) | Aumento (2) | Pantalla LCD | Cámara | Sensor | Tamaño de píxel | Revólver (1) | Revólver (2) | Objetivos (1) | Objetivos (2) | Platina | Iluminación | Enfoque (1) | Enfoque (2) | Salida (1) | Salida (2) | Salida (3) | Salida (4) | Botones | Alimentación (1) | Alimentación (2) | Ahorro de energía | Medición | Idiomas | Dimensiones | Sistemas compatibles | Salidas de cámara | Tamaño de pantalla de cámara | Tamaño del sensor de cámara | Resolución del sensor de cámara | Alimentación eléctrica | Tipo de alimentación | Luz reflejada | Luz transmitida | Tipo de fuente de luz | Características de la fuente de luz | Recorrido de enfoque | Tipo de enfoque | Recorrido de platina | Tamaño de platina | Tipo de platina | Objetivos (3) | Tipo de objetivo | Orificios del revólver | Orientación del revólver | Aumento estándar | Sistema óptico | Función estándar | Año del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B2-01-35-0146
|
Óptico 55x-550x, zoom digital 2x (20 pasos), aumento total 55x-1100x | Con objetivos opcionales de 100x, aumento total de hasta 2750x | LCD IPS de 7”, resolución 1024x600, ángulo regulable 120° | CMOS 2,0M, resolución de fotografía 8,0M, resolución de vídeo 1920x1080p | CMOS de 1/2,9“ | 2,8x2,8um | 3 orificios | 4 orificios (Opcional) | Acromáticos 4x, 10x, 40x(retráctil), de alto contraste | Acromáticos 20x, 60x(retráctil), 100x(aceite, retráctil) (Opcional) | Platina mecánica de doble capa de 95x105mm, recorrido 20x50mm | LED superior e inferior, brillo regulable | Mando de enfoque macrométrico, recorrido de enfoque 8mm | Enfoque coaxial macrométrico y micrométrico (Opcional) | HDMI 1080p a televisor | USB 2.0 a ordenador, compatible con Win10, Win11, software de medición | WIFI a teléfono móvil y tableta Android o IOS, aplicación. | Tarjeta TF para guardar imágenes y vídeos capturados | Botones en el soporte: fotografía/vídeo/álbum/menú, interruptor de luz, interruptor WIFI | Adaptador DC 5V 2A con cable tipo C | Batería recargable 18650 (NO incluida en el envío aéreo) | Ajuste de apagado automático de 1min, 3min, 5min, 10min, etc. disponible | Escala de medición integrada para 4x, 10x, 40x | 11 idiomas admitidos | 31*19*18cm | Android iOS Win11 Win10 | USB HDMI WIFI tarjeta SD/TF | 7" | 1/2,9" | 2,0MP | Adaptador DC de 5V2A | Adaptador DC USB | LED con brillo regulable | LED con brillo regulable | LED | Transmitida y reflejada | 8mm | Sólo macrométrico | 20x50mm | 95x105mm | Mecánica de 2 capas | Acromáticos 4x, 10x, 40x | 185 acromático | 3 orificios | Hacia el exterior | 55x-1100x | Acromático | BF | 2024 |
Pantalla y sensor
Compare el tamaño y la resolución de pantalla junto con el sensor con el trabajo de observación y registro que necesita.
- Pantalla LCD: LCD IPS de 7”, resolución 1024x600, ángulo regulable 120°
- Sensor: CMOS de 1/2,9“
Conexiones y operación
Compruebe las salidas de cámara y las funciones disponibles en los botones del soporte.
- Salidas de cámara: USB HDMI WIFI tarjeta SD/TF
- Botones: Botones en el soporte: fotografía/vídeo/álbum/menú, interruptor de luz, interruptor WIFI
Alimentación y suministro
Confirme la alimentación requerida y la condición de suministro de la batería cuando el equipo se envíe por vía aérea.
- Alimentación (1): Adaptador DC 5V 2A con cable tipo C
- Alimentación (2): Batería recargable 18650 (NO incluida en el envío aéreo)