| B2-01-35-112-1035, B2-01-35-112-1036, Microscopio de laboratorio | N.º de modelo | B2-01-35-112-1035 | B2-01-35-112-1036 |
| Revólver portaobjetivos y platina de trabajo | 4 posiciones, platina mecánica de doble capa | | ● | / |
| 4 posiciones, platina mecánica de doble capa sin cremallera | | ○ | ● |
| 4 orificios, platina mecánica sin cremallera de doble capa (sujetador doble de portaobjetos) | | ○ | ● |
| 4 posiciones, platina mecánica de doble capa sin cremallera, de vidrio | | ○ | ○ |
| 4 orificios, platina de vidrio mecánica sin cremallera de doble capa (sujetador doble de portaobjetos) | | ○ | ○ |
| 5 posiciones, platina mecánica de doble capa | | ○ | / |
| 5 posiciones, platina mecánica de doble capa sin cremallera | | ○ | ○ |
| 5 posiciones, platina mecánica de doble capa sin cremallera, de vidrio | | ○ | ○ |
Iluminación transmitida | SLED de 1W; con cable de alimentación | | ● | ● |
| SLED de 1W; recargable, con cable de alimentación | | ○ | ○ |
| SLED de 1W; apagado automático, con cable de alimentación | | ○ | ○ |
| Ocular | P10x/18mm, carcasa metálica, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1002-1080 | ○ | ○ |
| P10x/18mm,diám.23,2mm | B2-01-35-151-1002-1080P | ● | ● |
| Ocular de campo amplio, WF10x/20mm, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1002-1020 | / | / |
| WF10x/20mm, ajuste dióptrico, carcasa metálica, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1005-1020 | ○ | ○ |
| Ocular con retículo, WF10x/18, carcasa metálica, con anillo micrométrico, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1007-1018 | ○ | ○ |
| WF10x/20 con micrómetro, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1007-1020 | / | / |
| WF10x/18mm, con puntero, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1010-1018 | ○ | ○ |
| WF10x/18mm, con puntero, carcasa metálica, diám. 23,2mm | B2-01-35-151-1010-1018B | ○ | ○ |
| WF10x/20mm, con puntero | B2-01-35-151-1010-1020 | / | / |
| Cabezal | Cabezal monocular, diám. 23,2mm | B2-01-35-153-1035-M | ○ | / |
| Cabezal simple (docente), con montura C 1X, interruptor de división de luz: E50:P0/E0:P50, diám.23,2mm | B2-01-35-153-1035-V | ○ | / |
| Cabezal binocular Siedentopf, ajuste dióptrico (simple), cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 48~75mm, diám. 23,2mm | B2-01-35-153-1035-B | ● | / |
| Cabezal trinocular Siedentopf, ajuste dióptrico (simple), cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 48~75mm, diám. 23,2mm, selector de división de luz E70:P0/E0:P30, adaptador fotográfico no incluido | B2-01-35-153-1035-T | ○ | / |
| Cabezal binocular Siedentopf, ajuste dióptrico (simple), cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 48~75mm, diám. 23,2mm; sistema infinito | B2-01-35-153-1036-B | / | ● |
| Cabezal trinocular Siedentopf, ajuste dióptrico (simple), cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 48~75mm, diám. 23,2mm, selector de división de luz E70:P0/E0:P30, adaptador fotográfico no incluido; sistema infinito | B2-01-35-153-1036-T | / | ○ |
| Cabezal trinocular Siedentopf, con montura C 0,5x | B2-01-35-153-1036-T05 | / | ○ |
| Adaptador de video | Adaptador de ocular, diám. 23,2mm | B2-01-35-155-1035-E | ● | / |
| Adaptador de video, montura C 1,0x | B2-01-35-155-1035-10 | ○ | / |
| Adaptador de ocular, diám. 23,2mm | B2-01-35-155-1036-E | / | ● |
| Adaptador de video, montura C 1,0x | B2-01-35-155-1036-10 | / | ○ |
Contraste de fases | Objetivo plan de contraste de fases NIS45, tubo 195mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, carcasa brillante | B2-01-35-15C-1031 | | |
| 10x NA=0,25 WD=12,2 | B2-01-35-15C-1031-10 | ○ | / |
| 20x NA=0,4 WD=5 | B2-01-35-15C-1031-20 | ○ | / |
| 40x(S) NA=0,65 WD=- | B2-01-35-15C-1031-40 | ○ | / |
| 100x(S,aceite) NA=1,25 WD=0,16 | B2-01-35-15C-1031-100 | ○ | / |
| Objetivo de contraste de fases plan corregido al infinito NIS45, tubo 180mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, carcasa brillante | B2-01-35-15C-1032 | | |
| 10x, NA=0,25 WD=10,5 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-15C-1032-10 | / | ○ |
| 20x, NA=0,4 WD=5,5 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-15C-1032-20 | / | ○ |
| 40x, NA=0,65 WD=0,7 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-15C-1032-40 | / | ○ |
| 100x(aceite), NA=- WD=- | B2-01-35-15C-1032-100 | / | ○ |
| Telescopio de centrado, 10x, diám. 23,2mm | B2-01-35-15C-1010-23 | ○ | ○ |
| Condensador | NA1,25 | B2-01-35-156-1035-A | ● | ● |
| NA1,25 con diafragma iris | B2-01-35-156-1035-B | / | ○ |
| Filtro azul | B2-01-35-156-1035-45B | ○ | ○ |
| Filtro verde | B2-01-35-156-1035-45G | ○ | ○ |
| Condensador de contraste de fases, para tubo de 195mm | B2-01-35-15C-1018-A | ○ | ○ |
| Condensador de contraste de fases, para tubo de 180mm, sistema infinito | B2-01-35-15C-1018-I | ○ | ○ |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco) | B2-01-35-15D-1015-D | | |
| Condensador de campo oscuro (aceite) | B2-01-35-15D-1015-I | | |
| Polarización | Polarizador | B2-01-35-15P-1035-P | ○ | ○ |
| Analizador | B2-01-35-15P-1035-A | ○ | ○ |
| Objetivo | Objetivo acromático NIS45, tubo 195mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, campo claro, carcasa negra | B2-01-35-152-1001 | | |
| 4x, NA=0,10 WD=17,9 | B2-01-35-152-1001-4 | ● | / |
| 10x, NA=0,25 WD=6,7 | B2-01-35-152-1001-10 | ● | / |
| 20x, NA=0,4 WD=0,32 | B2-01-35-152-1001-20 | ○ | / |
| 40x, NA=0,65(s) WD=0,32 | B2-01-35-152-1001-40 | ● | / |
| 60x, NA= WD= | B2-01-35-152-1001-60 | ○ | / |
| 100x(aceite), NA=1,25 WD=- | B2-01-35-152-1001-100 | ● | / |
| Objetivo semiplan NIS45, tubo 195mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, campo claro, carcasa negra | B2-01-35-152-1002 | | |
| 4x, NA=0,1 WD=15 | B2-01-35-152-1002-4 | ○ | / |
| 10x, NA=0,25 WD=6,76 | B2-01-35-152-1002-10 | ○ | / |
| 40x, NA=0,65 WD=0,4 | B2-01-35-152-1002-40 | ○ | / |
| 100x(S,aceite), NA= WD= | B2-01-35-152-1002-100 | ○ | / |
| Objetivo plan NIS45, tubo 195mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, campo claro, carcasa brillante | B2-01-35-152-1003 | | |
| 4x, NA=0,1 WD=14,9 | B2-01-35-152-1003-4 | ○ | / |
| 10x, NA=0,25 WD=12,2 | B2-01-35-152-1003-10 | ○ | / |
| 20x, NA=0,4 WD=5 | B2-01-35-152-1003-20 | ○ | / |
| 40x(S), NA=0,65 WD=- | B2-01-35-152-1003-40 | ○ | / |
| 60x(S), NA=- WD=- | B2-01-35-152-1003-60 | ○ | / |
| 100x(S,aceite), NA=1,25 WD=0,16 | B2-01-35-152-1003-100 | ○ | / |
| Objetivo semiplan infinito NIS45, tubo 180mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, campo claro, carcasa negra | B2-01-35-152-1004 | | |
| 4x, NA=0,10 WD=16,8, cubreobjetos - | B2-01-35-152-1004-4 | / | ● |
| 10x, NA=0,25 WD=6,1, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1004-10 | / | ● |
| 20x, NA=0,4 WD=5,5, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1004-20 | / | ○ |
| 40x, NA=0,65 WD=0,4, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1004-40 | / | ● |
| 100x,NA=1,25 WD=0,13, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1004-100 | / | ● |
| Objetivo semiplan infinito NIS45, tubo 180mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", para revólver portaobjetivos de 5 posiciones, campo claro, carcasa negra | B2-01-35-152-1005 | | |
| 4x, NA=0,10 WD=16,8, cubreobjetos - | B2-01-35-152-1005-4 | / | ○ |
| 10x, NA=0,25 WD=6,1, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1005-10 | / | ○ |
| 40x(S), NA=0,65 WD=0,4, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1005-40 | / | ○ |
| 100x(S,aceite), NA=1,25 WD=0,13, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1005-100 | / | ○ |
| Objetivo plan corregido al infinito NIS45, tubo 180mm, parfocal 45mm, WJ4/5"×1/36", cubreobjetos 0,17, campo claro, carcasa brillante | B2-01-35-152-1008 | | |
| 2x, NA=0,05 WD=18,5 cubreobjetos - | B2-01-35-152-1008-2 | / | ○ |
| 4x, NA=0,1 WD=28 cubreobjetos - | B2-01-35-152-1008-4 | / | ○ |
| 10x, NA=0,25 WD=7,4 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1008-10 | / | ○ |
| 20x, NA=0,4 WD=6,2 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1008-20 | / | ○ |
| 40x, NA=0,65 WD=0,7 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1008-40 | / | ○ |
| 60x, NA=0,8 WD=- cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1008-60 | / | ○ |
| 100x(aceite), NA=1,25 WD=0,14 cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1008-100 | / | ○ |
| Nota: "●" en la tabla indica equipamiento estándar; "○" en la tabla indica equipamiento opcional |