B2-01-35-114-0912 Biológico, B2-01-35-116-0912-L Fluorescente, B2-01-35-113-0912 Metalográfico Microscopio invertido de la serie | B2-01-35-114-0912 Biológico | B2-01-35-116-0912-L Fluorescente | B2-01-35-113-0912 Metalográfico | N.º de catálogo |
| Método de observación | Campo claro | ● | ● | ● | |
| Contraste de fases | ● | ● | - | |
| Fluorescencia | - | ● | - | |
| Campo oscuro (con selector BF/DF) | - | - | ● | |
| De polarización | - | - | ● | |
| DIC | - | - | ● | |
| Cabezal | Cabezal trinocular, inclinación de 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 50-75mm, relación de división de luz 50:50 | ● | - | - | |
Cabezal trinocular, inclinación de 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 50-75mm, relación de división de luz 100:0/0:100 conmutable | - | ● | ● | |
| Ocular | Ocular plano de campo amplio PL10x/22mm, punto ocular alto, con ajuste dióptrico | ● | ● | ● | B2-01-35-151-0904-1022T |
| Plan de campo amplio PL10x/22mm, punto alto, ajuste dióptrico, con retículo | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-0904-1022R |
| Ocular plano de campo amplio PL15x/16mm, punto ocular alto, con ajuste dióptrico | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-0904-1516T |
| Revólver portaobjetivos | Quíntuple | ● | ● | | |
| Quíntuple codificado BD con ranura DIC, muestra el objetivo en el panel frontal | - | - | ● | |
| Objetivo | Plan acromático infinito LWD 4x/0,10, W.D.22mm, cubreobjetos 1,2mm | ● | ○ | - | B2-01-35-15M-0935-4 |
| Plan acromático infinito LWD 10x/0,25, W.D.7,94mm, cubreobjetos 1,2mm | ● | ○ | - | B2-01-35-15M-0935-10 |
| Plan acromático infinito LWD 20x/0,50, W.D.7,66mm, cubreobjetos 1,2mm | ○ | ○ | - | B2-01-35-15M-0935-20 |
| Plan acromático infinito LWD 40x/0,60, W.D.3,71mm, cubreobjetos 1,2mm | ● | ○ | - | B2-01-35-15M-0935-40 |
| Plan acromático infinito LWD 60x/0,70, W.D.2,50mm, cubreobjetos 1,2mm | ○ | ○ | - | B2-01-35-15M-0935-60 |
| Contraste de fases positivo infinito LWD 4x/0,13 WD=10,75mm | ○ | ○ | - | B2-01-35-15C-0938-4 |
| Contraste de fases positivo infinito LWD 10x/0,25 WD=7,45mm | ○ | ○ | - | B2-01-35-15C-0938-10 |
| Contraste de fases positivo infinito LWD 20x/0,40 WD=6,92mm | ● | ○ | - | B2-01-35-15C-0938-20 |
| Contraste de fases positivo infinito LWD 40x/0,65 WD=2,74mm | ○ | ○ | - | B2-01-35-15C-0938-40 |
| Plan fluorescente infinito LWD LWDPL4x/0,13, W.D.18,52mm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0932-4 |
| Plan fluorescente infinito LWD LWDPL10x/0,3, W.D.7,11mm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0932-10 |
| Plan fluorescente infinito LWD LWDPL20x/0,45, W.D.5,91mm | - | ○ | - | B2-01-35-15F-0932-20 |
| Plan fluorescente infinito LWD LWDPL40x/0,65, W.D.1,61mm | - | ○ | - | B2-01-35-15F-0932-40 |
| Plan fluorescente infinito LWD LWDPL60X/0,75, W.D.1,04mm | - | ○ | - | B2-01-35-15F-0932-60 |
Plan semiapocromático infinito LWD para contraste de fases y fluorescencia LWDPL20x/0,45 W.D.5,91mm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0933-20 |
Plan semiapocromático infinito LWD para contraste de fases y fluorescencia LWDPL40x/0,65 W.D.1,61mm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0933-40 |
| Plan metalográfico infinito LWD BD DIC DIC-5x/0,15 W.D.11mm | - | - | ● | B2-01-35-15M-0939-5 |
| Plan metalográfico infinito LWD BD DIC DIC-10x/0,3 W.D.9,5mm | - | - | ● | B2-01-35-15M-0939-10 |
| Plan metalográfico infinito LWD BD DIC DIC-20x/0,45 W.D.3,4mm | - | - | ● | B2-01-35-15M-0939-20 |
| Plan metalográfico semiapocromático infinito LWD BD FL50x/0,55 W.D.7,5mm | - | - | ● | B2-01-35-15M-0940-50 |
| Plan metalográfico semiapocromático infinito LWD BD FL100x/0,8 W.D.2,1mm | - | - | ○ | B2-01-35-15M-0940-100 |
| Enfoque | Enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, con anillo de ajuste de tensión, rango de enfoque macrométrico 9mm, subida 6,5mm + bajada 2,5mm, precisión de enfoque micrométrico 0,002mm | ● | ● | ● | |
| Platina de trabajo | Platina mecánica de tres capas, tamaño 240x250mm, rango de desplazamiento 50x50mm, guía lineal bidireccional, controles a mano derecha, posición baja | - | - | ● | |
| Platina de trabajo fija, tamaño 215x250mm | ● | ● | - | |
| Platina mecánica acoplable, rango de desplazamiento 120(X)x78(Y)mm | ○ | ● | - | B2-01-35-154-0945-02 |
| Placa de extensión de platina | ○ | ● | - | B2-01-35-154-0945-E1 |
| Placa de vidrio con orificio redondo | ● | ● | - | B2-01-35-154-0945-GP |
| Placa metálica redonda, diám. del orificio 25mm | - | - | ● | B2-01-35-154-0945-M1 |
| Placa metálica redonda, diám. del orificio 12mm | - | - | ○ | B2-01-35-154-0945-M2 |
| Placa metálica con orificio reniforme | ● | ● | - | B2-01-35-154-0945-M3 |
| Soporte para placa Petri, diám. del orificio 35mm | ● | ● | - | B2-01-35-154-0945-H1 |
| Soporte para portaobjetos, diám. del orificio 54mm + 26,5x76,5mm | ○ | ● | - | B2-01-35-154-0945-H2 |
| Soporte Teraseki, diám. del orificio 65mm + 56x81,5mm | ○ | ● | - | B2-01-35-154-0945-H3 |
| Condensador | Condensador LWD N.A. 0,30, D.T. 72mm, desmontable, con ranura para contraste de fases | ● | ● | - | |
| Contraste de fases | Placa deslizante de contraste de fases con centrado ajustable, para objetivos 4x10+20x40x | ● | ● | - | |
| Telescopio de centrado diám.30mm | ● | ● | - | |
| Polarización | Polarizador y analizador 360° | - | - | ● | |
| DIC | Deslizador DIC | - | - | ○ | B2-01-35-15M-0955 |
| Fuente de luz transmitida | Iluminación LED 5W, intensidad ajustable | ● | ● | - | |
| Filtro de cambio de temperatura de color LBD diám.45mm | ● | ● | - | |
| Filtro de interferencia verde IF550 diám.45mm | ● | ● | - | |
| Luz reflejada | Fuente de luz halógena 12V100W, brillo ajustable | - | - | ● | |
| Fuente de luz de fluorescencia por reflexión | Caja de lámpara LED de fluorescencia, conmutación de 4 bandas LED mediante servomotor, LED integrados para filtro de fluorescencia 385nm, 470nm, 560nm. | - | ● | - | |
| Mecanismo de conmutación de filtros fluorescentes de 3 bandas, cambia automáticamente filtros y luz LED en conjunto y muestra el filtro fluorescente en el panel frontal | - | ● | - | |
| Filtro de fluorescencia B1 470nm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0924-B1 |
| Filtro de fluorescencia G1 560nm | - | ● | - | B2-01-35-15F-0924-G1 |
| Filtro de fluorescencia UV1 385nm | - | ○ | - | B2-01-35-15F-0924-UV1 |
| Cuerpo principal | Cuerpo para luz reflejada y transmitida | ● | ● | - | |
| Cuerpo para luz reflejada | - | - | ● | |
| Panel frontal | Interruptor de función ECO de encendido/apagado automático | ● | ● | ● | |
| Indicador de luz | ● | ● | ● | |
| Indicador de banda fluorescente | - | ● | - | |
| Indicador de objetivo, funciona con revólver codificado | - | - | ● | |
| Fuente de poder | Transformador externo de voltaje amplio, entrada 100-240V | ● | ● | ● | |
| Adaptador de cámara | Montura C 0,35x | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-0934-35 |
| Montura C 0,65x | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-0934-65 |
| Montura C 0,5x | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-0934-05 |
| Montura C 1,0x | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-0934-10 |
| Embalaje | Espuma + cartón, 1 unidad/caja, 68*67*47cm, peso bruto 21Kgs | ● | - | - | |
| Espuma + cartón, 1 unidad/caja, 74*67*57cm, peso bruto 24Kgs | - | ● | - | |
| | Espuma + cartón, 1 unidad/caja, 49*51*73cm, peso bruto 22Kgs | - | - | ● | |
| Nota: "●" en la tabla indica equipamiento estándar, "○" indica accesorios opcionales, "-" indica no disponible |