| Ítems | B2-01-35-114-2605 Microscopio biológico invertido B2-01-35-116-2615 Microscopio de fluorescencia invertido | B2-01-35-114-2605 | B2-01-35-116-2615 -L2 | B2-01-35-116-2615 -L4 | N.º de catálogo |
B2-01-35-114-2604 Mejorado a B2-01-35-114-2605 | +Sistema de canal dual de foto y video +Sistema de apagado automático ECO +Condensador de contraste de fases de disco de 4 orificios +Iluminación Koehler halógena 12V50W | | | | |
| Cabezal | Cabezal trinocular Siedentopf inclinado 45°, distancia interpupilar 48~76mm, selector de división de luz E100:P0 / E20:P80
El canal dual de foto y video permite observar por el ocular y tomar fotos o grabar video con cámara digital/cámara réflex al mismo tiempo: --Observación por ocular con 100% o 20% de luz conmutable --Puerto de cámara digital con 0% u 80% de luz conmutable --Puerto fotográfico con 100% de luz para cámara réflex (El equipo estándar incluye 1 adaptador para cámara réflex) | ● | ● | ● | B2-01-35-153-2643 |
| Ocular | WF10x/22mm, Diám.30mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías | ●● | ●● | ●● | B2-01-35-151-2621-1022 |
| WF15X/16mm, Diám.30mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías | ○○ | ○○ | ○○ | B2-01-35-151-2621-1516 |
| WF20X/12mm, Diám.30mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías | ○○ | ○○ | ○○ | B2-01-35-151-2621-2012 |
| Revólver portaobjetivos | Quíntuple | ● | ● | ● | B2-01-35-154-2610-N925 |
Objetivos LWD plan corregidos al infinito FL semi-APO | Plan FL 2x/0,06 W.D.=7,2mm | ○ | ○ | ○ | |
| L Plan FL 4x/0,11 W.D.=12,1mm | ● | ● | ● | B2-01-35-15F-2635-4 |
| L Plan FL 10x/0,25 W.D.=10,3mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-2635-10 |
| L Plan FL 20x/0,45 W.D.=5,8mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-2635-20 |
| L Plan FL 40x/0,65 W.D.=5,1mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-2635-40 |
Objetivos LWD plan corregidos al infinito FL semi-APO BF+PH | L Plan FL PHP 4x/0,10 W.D.=9,2mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-2635-4 |
| L Plan FL PHP 10x/0,25 W.D.=10,3mm | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-2635-10 |
| L Plan FL PHP 20x/0,45 W.D.=5,8mm | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-2635-20 |
| L Plan FL PHP 40x/0,65 W.D.=5,1mm | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-2635-40 |
Objetivos LWD plan corregidos al infinito fluorescentes | Nueva actualización 2024: ¡especializado para observación de fluorescencia! | | | | |
| L PLAN Fluor 10x, N.A.0,3,W.D.=14,0mm | - | ● | ● | B2-01-35-15F-2636-10 |
| L PLAN Fluor 20x, N.A.0,45,W.D.=6,6mm | - | ● | ● | B2-01-35-15F-2636-20 |
| L PLAN Fluor 40x, N.A.0,65,W.D.=3,9mm | - | ○ | ○ | B2-01-35-15F-2636-40 |
| Contraste de fases | Condensador de contraste de fases con disco giratorio de 4 orificios N.A.0,4, W.D. 45mm, ajuste de altura arriba/abajo | ● | ● | ● | B2-01-35-156-2612 |
| Telescopio de centrado 11x | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-2610 |
| Platina de trabajo | Platina mecánica de 210x241mm, tamaño de portaobjetos redondo Φ110mm | ● | ● | ● | B2-01-35-154-2601-D4 |
| Platina mecánica acoplable para placa de 96 pocillos, rango de desplazamiento 128x80mm | ● | ● | ● | B2-01-35-154-2605 |
| Soporte para placa de cultivo 65mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-2606-65 |
| Soporte para placa de cultivo 54mm | ● | ● | ● | B2-01-35-154-2606-54 |
| Soporte para placa de cultivo 35mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-2606-35 |
| Soporte para cámara de recuento de células sanguíneas | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-2606-BC |
| Soporte universal (accesorio nuevo 2021) | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-2606-UH |
| Soporte para vidrio redondo (accesorio nuevo 2021) | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-2606-GL |
| Iluminación | Iluminación Köhler halógena 12V/50W, voltaje de entrada 100V~240V | ● | ● | ● | B2-01-35-156-2650-12V50WH |
| Iluminación Koehler LED 5W, voltaje de entrada 100V~240V | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-156-265-5WLED |
| Alimentación | ECO, sistema de apagado automático. Se apaga automáticamente a los 10 minutos de ausencia del usuario, Se enciende automáticamente al detectar que el usuario se aproxima, Esta función se puede desactivar manualmente | ● | ● | ● | B2-01-35-156-2660 |
| Filtro | Azul, diám. 34mm | ● | ● | ● | B2-01-35-156-2616-34B |
| Verde, diám. 34mm | ● | ● | ● | B2-01-35-156-2616-34G |
| Ámbar, diám. 34mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-156-2616-34A |
| Gris, diám. 34mm | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-156-2616-34N |
| Adaptador | Adaptador fotográfico con ocular fotográfico 1,7x, 100% de luz al puerto de cámara, para cámara digital réflex Canon | ● | ● | ● | B2-01-35-155-2622-BC17 |
Adaptador fotográfico con ocular fotográfico 1,7x, 100% de luz al puerto de cámara, para cámara digital réflex Nikon | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2622-BN17 |
Adaptador fotográfico con ocular fotográfico 2,5x, 100% de luz al puerto de cámara, para cámara digital réflex Canon con sensor CCD de 1" | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2622-BC25 |
Adaptador fotográfico con ocular fotográfico 2,5x, 100% de luz al puerto de cámara, para cámara digital réflex Nikon con sensor CCD de 1" | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2622-BN25 |
| Montura C 0,5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2601-05 |
| Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2601-75 |
| Montura C 1,0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-2601-10 |
| Fluorescencia | Actualización a microscopio de fluorescencia invertido B2-01-35-116-2615-L2 con: Filtro de fluorescencia B,G de China Unidad de corredera de fluorescencia de 3 orificios, con diafragma de campo, centrable Caja de lámpara LED 5W Fuente de poder LED 5W Barrera de protección ultravioleta | ○ | ● | ○ | B2-01-35-15F-2604-2 |
Actualización a microscopio de fluorescencia invertido B2-01-35-116-2615-L4 con: Filtro de fluorescencia B,G,U,UV de China Unidad de corredera de fluorescencia de 3 orificios, con diafragma de campo, centrable Caja de lámpara LED 5W Fuente de poder LED 5W Barrera de protección ultravioleta | ○ | ○ | ● | B2-01-35-15F-2604-4 |
| Embalaje | Tamaño de embalaje: 660mmx590mmx325mm |
| Peso | Peso bruto: 18 kg, peso neto: 13,5 kg |
| Nota: "●" en la tabla indica equipamiento estándar; "○" indica accesorios opcionales. |