| Ítems | B2-01-35-114-2701 Microscopio invertido |
| Sistema óptico | Sistema óptico acromático infinito independiente UCIS |
| Estructura | Construcción de una sola pieza desde el brazo hasta la base |
| Cabezal | Cabezal binocular Siedentopf, inclinado 45°, distancia interpupilar 52-75mm, ajuste dióptrico ±5 |
| Ocular | WF10x/20mm, plano, punto ocular alto de hasta 21mm |
| Accesorio de centrado | Telescopio de centrado |
| Objetivo | Objetivo plan acromático infinito LWD 10x/0,25 W.D.9,67 |
| Objetivo plan acromático infinito LWD 20x/0,40 W.D.7,97, |
| Objetivo plan acromático infinito LWD 40x/0,60 W.D.3,76 |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito LWD 20x/0,40 WD7,97 |
| Sistema de enfoque | Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico de posición baja, con control de tensión ajustable y tope superior, lectura mínima 1μm, rango de movimiento 12mm |
| Revólver portaobjetivos | Quíntuple, de tipo invertido con topes de clic positivos |
| Condensador | Condensador Abbe N.A. 0,30 con diafragma iris, con deslizador de contraste de fases y filtros (φ34) azul, verde y amarillo, distancia de trabajo larga 72mm |
| Platina | Controles del lado derecho, posición baja, platina mecánica, tamaño 240x260mm, rango de movimiento 135x85mm. |
| Portamuestras de inserción diám. 118mm |
| Portamuestras (76x26, φ54) |
| Fuente de luz | Portalámpara halógena 6V30W |
| Unidad de fuente de poder 6V30W |
| Lámpara halógena 6V30W (Osram) |
| Fusible 250V/3,15A Φ5X20 |
| Fuente de poder 110-240V,50/60Hz |
| Contraste de fases | Deslizador de contraste de fases para 10x,20x,40x |
| Adaptador | 0,5x, montura C |
| Otros | Destornillador Allen 2mm |
| Destornillador Allen 2,5mm |
| Cubierta antipolvo |
| Cable de alimentación |
| Accesorios opcionales | N.º de artículo |
| Cabezal | Cabezal binocular Siedentopf, inclinado 45°, distancia interpupilar 48-75mm, ajuste dióptrico | B2-01-35-153-2702-1A |
| Ocular | Ocular plano WF10x/22mm, punto ocular alto | B2-01-35-151-2701-10C |
| Ocular con retículo WF10x/20mm, plano, punto ocular alto, ajuste dióptrico | B2-01-35-151-2701-10A1 |
| WF16x/13mm, plano | B2-01-35-151-2701-1613 |
| Objetivo | Objetivo plan acromático infinito 4x | B2-01-35-152-2706-04C |
| Objetivo plan acromático infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 60x | B2-01-35-152-2706-60LB |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 10x (positivo) | B2-01-35-15C-2735-10PB |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 40x (positivo) | B2-01-35-15C-2735-40PB |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 10x (negativo) | B2-01-35-15C-2735-10NB |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 20x (negativo) | B2-01-35-15C-2735-20NB |
| Objetivo plan de contraste de fases infinito de larga distancia de trabajo (LWD) 40x (negativo) + deslizador | B2-01-35-15C-2735-40NB |
| Platina | Platina mecánica, tamaño 350x208mm, rango de movimiento 50x50mm | B2-01-35-154-2706-5 |
| Adaptador | Montura C 0,25x (para CCD de 1/3') | B2-01-35-155-2701-25A |
| 1x montura C | |
| Adaptador de cámara digital (se debe conocer la marca de la cámara) | B2-01-35-155-2702-2 |
| Ampolleta | Ampolleta halógena 6V30W | B2-01-35-156-2703-30C |
| Portamuestras | 125x85 | B2-01-35-154-2706-3 |
| Accesorio de fluorescencia | Carcasa de lámpara de mercurio DC de 100W | B2-01-35-15F-2712 |
| Unidad de fuente de poder para lámpara de mercurio DC de 100W | B2-01-35-15F-2713 |
| Iluminación de epifluorescencia, semirreflector multifuncional | B2-01-35-15F-2714 |
| Filtro de fluorescencia UV (grado superior) | B2-01-35-15F-2710-IUV |
| Filtro de fluorescencia V (grado superior) | B2-01-35-15F-2710-IV |
| Filtro de fluorescencia B (grado superior) | B2-01-35-15F-2710-IB |
| Filtro de fluorescencia G (grado superior) | B2-01-35-15F-2710-IG |
| Filtro de fluorescencia UV (grado común) | B2-01-35-15F-2711-CUV |
| Filtro de fluorescencia V (grado común) | B2-01-35-15F-2711-CV |
| Filtro de fluorescencia B (grado común) | B2-01-35-15F-2711-CB |
| Filtro de fluorescencia G (grado común) | B2-01-35-15F-2711-CG |
| Ampolleta de mercurio de 100W | B2-01-35-15F-2716-H |
| Ampolleta de mercurio de 100W (Osram) | B2-01-35-15F-2716-I |