B2-01-35-114-1063, B2-01-35-114-1604 Microscopio biológico invertido, B2-01-35-116-1063, B2-01-35-116-1064 Microscopio invertido de fluorescencia LED | B2-01-35-114-1063 | B2-01-35-114-1064 | B2-01-35-116-1063 | B2-01-35-116-1064 | N.º de catálogo |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito NIS60 (F200) | ● | ● | ● | ● | |
| Método de observación | Campo claro, | ● | ● | ● | ● | |
| Contraste de fases | ● | ● | ○ | ○ | |
| Epifluorescencia | ○ | ○ | ● | ● | |
| Contraste de relieve 3D DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Contraste de fases Hoffman | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cabezal | Cabezal de observación Siedentopf, inclinado a 45°, distancia interpupilar 48-75mm, diámetro del tubo ocular 30mm | ● | ● | ● | ● | |
| Ocular / Campo visual | EW10x/22mm, ajuste dióptrico, diá. 30mm | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-151-1030-1022 |
| EW15x/16mm, ajuste dióptrico, diá. 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1030-1516 |
| EW20x/12mm, ajuste dióptrico, diá. 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1030-2012 |
| Revólver portaobjetivos | Revólver portaobjetivos quíntuple, interfaz de cola de milano | ● | - | ● | - | |
| Revólver portaobjetivos quíntuple codificado, interfaz de cola de milano | - | ● | - | ● | |
Plan corregido al infinito LWD Objetivo | 4x/0,10, W.D.30,0mm | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15M-1032-4 |
| 10x/0,25, D.T. 10,2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15M-1032-10 |
| 20x/0,40, D.T. 12,0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15M-1032-20 |
| 40x/0,60, D.T. 2,20mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15M-1032-40 |
Plan corregido al infinito LWD Contraste de fases Objetivo | 4x/0,10, W.D.30,0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1038-4 |
| 10x/0,25, D.T. 10,2mm | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1038-10 |
| 20x/0,40, D.T. 12,0mm | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1038-20 |
| 40x/0,60, D.T. 2,20mm | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1038-40 |
Plan corregido al infinito LWD Semi-APO Contraste de fases Objetivo | 4x/0,13, W.D.17,0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1039-4 |
| 10x/0,3, D.T. 7,4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1039-10 |
| 20x/0,45, D.T. 8,0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1039-20 |
| 40x/0,60, D.T. 3,6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1039-40 |
| 20x/0,45, D.T. 7,5-8,8mm, con iris ajustable | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1040-20 |
| 40x/0,60, D.T. 3,0-4,4mm, con iris ajustable | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1040-40 |
| 60x/0,70, D.T. 1,8-2,6mm, con iris ajustable | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1040-60 |
Plan corregido al infinito LWD Semi-APO Fluorescencia Objetivo | 4x/0,13, W.D.17,0mm, Cubreobjetos - | - | - | ● | ● | B2-01-35-15F-1032-4 |
| 10x/0,30, D.T. 7,4mm, cubreobjetos 1,2mm | - | - | ● | ● | B2-01-35-15F-1032-10 |
| 20x/0,45, D.T. 8,0mm, cubreobjetos 1,2mm | - | - | ● | ● | B2-01-35-15F-1032-20 |
| 40x/0,60, D.T. 3,3mm, cubreobjetos 1,2mm | - | - | ● | ● | B2-01-35-15F-1032-40 |
| 60x/0,70, D.T. 1,8-2,6mm, cubreobjetos 1,2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-1032-60 |
| Sistema de enfoque | Enfoque macrométrico y micrométrico coaxial, tensión ajustable (en la mano derecha), división fina 0,002mm, rango de enfoque macrométrico 7mm hacia arriba y 1,5mm hacia abajo, hasta 18,5mm hacia arriba al retirar el límite de enfoque. | ● | ● | ● | ● | |
| Platina | Platina lisa 170(X) x 250(Y)mm, | ● | ● | ● | ● | |
| Platina mecánica acoplable, movimiento coaxial X-Y 128x80mm | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-XY |
| Pinza de platina | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-SC |
| Sujetador para placa de pocillos | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-WC |
| Placa de vidrio para platina | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-G |
| Placa metálica para platina, para frascos de cultivo | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-M |
| Placa auxiliar, 1 pieza | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-A |
| Soporte universal | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-154-1063-U |
| Soporte Terasaki | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-T |
| Soporte para placa Petri de diá. 35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-35 |
| Soporte para portaobjetos y placa Petri de diá. 54mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-54 |
| Soporte para portaobjetos y placa Petri de diá. 65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-65 |
| Soporte para placa Petri de diá. 90mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-154-1063-90 |
| Condensador | Condensador desmontable de larga distancia de trabajo N.A. 0,3, D.T.75mm, sin condensador D.T.187mm | ● | ● | ● | ● | |
| Iluminación | Iluminación transmitida S-LED de 3W, iluminación crítica | ● | - | ● | - | |
| Iluminación transmitida S-LED de 3W, iluminación Köhler | - | ● | - | ● | |
| Iluminación reflejada LED de 3W, para epifluorescencia | ○ | ○ | ● | ● | |
| Contraste de fases | Telescopio de centrado 10x, diá. del tubo 30mm | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1063-T |
| Deslizador de fases para 4x/10x-20x-40x | ● | ● | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1063-S |
| Deslizador de fases para objetivos APO 10x-20x, 40x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1063-APOS1 |
| Deslizador de fases para objetivos APO 4x, 60x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1063-APOS2 |
| Contraste en relieve DIC | Deslizador de contraste en relieve para 10x-20x-40x Placa universal de contraste en relieve para 10x-20x-40x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1063-DIC |
| Contraste de fases Hoffman | Set de contraste de fases Hoffman: --Condensador de contraste de fases Hoffman, con polarizador, --Objetivo de contraste de fases Hoffman 10x, 20x, 40x --Deslizador de fases Hoffman para 10x, 20x, 40x --Telescopio de centrado 10x, diá. del tubo 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1064 |
| Accesorio de epifluorescencia | Accesorio de epifluorescencia, torreta con 3 posiciones para cubos de filtros, con mecanismo de supresión de ruido, con protector UV acoplable | ○ | ○ | ● | ● | |
| Cubo de filtros B + unidad LED, 365nm | ○ | ○ | ● | ● | B2-01-35-15F-1063-B |
| Cubo de filtros G + unidad LED, 405nm | ○ | ○ | ● | ● | B2-01-35-15F-1063-G |
| Cubo de filtros U + unidad LED, 485nm | ○ | ○ | ● | ● | B2-01-35-15F-1063-U |
| Cubo de filtros V + unidad LED, 525nm | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-1063-V |
| Cubo de filtros FITC | | | | | B2-01-35-15F-1063-FITC |
| Cubo de filtros DAPI | | | | | B2-01-35-15F-1063-DAPI |
| Cubo de filtros TRITC | | | | | B2-01-35-15F-1063-TRITC |
| Puerto fotográfico | Puerto de cámara lateral del cabezal, conmutable 100/0:0/100 | ● | ● | ● | ● | |
| Adaptador fotográfico | Montura C 1,0x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-1063-1.0 |
| Montura C 0,5x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-1063-0.5 |
| Montura C 0,7x | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-1063-0.7 |
| Fuente de poder | AC 100-240V,50/60Hz | ● | ● | ● | ● | |
| Función ECO | Apagado automático 15 minutos sin actividad del operador | ○ | - | ○ | - | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD en el frente del cuerpo, que muestra el estado de uso del microscopio, incluyendo aumento, intensidad de luz, estado de espera, temporizador de apagado ECO configurable de 5 Mins a 8 Horas, entre otros. | - | ● | - | ● | |
| Dimensiones | 244(An)x543(Prof)x526(Al) mm | ● | ● | ● | ● | |
| Nota: "●" en la tabla indica equipamiento estándar, "○" indica accesorios opcionales, "-" indica no disponible |