| B2-01-35-112-1071 Microscopio de laboratorio, B2-01-35-116-1071 Microscopio de fluorescencia | N.º de modelo | B2-01-35-112-1071 | B2-01-35-116-1071 |
| Cabezal | Siedentopf binocular, con ajuste dióptrico, cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 47~78 mm, diám. 30 mm | B2-01-35-153-1070-B | ○ | ○ |
| Siedentopf trinocular, con ajuste dióptrico, cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 47~78 mm, diám. 30 mm, selector de división de luz E50:P0/E0:P50, adaptador fotográfico no incluido | B2-01-35-153-1070-T | ● | ● |
| Siedentopf trinocular, con ajuste dióptrico, cabezal inclinado 30°, distancia interpupilar: 47~78 mm, diám. 30 mm, selector de división de luz E100:P0/E0:P100, adaptador fotográfico no incluido | B2-01-35-153-1070-T2 | ○ | ○ |
| Cabezal digital, 8 millones de píxeles (color, 1/2,5' Sony), WIFI (funciona con 12V), HDMI, puerto de red, interfaz de salida USB y Mini USB | B2-01-35-153-1070-8.0W | ○ | / |
| Ocular | 10×/FN22, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5 | B2-01-35-151-1006-1022 | ● | ● |
| 12,5×/FN16, diám. 30mm | | ○ | ○ |
| 15×/FN16, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5 | B2-01-35-151-1006-1516 | ○ | ○ |
| 20×/FN12, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5 | B2-01-35-151-1006-2012 | ○ | ○ |
| 20×/FN12, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5 | B2-01-35-151-1006-3008 | ○ | ○ |
| 10×/FN22, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5 | | ○ | ○ |
| 10×/FN22, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5, ocular con retículo | B2-01-35-151-1009-1020 | ○ | ○ |
| 10×/FN22, diá. 30mm, ajuste dióptrico: -5~+5, ocular con retículo y cuadrícula | B2-01-35-151-1008-1022G | ○ | ○ |
| Telescopio de centrado diám. 30mm | | ○ | ○ |
| Revólver portaobjetivos | 5 posiciones codificadas, M25×0,75 | B2-01-35-154-1070-5 | ● | ● |
| 6 posiciones codificadas, M25×0,75 | B2-01-35-154-1070-6 | ○ | ○ |
| Objetivo | Objetivo plan corregido al infinito NIS60, tubo 200mm, confocal 60mm, M25×0,75, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-152-1012 | | |
| 4x, NA=0,10, WD=30 | | ● | ○ |
| 10x, NA=0,25, WD=10,2 | | ● | ○ |
| 20x, NA=0,40, WD=4,8 | | ○ | ○ |
| 40x, NA=0,65, WD=1,5 | | ● | ○ |
| 100x(aceite), NA=1,25,WD=0,2 | | ● | ○ |
| 100x (agua), NA=1,10, WD=0,16 | | ○ | ○ |
| 100x, NA=0,5-1,25, WD=0,2 objetivo plan con diafragma iris, para uso en campo oscuro | | ○ | ○ |
| Objetivo plan de contraste de fases NIS60, tubo 200mm, distancia parfocal 60mm, M25×0,75, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-15C-1033 | | |
| 10X, NA=0,25, WD=10,2 | | ○ | ○ |
| 20X, NA=0,4, WD=13,36 | | ○ | ○ |
| 40X(S), NA=0,65, WD=0,7 | | ○ | ○ |
| 100X(S,aceite), NA=1,25, WD=0,22 | | ○ | ○ |
| Objetivo fluorescente semi-APO plan corregido al infinito NIS60, tubo 200mm, confocal 60mm, M25×0,75, cubreobjetos 0,17 | B2-01-35-15F-1033 | | |
| 4X, NA=0,13 WD=17 cubreobjetos: 0,17 | | ○ | ● |
| 10X, NA=0,3 WD=15,8 cubreobjetos: 0,17 | | ○ | ● |
| 20X, NA=0,5 WD=2,7 cubreobjetos: 0,17 | | ○ | ● |
| 40X, NA=0,75 WD=1,35 cubreobjetos: 0,17 | | ○ | ● |
| 100X, NA=1,4 WD=0,18 cubreobjetos: 0,17 | | ○ | ● |
| Platina de trabajo | Tamaño de la platina: 1,78(X)×54(Y)mm, 1mm/cuadrícula, exactitud 0,1mm; Tamaño de la placa: 238x140mm, 195x140mm sin contar las alas; sujetador incluido | B2-01-35-154-1070-WS | ● | ● |
| Placa de aluminio, 128×100×1,5 | B2-01-35-154-1070-AP | ● | ● |
| Placa de vidrio Corning, 128×100×1,5 | B2-01-35-154-1070-CGP | ○ | ○ |
| Placa de vidrio zafiro, 128×100×1,5 | B2-01-35-154-1070-BGP | ○ | ○ |
| Condensador | Condensador universal, 4-100x, NA0,9 | B2-01-35-156-1070 | ● | ● |
| Condensador abatible, N.A. 0,9/0,25 | B2-01-35-156-1070-SW | ○ | ○ |
| Inmersión, N.A. 1,25-1,36, se usa con objetivo de campo oscuro 100x | B2-01-35-15D-1010-I | ○ | ○ |
| Seco, N.A. 0,7~0,9, se usa con objetivo de 40x o menor | B2-01-35-15D-1010-D | ○ | ○ |
| Adaptador de video | Montura C 1,0x | B2-01-35-155-1070-10 | ○ | ○ |
| Montura C 0,5x | B2-01-35-155-1070-05 | ● | ● |
| De polarización | Polarizador, para B2-01-35-112-1071, B2-01-35-112-1072 | B2-01-35-15P-1070-P | ○ | ○ |
| Analizador, permite insertar compensador | B2-01-35-15P-1070-A | ○ | ○ |
| Deslizador compensador que funciona con el analizador | B2-01-35-15P-1070-AS | ○ | ○ |
| Placa de prueba λ (yeso) | B2-01-35-15P-1070-λ | ○ | ○ |
| Placa de prueba 1/4λ (mica), rojo de nivel 0-4 | B2-01-35-15P-1070-1/4λ | ○ | ○ |
| Cuña de cuarzo | B2-01-35-15P-1070-QW | ○ | ○ |
| Portaobjetos en blanco | B2-01-35-15P-1070-BS | ○ | ○ |
| Kit de prueba de gota | B2-01-35-15P-1070-Gout | ○ | ○ |
| Contraste de fases | Grupo de aperturas de contraste de fases 10X | B2-01-35-15C-1070-10 | ○ | ○ |
| Grupo de aperturas de contraste de fases 20X | B2-01-35-15C-1070-20 | ○ | ○ |
| Grupo de aperturas de contraste de fases 40X | B2-01-35-15C-1070-40 | ○ | ○ |
| Grupo de aperturas de contraste de fases 100X | B2-01-35-15C-1070-100 | ○ | ○ |
| Fluorescencia | Iluminador de fluorescencia de mercurio tipo A | B2-01-35-15F-1070 | | |
| Iluminador fluorescente de mercurio, 4 posiciones, (3 posiciones para excitación y 1 para campo claro), sistema de iluminación Köhler, pantalla de protección ocular UV, (sin excitación ni caja de lámpara LED) | B2-01-35-15F-1070-MER | / | ● |
| Cabezal de iluminación LED múltiple, LED de 3 colores, 3W, 365nm, 485nm, 525nm | B2-01-35-15F-1070-LED | / | ● |
Sistema de filtros de excitación FL-FITC BP460-495, DM505, BA510-550 | B2-01-35-15F-1070-FITC | / | ● |
Sistema de filtros de excitación FL-FTRITC BP528-553, DM565, BA578-633 | B2-01-35-15F-1070-TRITC | / | ● |
Sistema de filtros de excitación FL-DAPI BP360-390, DM415, BA435-485 | B2-01-35-15F-1070-DAPI | / | ● |
Sistema de filtros de excitación B BP460-495, DM505, BA510-550 | B2-01-35-15F-1070-B | / | ○ |
Sistema de filtros de excitación G BP510-550, DM570, BABA590 | B2-01-35-15F-1070-G | / | ○ |
Sistema de filtros de excitación U BP330-385, DM410, BA420 | B2-01-35-15F-1070-U | / | ○ |
| Cabezal de observación múltiple | 2 personas, doble posición lado derecho, con lente secundaria, binocular y ocular, con caja de puntero de enseñanza (cabezal y ocular no incluidos) | B2-01-35-153-1071-2R | ○ | ○ |
| 2 personas, doble posición lado izquierdo, con lente secundaria, binocular y ocular, con caja de puntero de enseñanza (cabezal y ocular no incluidos) | B2-01-35-153-1071-2L | ○ | ○ |
| 2 personas, posición frente a frente, con lente secundaria, binocular y ocular, con caja de puntero de enseñanza (cabezal y ocular no incluidos) | B2-01-35-153-1071-2F | ○ | ○ |
| Nota: "●" en la tabla indica equipamiento estándar; "○" en la tabla indica equipamiento opcional |