- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio invertido de fluorescencia, semiautomático, semi-APO, CC+CF+FL, CO/PL/DIC B2-01-35-116-1097
Microscopio invertido de fluorescencia, semiautomático, semi-APO, CC+CF+FL, CO/PL/DIC B2-01-35-116-1097
https://www.cotecno.cl/shop/b2-01-35-116-1097-microscopio-invertido-de-fluorescencia-semiautomatico-semi-apo-cc-cf-fl-co-pl-dic-b2-01-35-116-1097-654131 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/654131/image_1920?unique=f87e6c5- Microscopio invertido de fluorescencia semiautomático de nivel investigación para CC/CF/FL, con CO/PL/DIC opcionales
- Cabezal trinocular con lente de Bertrand incorporada, ocular SW10x/22mm, plan corregido al infinito semi-APO PH10x20x40x
- Pantalla táctil LCD de 4,3'', revólver portaobjetivos codificado de seis posiciones, torreta multifunción codificada
- Selector de aumento del lente intermedio 1,0x/1,5x, puerto de video en el lado izquierdo/derecho y puerto trinocular
- Iluminación Köhler LED de 5W para luz transmitida, luz de fluorescencia de mercurio de 100W para luz reflejada con filtros B, G, U
Microscopio invertido de fluorescencia, semiautomático, semi-APO, CC+CF+FL, CO/PL/DIC
Descripción
Perilla de conmutación de iluminación transmitida/reflejada Las perillas de control para conmutar entre iluminación transmitida y reflejada de epifluorescencia están ubicadas en el lado derecho del cuerpo principal, para una operación sencilla | Lente intermedio intercambiable Con estructura de torreta incorporada, se pueden cambiar los lentes de 1x y 1,5x según se requiera |
Pantalla táctil LCD de información de 4,3“(B2-01-35-116-1097) --Muestra los objetivos en uso en el revólver portaobjetivos --Muestra los cubos en uso en la torreta multifunción --Función de memorización y restauración del brillo --Ajuste del brillo táctil --Configuración táctil del sistema | |
Cabezal trinocular con lente de Bertrand incorporado El lente de Bertrand incorporado permite observar la pupila del objetivo al desplazarse a la trayectoria de la luz, y funciona como telescopio de centrado Iluminador de luz transmitida flexible Con iluminador abatible hacia atrás, que asegura un amplio espacio para la operación y el cambio de muestras Condensador de torreta de larga distancia de trabajo Estructura de torreta LWD, con 6 posiciones para anillo de contraste de fases, anillo DIC y vista de campo claro, que cubre diversas necesidades de prueba. Condensador N.A.0,55, D.T.26mm |
Adaptador de cámara en ambos lados y cabezal trinocular El selector de salida de la trayectoria óptica permite distribuir las imágenes ópticas a distintos puertos, lo que entrega espacio de expansión para más aplicaciones de imagen óptica |
Operación simple y rápida, deslizadores de iris El diafragma de campo reflectivo, el diafragma de apertura y la placa de filtros, tres tipos distintos de correderas de diafragma, muestran la versatilidad del B2-01-35-116-1090 en la investigación de células in vivo. Cuando el diafragma de apertura y el inserto de filtro de fluorescencia se usan juntos, la intensidad de fluorescencia se puede ajustar al nivel más ideal según el módulo de fluorescencia y el objetivo seleccionados |
Revólver de fluorescencia Plato giratorio de módulos de excitación de fluorescencia: más fácil y más flexible Adopta una estructura multifuncional de plato giratorio de seis posiciones: se puede retirar fácilmente del equipo y es cómodo para reemplazar los distintos módulos de excitación de fluorescencia |
◆Observación en campo claro Sistema óptico infinito exclusivo, combinado con objetivos de fluorescencia semiapocromáticos, que elimina eficazmente la curvatura de campo, la aberración cromática, la aberración esférica, el coma y otros problemas de imagen; la imagen es más brillante y todos los aumentos logran mayor superresolución y planitud |
◆Observación en contraste de fases El contraste de fases es una técnica óptica de contraste que utiliza un objetivo de contraste de fases y un anillo de condensador. La lámpara halógena de alta eficiencia puede entregar una fuente de luz brillante y obtener imágenes nítidas incluso con aumentos altos |
| B2-01-35-114-1090 Microscopio biológico invertido de nivel investigación | B2-01-35-114-1096 | B2-01-35-114-1097 | B2-01-35-114-1098 | B2-01-35-116-1096 | B2-01-35-116-1097 | B2-01-35-116-1098 | N.º de catálogo | |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito NIS60, semi-APO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Método de observación | Campo claro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Campo oscuro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Contraste de fases | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| De polarización | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fluorescencia | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Pantalla LCD | Pantalla táctil LCD de información de 4,3" en la parte frontal del cuerpo principal, para un uso sencillo en condiciones de trabajo con poca luz. --Muestra los objetivos en uso en el revólver portaobjetivos --Muestra los cubos en uso en la torreta multifunción --Función de memorización y restauración del brillo --Ajuste del brillo táctil --Configuración táctil del sistema | - | ● | - | - | ● | - | |
| Pantalla táctil de información LCD de 5,7" en la parte frontal del cuerpo principal, que reúne todos los controles mecánicos tradicionales en una interfaz inteligente. --Autodiagnóstico al encender --Cambio y memorización de usuario --Toque para configurar los objetivos y su aumento --Toque para configurar los cubos en uso en la torreta multifunción --Toque para configurar el condensador y la posición de sus orificios --Toque para configurar los parámetros de la platina de trabajo --Toque para configurar el ocular y su aumento --Toque para ajustar el brillo (LIM) --Toque para configurar el sistema y el idioma | - | - | ● | - | - | ● | ||
| Cabezal | Cabezal trinocular Siedentopf, inclinado 45°, distancia interpupilar 47-78mm, selector de división de luz E100:P0/E20:P80/E0:P100, con lente de Bertrand incorporado que puede usarse como telescopio de centrado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ocular | SW10x/25mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías, diám.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1090-1025 |
| SW10x/22mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías, diám.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-151-1090-1022 | |
| EW12.5x/17.5mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías, diám.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1090-12517 | |
| WF15x/16mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías, diám.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1090-1516 | |
| WF20x/12mm, punto ocular alto, ajuste de dioptrías, diám.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-151-1090-2012 | |
| Lente intermedio | Selector de aumento del lente intermedio incorporado 1,0x/1,5x, bajo el revólver portaobjetivos | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Selector de aumento del lente intermedio incorporado 1,0x/1,5x CF, bajo el revólver portaobjetivos | - | - | ● | - | - | ● | ||
| Revólver portaobjetivos | Revólver portaobjetivos manual séxtuple, con ranura DIC | ● | - | - | ● | - | - | |
| Revólver portaobjetivos manual séxtuple codificado, con ranura DIC | - | ● | - | - | ● | - | ||
| Revólver portaobjetivos séxtuple motorizado y codificado, con ranura DIC, con función de protección de los objetivos al cambiarlos | - | - | ● | - | - | ● | ||
| N-iPLFN PH Plan corregido al infinito Semi-APO Objetivo de contraste de fases | 4x/0,13, W.D.16,5mm, sin cubreobjetos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1098-4 |
| 10x/0,30, D.T.7,4mm, cubreobjetos 1,2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-1098-10 | |
| 20x/0,45, D.T.7,5-8,8mm, cubreobjetos 0-2mm, con anillo de corrección incorporado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-1098-20 | |
| 40x/0,6, D.T.3-4,4mm, cubreobjetos 0-2mm, con anillo de corrección incorporado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-1098-40 | |
| 60x/0,75, D.T.1,8-2,6mm, cubreobjetos 0,1-1,3mm, con anillo de corrección incorporado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1098-60 | |
| Enfoque | Enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, rango de enfoque 9mm (subida 7mm, bajada 2mm), recorrido macrométrico 2mm, recorrido micrométrico 0,2mm | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Sistema de enfoque motorizado en eje Z (tipo rejilla óptica), rango de enfoque 9mm (arriba 7mm, abajo 2mm), resolución de enfoque 0,02um con rejilla óptica, exactitud de posicionamiento repetido del movimiento +/-0,1um, función de prevención de caída de la platina | - | - | ● | - | - | ● | ||
| Platina de trabajo | Platina mecánica de tres capas, tamaño 340x230mm, rango de movimiento 130x85mm, perilla flexible, disponible para platinas pequeñas de distintos tamaños montadas sobre la capa superior | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098 |
| Portamuestras de diám.38mm para portaobjetos y placa Petri | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098-38 | |
| Portamuestras de diám.54mm para placa Petri | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098-54 | |
| Portaplacas de 96 pocillos | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098-96 | |
| Portaplacas Terasaki | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098-TH | |
| Portamuestras universal | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-154-1098-UH | |
| Platina mecánica motorizada en ejes X/Y (tipo rejilla óptica), tamaño 390x230mm, rango de movimiento 114x76mm, velocidad máxima 71mm/s, resolución 0,1um, exactitud de repetición +/-0,5um, admite platinas pequeñas de distinto tamaño montadas en la capa superior, con caja de control principal/comunicación y joystick independientes | - | - | ● | - | - | ● | B2-01-35-154-1098-M4 | |
| Portamuestras, para platina motorizada | - | - | ● | - | - | ● | B2-01-35-154-1098-M1 | |
| Portaplacas de 96 pocillos, para platina motorizada | - | - | ● | - | - | ● | B2-01-35-154-1098-M2 | |
| Soporte de 6 orificios para placas Petri, para platina motorizada | - | - | ● | - | - | ● | B2-01-35-154-1098-M3 | |
| Condensador | Condensador de revólver de larga distancia de trabajo, N.A.0,55, D.T.26mm, con 6 posiciones para anillo de contraste de fases, anillo DIC y observación en campo claro | ● | ● | - | ● | ● | - | B2-01-35-156-1098 |
| Condensador de revólver motorizado de larga distancia de trabajo, N.A.0,55, D.T.26mm, con 6 posiciones para anillo de contraste de fases, anillo DIC y observación en campo claro | - | - | ● | - | - | ● | B2-01-35-156-1098-M | |
| Torreta multifunción | Torreta multifunción bajo el revólver portaobjetivos, con 6 posiciones para cubos de campo claro, campo oscuro, contraste de fases, polarización y vista de fluorescencia; al girar el disco se cambia con facilidad el método de observación | ● | - | - | ● | - | - | |
| Torreta multifunción codificada bajo el revólver portaobjetivos, con 6 posiciones para cubos de campo claro, campo oscuro, contraste de fases, polarización y vista de fluorescencia; al girar el disco se cambia con facilidad el método de observación | - | ● | - | - | ● | - | ||
| Torreta multifunción motorizada y codificada bajo el revólver portaobjetivos, con 6 posiciones para cubos de campo claro, campo oscuro, contraste de fases, polarización y vista de fluorescencia; al girar el disco se cambia con facilidad el método de observación | - | - | ● | - | - | ● | ||
| Campo oscuro | Bloque de campo oscuro, se coloca en el revólver multifunción, para fuente de luz reflejada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15D-1098 |
| Polarización para luz transmitida | Filtro polarizador en el condensador de revólver LWD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15P-1098-P |
| Corredera analizadora, se inserta en la ranura del revólver portaobjetivos, giratoria 360° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15P-1098-A | |
| Polarización para luz reflejada | Bloque de luz polarizada, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15P-1098-PL |
| Bloque de luz circularmente polarizada, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15P-1098-CP | |
| Contraste de fases | Anillo de contraste de fases 10x/20x, se coloca en el condensador de revólver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-1096-1020 |
| Anillo de contraste de fases 40x, se coloca en el condensador de revólver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-15C-1096-40 | |
| Anillo de contraste de fases 60x, se coloca en el condensador de revólver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1096-60 | |
| DIC | Juego completo DIC, para la serie B2-01-35-114-109, B2-01-35-116-109 --Correderas DIC de transmisión 10x20x40x60x, se insertan bajo el revólver portaobjetivos --Prismas DIC de transmisión 10x20x40x60x, se colocan en el disco del condensador LWD --Analizador de polarización giratorio 360° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15C-1097 |
| Iluminación | Perilla de conmutación de iluminación transmitida/reflejada, en el lado derecho del cuerpo principal; se presiona para cambiar rápidamente entre luz transmitida y reflejada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fuente de luz transmitida | Iluminación Köhler halógena 12V100W, brillo regulable, cuerpo del iluminador flexible que puede retirarse de la trayectoria óptica para disponer de más espacio de operación y facilitar el cambio de muestras | ● | - | - | ● | - | - | B2-01-35-156-1095-12V100W |
| Iluminación Köhler LED 5W | - | ● | ● | - | ● | ● | B2-01-35-156-1095-5WLED | |
| Fuente de luz reflejada | Corredera portafiltros grande con 3 orificios | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-156-1095-LS |
| Corredera de diafragma de campo, centrable, | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-156-1095-FS | |
| Corredera vacía pequeña | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-156-1095-ES | |
| Corredera de diafragma de apertura | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-156-1095-AS | |
| Filtro neutro | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-156-1095-NE | |
| Fuente de luz de fluorescencia por reflexión | Portalámpara fluorescente por reflexión Osram HBO de mercurio de 100W Caja de control de fuente de poder inteligente Con obturador para detener/recuperar rápidamente la iluminación fluorescente | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-15F-1095-100W |
| Luz fluorescente S-LED de 10W, 4 bandas de color, brillo regulable desde la caja de control | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-1095-10WLED | |
| Fuente de luz de halogenuros metálicos de 75W, vida útil de 2000 horas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-1095-75WM | |
| Bloque de filtro fluorescente B, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-15F-1095-B | |
| Bloque de filtro fluorescente G, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-15F-1095-G | |
| Bloque de filtro fluorescente U, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | B2-01-35-15F-1095-U | |
| Bloque de filtro fluorescente V, se coloca en el revólver multifunción | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-15F-1095-V | |
| Metalográfico | Actualizable a B2-01-35-113-1090 Microscopio metalográfico invertido | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-113-1090 |
| Adaptador | 3 puertos de cámara, en ambos lados del cuerpo principal y en el cabezal, con conmutación por torreta entre: --Puerto trinocular E100:P0/E20:P80/E0:P100 --Puerto izquierdo con montura C 1,0x E0:P100 --Puerto derecho con montura C 1,0x E20:P80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Montura C 0,4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-1095-04 | |
| Montura C 0,5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-155-1095-05 | |
| Montura C 1,0x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B2-01-35-155-1095-10 | |
| Software | Software de procesamiento de imágenes NOMISPROX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B2-01-35-130-1090 |
| Nota: "●" en la tabla es equipamiento estándar, "○" es accesorio opcional, "-" no está disponible | ||||||||
Especificaciones
| Imágenes | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | B2-01-35-116-1097 | |||
| Otras especificaciones | Pantalla táctil LCD | |||
| Fluorescencia |
Luz de fluorescencia reflejada de mercurio HBO de 100W, 3 filtros entre B,G,UV,V, deslizador de diafragma de campo, deslizador de diafragma de apertura, deslizador portafiltros con filtros ND6, ND25 |
|||
| Banda de fluorescencia | B,G,UV | |||
| Contraste de fases |
Anillo de contraste de fases en el condensador de torreta incorporado, para 10x, 20x, 40x Corredera DIC |
|||
| Tipo de alimentación |
Cable de alimentación desmontable Voltaje amplio AC 100V-240V |
|||
| Luz reflejada | Lámpara de fluorescencia de mercurio HBO de 100W | |||
| Luz transmitida | Halógena 12V100W | |||
| Tipo de fuente de luz |
Fluorescente Halógena |
|||
| Características de la fuente de luz |
Fluorescencia 100W Halógena 100W Transmitida y reflejada Brillo regulable Iluminación Köhler |
|||
| Condensador | Condensador de torreta, D.T.26mm, con 6 posiciones para contraste de fases, DIC y vista de campo claro | |||
| N.A. del condensador | 0,55 | |||
| Tipo de condensador |
LWD/ELWD Contraste de fases Condensador DIC |
|||
| Rango de enfoque | 9mm | |||
| Tipo de enfoque | Coaxial macrométrico y micrométrico | |||
| Características del enfoque |
Tensión ajustable Anillo de tope de seguridad |
|||
| Platina de trabajo |
Con placa portasoporte Terasaki,
placa portasoporte para placa Petri de diám. 38mm, placa portasoporte para placa Petri de diám. 54mm |
|||
| Desplazamiento de la platina de trabajo | 130x85mm | |||
| Tipo de platina de trabajo | Mecánica de triple capa | |||
| Características de la platina de trabajo |
Perilla de dirección universal Tamaño grande >140x140mm |
|||
| Objetivo |
Objetivo NIS60 plan corregido al infinito Semi-APO LWD PH, espesor del portaobjetos de vidrio 1,2mm 10x/0,30, D.T. 6mm 20x/0,45, D.T. 3,1mm 40x/0,60, D.T. 2,2mm 60x/0,85, D.T. 1,2mm |
|||
| Tipo de objetivo |
Plan corregido al infinito Contraste de fases Semi-APO (apocromático) |
|||
| Características del objetivo |
Con diafragma iris LWD (larga distancia de trabajo) |
|||
| Orificios del revólver portaobjetivos | 6 orificios | |||
| Características del revólver portaobjetivos |
Con ranura DIC Codificado |
|||
| Ocular | SW10x/22mm, 2 unidades | |||
| Diámetro del ocular | 30,0mm | |||
| Características del ocular |
Ajuste dióptrico Campo superancho >22mm |
|||
| Especificación del cabezal | Con lente de Bertrand incorporada | |||
| Trayectoria de luz del cabezal | Conmutador E100:P0/E20:P80/E0:P100 | |||
| Distancia interpupilar del cabezal | 47~78mm | |||
| Inclinación del cabezal | 45° | |||
| Tipo de cabezal | Trinocular Siedentopf | |||
| Aumento estándar | 50x-500x | |||
| Sistema óptico | Plan corregido al infinito | |||
| Características |
Infinito DIC Puerto lateral de foto/video Semi-APO Invertido |
|||
| Función de actualización |
Campo oscuro De polarización Contraste de fases Fluorescencia Metalográfico |
|||
| Función estándar | BF+FL+PH+DIC |