| Especificaciones B2-01-35-131-0810 | 310 | 500 | 800 |
|---|
| Aumento total | 40x-1600x | ● | ● | ● |
| Sistema de cámara digital | 3,1M píxeles, tamaño del sensor: 6,55*4,92mm, campo: 18,2mm, proporción de visión: 91% | ● | - | - |
| 5,0M píxeles, tamaño del sensor: 5,70*4,28mm, campo: 15,84mm, proporción de visión: 79% | - | ● | - |
| 8,0M píxeles, tamaño del sensor: 5,70*4,28mm, campo: 15,84mm, proporción de visión: 79% | - | - | ● |
| Ocular | WF10x/20mm, punto alto, ajuste dióptrico | ● | ● | ● |
| WF16x/16mm, punto alto, ajuste dióptrico | ● | ● | ● |
| Cabezal | Cabezal binocular con compensación, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 55-75mm, sistema óptico infinito | ● | ● | ● |
| Revólver portaobjetivos | Revólver portaobjetivos de 4 posiciones, orientado hacia adentro | ● | ● | ● |
| Objetivo | ICCF óptico infinito HC plan acromático 4x | ● | ● | ● |
| ICCF óptico infinito HC plan acromático 10x | ● | ● | ● |
| ICCF óptico infinito HC plan acromático 40x (con resorte) | ● | ● | ● |
| ICCF óptico infinito HC plan acromático 100x (con resorte, de inmersión en aceite) | ● | ● | ● |
| Enfoque | Perilla de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, con anillo de tensión ajustable y tope de cremallera. Rango de enfoque macrométrico 20mm, graduación del enfoque micrométrico 0,001mm | ● | ● | ● |
| Platina | Platina mecánica de doble capa, tamaño 145x188mm, rango de movimiento 76x54mm | ● | ● | ● |
| Condensador | Condensador Abbe N.A.=1,25 | ● | ● | ● |
| Fuente de luz | Iluminación Köhler, lámpara halógena 6V30W y LED de 3W intercambiables fácilmente | ● | ● | ● |
| Alimentación | Entrada AC90-240Vm, salida DC 5V/6A | ● | ● | ● |
| Accesorios opcionales |
|---|
| Ocular | WF10x/22mm, con ajuste dióptrico | B2-01-35-151-0803-1022 |
| WF10x/23mm, con ajuste dióptrico | B2-01-35-151-0803-1023 |
| Objetivo | Objetivo plan acromático HC ICCF, sistema óptico infinito, 20X | B2-01-35-152-0805-20 |
| Objetivo plan acromático HC ICCF, sistema óptico infinito, 60X | B2-01-35-152-0805-60 |
| Revólver portaobjetivos | Revólver portaobjetivos de 5 posiciones, con orientación hacia el interior | B2-01-35-154-0811 |
| Campo oscuro | Placa de campo oscuro (10x/40x) | B2-01-35-15D-0811 |
| Accesorio de contraste de fases | Objetivo plan acromático de alto contraste, sistema óptico infinito, HC PLAN-PH 10X | B2-01-35-15C-0802 |
| Plan acromático infinito de alto contraste HC PLAN-PH 20X |
| Plan acromático infinito de alto contraste HC PLAN-PH 40X |
| Plan acromático infinito de alto contraste HC PLAN-PH 100X |
| Telescopio de centrado |
| Placa de contraste 10x |
| Placa de contraste 40x |
| Objetivo E-Plan de contraste de fases, sistema óptico infinito, 10X | B2-01-35-15C-0802-E |
| Contraste de fases E-Plan infinito 20X |
| Contraste de fases E-Plan infinito 40X |
| Contraste de fases E-Plan infinito 100X |
| Telescopio de centrado |
| Condensador de contraste de fases infinito con torreta |
| Accesorio de polarización | Polarizador | B2-01-35-15P-0802-P |
| Analizador | B2-01-35-15P-0802-A |
| Adaptador CCD | 0,5x | B2-01-35-155-0810-05 |
| 0,65x | B2-01-35-155-0810-65 |
| 1,0x | B2-01-35-155-0810-10 |